﻿_id	性別	就業状況	転入前総数	道内転入前	道外転入前	転入後総数	道内転入後	道外転入後	転入前の総数の割合(%)	道内転入前の割合(%)	道外転入前の割合(%)	転入後の総数の割合(%)	道内転入後の割合(%)	道外転入後の割合(%)
1	総数	総数	2282	1328	954	2282	1328	954	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	総数	就業者	1416	745	671	1132	659	473	62.1	56.1	70.3	49.6	49.6	49.6
3	総数	主に仕事(就業者)	1158	598	560	962	564	398	50.7	45.0	58.7	42.2	42.5	41.7
4	総数	無業者	866	583	283	1150	669	481	37.9	43.9	29.7	50.4	50.4	50.4
5	総数	求職中(無業者)	64	50	14	350	172	178	2.8	3.8	1.5	15.3	13.0	18.7
6	総数	家事(無業者)	354	199	155	409	210	199	15.5	15.0	16.2	17.9	15.8	20.9
7	総数	通学(無業者)	235	161	74	121	74	47	10.3	12.1	7.8	5.3	5.6	4.9
8	総数	その他(無業者)	213	173	40	270	213	57	9.3	13.0	4.2	11.8	16.0	6.0
9	男	総数	1084	576	508	1084	576	508	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10	男	就業者	837	402	435	737	380	357	77.2	69.8	85.6	68.0	66.0	70.3
11	男	主に仕事(就業者)	796	381	415	692	361	331	73.4	66.1	81.7	63.8	62.7	65.2
12	男	無業者	247	174	73	347	196	151	22.8	30.2	14.4	32.0	34.0	29.7
13	男	求職中(無業者)	34	25	9	157	67	90	3.1	4.3	1.8	14.5	11.6	17.7
14	男	家事(無業者)	16	11	5	11	8	3	1.5	1.9	1.0	1.0	1.4	0.6
15	男	通学(無業者)	104	64	40	58	30	28	9.6	11.1	7.9	5.4	5.2	5.5
16	男	その他(無業者)	93	74	19	121	91	30	8.6	12.8	3.7	11.2	15.8	5.9
17	女	総数	1198	752	446	1198	752	446	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
18	女	就業者	579	343	236	395	279	116	48.3	45.6	52.9	33.0	37.1	26.0
19	女	主に仕事(就業者)	362	217	145	270	203	67	30.2	28.9	32.5	22.5	27.0	15.0
20	女	無業者	619	409	210	803	473	330	51.7	54.4	47.1	67.0	62.9	74.0
21	女	求職中(無業者)	30	25	5	193	105	88	2.5	3.3	1.1	16.1	14.0	19.7
22	女	家事(無業者)	338	188	150	398	202	196	28.2	25.0	33.6	33.2	26.9	43.9
23	女	通学(無業者)	131	97	34	63	44	19	10.9	12.9	7.6	5.3	5.9	4.3
24	女	その他(無業者)	120	99	21	149	122	27	10.0	13.2	4.7	12.4	16.2	6.1
