﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2025-02-01T00:00:00	1440	1042	398	210	127	18	19	13	11
2	2025-02-02T00:00:00	1403	1017	386	219	104	23	18	11	11
3	2025-02-03T00:00:00	1180	964	216	95	62	18	18	9	14
4	2025-02-04T00:00:00	925	658	267	185	29	9	7	7	30
5	2025-02-05T00:00:00	1108	932	176	74	52	14	10	15	11
6	2025-02-06T00:00:00	1406	965	441	307	61	8	8	11	46
7	2025-02-07T00:00:00	1288	835	453	338	41	2	9	6	57
8	2025-02-08T00:00:00	1814	1297	517	269	137	20	27	10	54
9	2025-02-09T00:00:00	1422	1047	375	205	117	11	19	10	13
10	2025-02-10T00:00:00	1457	1119	338	201	64	6	21	17	29
11	2025-02-11T00:00:00	1922	1343	579	290	204	12	32	16	25
12	2025-02-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2025-02-13T00:00:00	1036	806	230	148	37	3	8	2	32
14	2025-02-14T00:00:00	1059	835	224	160	29	4	6	9	16
15	2025-02-15T00:00:00	1855	1264	591	274	179	16	33	24	65
16	2025-02-16T00:00:00	2137	1482	655	378	165	11	42	23	36
17	2025-02-17T00:00:00	1084	866	218	137	35	7	10	14	15
18	2025-02-18T00:00:00	800	681	119	49	26	2	25	11	6
19	2025-02-19T00:00:00	895	758	137	98	13	1	4	9	12
20	2025-02-20T00:00:00	902	765	137	66	30	4	9	15	13
21	2025-02-21T00:00:00	778	507	271	183	60	2	1	2	23
22	2025-02-22T00:00:00	1925	1392	533	262	150	32	29	26	34
23	2025-02-23T00:00:00	2381	1631	750	420	215	32	35	16	32
24	2025-02-24T00:00:00	2743	1760	983	604	208	32	49	37	53
25	2025-02-25T00:00:00	1298	1079	219	103	52	7	11	31	15
26	2025-02-26T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2025-02-27T00:00:00	1028	882	146	81	25	4	11	14	11
28	2025-02-28T00:00:00	1113	821	292	198	32	5	15	21	21
