﻿_id	公園の種別	種別	箇所数	面積(ha)
1	都市公園	街区公園	2402	311.7
2	都市公園	近隣公園	145	245.3
3	都市公園	地区公園	26	142.3
4	都市公園	総合公園	10	446.0
5	都市公園	運動公園	4	53.6
6	都市公園	特殊公園	13	154.4
7	都市公園	都市緑地	126	611.1
8	都市公園	緩衝緑地	1	15.5
9	都市公園	緑道	7	18.0
10	都市公園	広域公園	2	480.4
11	都市公園	(小計)	2736	2478.4
12	自然緑地・その他の公共施設緑地	都市環境林	37	1725.3
13	自然緑地・その他の公共施設緑地	市民の森	6	418.3
14	自然緑地・その他の公共施設緑地	地域のみどり	31	28.1
15	自然緑地・その他の公共施設緑地	水面等	0	482.5
16	自然緑地・その他の公共施設緑地	特殊街路	11	56.8
17	自然緑地・その他の公共施設緑地	公共空地	32	267.6
18	自然緑地・その他の公共施設緑地	真駒内保健保安林	1	131.3
19	自然緑地・その他の公共施設緑地	野幌森林公園	1	92.0
20	自然緑地・その他の公共施設緑地	(小計)	119	3201.9
21	合計	""	2855	5680.3
