﻿_id	世帯人員	転入前総数	道内転入前	道外転入前	転入後総数	道内転入後	道外転入後	転入前の総数の割合(%)	道内転入前の割合(%)	道外転入前の割合(%)	転入後の総数の割合(%)	道内転入後の割合(%)	道外転入後の割合(%)
1	総数	1758	1027	731	1707	983	724	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	1人	725	397	328	825	490	335	41.2	38.7	44.9	48.3	49.8	46.3
3	2人	357	217	140	450	266	184	20.3	21.1	19.2	26.4	27.1	25.4
4	3人	326	194	132	239	125	114	18.5	18.9	18.1	14.0	12.7	15.7
5	4人	237	144	93	142	71	71	13.5	14.0	12.7	8.3	7.2	9.8
6	5人	72	48	24	33	19	14	4.1	4.7	3.3	1.9	1.9	1.9
7	6人以上	41	27	14	18	12	6	2.3	2.6	1.9	1.1	1.2	0.8
