﻿_id	年	月	有効求職者数(全数)	新規求職者数(全数)	有効求人数(全数)	新規求人数(全数)	紹介件数(全数)	就職件数(全数)	有効求人倍率(全数)(倍)	有効求職者数(常用)	新規求職者数(常用)	有効求人数(常用)	新規求人数(常用)	紹介件数(常用)	就職件数(常用)	有効求人倍率(常用)(倍)
1	2025	1	38983	7843	36479	12800	5336	905	0.94	36933	6963	31358	10773	4784	745	0.85
2	2025	2	39761	6733	36798	13111	6205	1085	0.93	37502	6323	31446	11182	5748	970	0.84
3	2025	3	39983	7229	38274	14273	5984	1423	0.96	38576	6796	33214	12586	5426	1284	0.86
4	2025	4	42259	10293	38201	13184	5582	1418	0.9	41467	10036	33831	11923	5091	1296	0.82
5	2025	5	43150	7607	38361	13292	5108	1280	0.89	42613	7413	34277	11610	4660	1161	0.8
6	2025	6	42300	6635	37136	13060	4975	1208	0.88	41786	6544	33213	11653	4587	1091	0.79
7	2025	7	41030	6847	37481	13268	4730	1136	0.91	40734	6799	33351	11742	4366	1073	0.82
8	2025	8	40825	6007	36796	12071	4271	945	0.9	40561	5979	32683	10562	3929	868	0.81
9	2025	9	40661	6441	36731	12728	4521	1062	0.9	40502	6408	32660	11395	4208	1001	0.81
10	2025	10	40799	6672	38914	15396	5220	1135	0.95	40640	6623	34344	13288	4717	1049	0.85
11	2025	11	40092	6136	37032	10921	3915	936	0.92	39252	5422	32456	9235	3338	848	0.83
12	2025	12	39431	6661	35881	11603	3929	935	0.91	37689	5310	30953	9746	3328	770	0.82
