﻿_id	区　分	宿泊者数（人）(A)	宿泊者数_構成比	延べ宿泊者数（人泊）(B)	平均宿泊日数（泊）(B/A)	増減率((A-C)/C)	2019年度上期宿泊者（人）(C)
1	（州　別）		""			""	
2	アジア	3495	58.0%	6081	1.74	▲ 99.7%	1143412
3	北米	1128	18.7%	1802	1.60	▲ 97.3%	41986
4	ヨーロッパ	799	13.3%	1415	1.77	▲ 97.4%	30818
5	オセアニア	291	4.7%	759	2.61	▲ 98.5%	19278
6	中南米	112	1.9%	151	1.35	▲ 93.0%	1606
7	中東	52	0.9%	54	1.04	▲ 92.7%	717
8	アフリカ	5	0.1%	10	2.00	▲ 99.2%	658
9	不明	144	2.4%	213	1.48	▲ 99.6%	35797
10	合　計	6026	100.0%	10485	1.74	▲ 99.5%	1274272
11	（国・地域別）		""			""	
12	中国	1054	17.5%	1790	1.70	▲ 99.6%	300826
13	アメリカ合衆国	1053	17.5%	1651	1.57	▲ 97.0%	35214
14	ベトナム	686	11.4%	805	1.17	▲ 78.8%	3239
15	台湾	295	4.9%	536	1.82	▲ 99.9%	246985
16	韓国	256	4.2%	544	2.13	▲ 99.9%	311924
17	フランス	237	3.9%	464	1.96	▲ 92.8%	3300
18	イギリス	188	3.1%	341	1.81	▲ 98.2%	10737
19	タイ	175	2.9%	432	2.47	▲ 99.7%	64983
20	香港	147	2.4%	246	1.67	▲ 99.9%	102647
21	ドイツ	133	2.2%	226	1.70	▲ 95.8%	3182
22	インド	120	2.0%	304	2.53	▲ 93.0%	1704
23	ロシア	120	2.0%	238	1.98	▲ 97.6%	5032
24	オーストラリア	119	2.0%	222	1.87	▲ 99.3%	17721
25	中南米	112	1.9%	151	1.35	▲ 93.0%	1606
26	インドネシア	107	1.8%	270	2.52	▲ 99.2%	12623
27	マレーシア	90	1.5%	205	2.28	▲ 99.7%	32624
28	シンガポール	85	1.4%	170	2.00	▲ 99.8%	41082
29	フィリピン	79	1.3%	194	2.46	▲ 99.5%	17055
30	カナダ	75	1.2%	151	2.01	▲ 98.9%	6772
31	中東	52	0.9%	54	1.04	▲ 92.7%	717
32	アフリカ	5	0.1%	10	2.00	▲ 99.2%	658
33	その他	694	11.5%	1268	1.83	▲ 96.1%	17844
34	不明	144	2.4%	213	1.48	▲ 99.6%	35797
35	合　計	6026	100.0%	10485	1.74	▲ 99.5%	1274272
