﻿_id	項目	2011年度の実数(百万円)	2012年度の実数(百万円)	2013年度の実数(百万円)	2014年度の実数(百万円)	2015年度の実数(百万円)	2016年度の実数(百万円)	2017年度の実数(百万円)	2018年度の実数(百万円)	2019年度の実数(百万円)	2020年度の実数(百万円)	2021年度の実数(百万円)	2022年度の実数(百万円)	2023年度の実数(百万円)
1	1.市民雇用者報酬	3705122	3752271	3772965	3810819	3867259	3977629	4094134	4243318	4309722	4301434	4393919	4523198	4597810
2	1.(1)賃金・俸給	3205001	3243442	3249169	3268067	3302595	3395283	3494762	3627980	3678453	3672181	3745131	3857675	3929828
3	1.(2)雇主の社会負担	500121	508829	523796	542752	564664	582346	599372	615338	631269	629253	648788	665523	667982
4	1.(2)a雇主の現実社会負担	477508	484608	497400	515663	529901	546427	568889	584165	604419	616830	629568	641155	664299
5	1.(2)b雇主の帰属社会負担	22613	24221	26396	27089	34763	35919	30483	31173	26850	12423	19220	24368	3683
6	2.財産所得(非企業部門)	260644	273528	279967	288249	282447	270533	279920	290095	252158	241652	255723	281858	320058
7	2.a受取	284518	296670	302444	311691	302867	288802	295930	303326	264517	253876	267315	292697	329339
8	2.b支払	23874	23142	22477	23442	20420	18269	16010	13231	12359	12224	11592	10839	9281
9	2.(1)一般政府(地方政府等)	-5986	-5528	-5125	-3764	-1951	-685	883	3097	3480	2319	2058	4568	4591
10	2.(1)a受取	9510	10084	10022	10185	10457	10631	10842	11286	11310	10805	10579	11941	10813
11	2.(1)b支払	15496	15612	15147	13949	12408	11316	9959	8189	7830	8486	8521	7373	6222
12	2.(2)家計	262202	274994	280982	287916	280422	267055	274300	281979	244161	234866	248377	271430	308034
13	2.(2)①利子	45261	35430	31902	29832	26682	26481	29746	35214	37948	26730	25127	41969	63536
14	2.(2)①a受取	53091	42498	38776	38459	33809	32761	35190	39602	41658	29850	27583	44564	65610
15	2.(2)①b支払(消費者負債利子)	7830	7068	6874	8627	7127	6280	5444	4388	3710	3120	2456	2595	2074
16	2.(2)②配当(受取)	32461	46616	50417	63462	65395	62140	64366	73129	46295	51380	61921	66224	76020
17	2.(2)③その他の投資所得(受取)	140441	148629	154540	149434	137913	126433	125425	125076	118275	113764	118826	123891	136771
18	2.(2)④賃貸料(受取)	44039	44319	44123	45188	50432	52001	54763	48560	41643	42992	42503	39346	31707
19	2.(3)対家計民間非営利団体	4428	4062	4110	4097	3976	4163	4737	5019	4517	4467	5288	5860	7433
20	2.(3)a受取	4976	4524	4566	4963	4861	4836	5344	5673	5336	5085	5903	6731	8418
21	2.(3)b支払	548	462	456	866	885	673	607	654	819	618	615	871	985
22	3.企業所得	1133326	1117329	1297328	1269907	1344569	1278542	1286622	1198285	1199736	838915	931396	937829	1075503
23	3.(1)民間法人企業	660662	645719	808112	805604	840464	809380	816935	724182	731877	369566	423976	456822	575883
24	3.(2)公的企業	44770	44429	41768	34303	43378	32293	30461	21268	19432	19009	37481	30983	23173
25	3.(3)個人企業	427894	427181	447448	430000	460727	436869	439226	452835	448427	450340	469939	450024	476447
26	3.(3)a農林水産業	1643	1780	1705	1589	2083	2331	2374	1919	1830	1704	1661	1408	1591
27	3.(3)bその他の産業(非農林水産・非金融)	144531	141638	165468	158417	186485	161983	164226	177379	166161	162043	186414	178503	201106
28	3.(3)c持ち家	281720	283763	280275	269994	272159	272555	272626	273537	280436	286593	281864	270113	273750
29	4.市民所得(要素費用表示)	5099092	5143128	5350260	5368975	5494275	5526704	5660676	5731698	5761616	5382001	5581038	5742885	5993371
30	5.生産･輸入品に課される税(控除)補助金(地方政府)	156444	149479	151611	153398	153511	154817	156918	157585	161022	148834	162148	172110	176706
31	6.市民所得(第１次所得バランス)	5255536	5292607	5501871	5522373	5647786	5681521	5817594	5889283	5922638	5530835	5743186	5914995	6170077
32	7.経常移転の受取(純)	226392	202035	146310	125893	191377	181288	243176	186621	230386	533459	367503	360717	261694
33	7.(1)非金融法人企業及び金融機関	-152767	-187702	-216319	-225052	-227975	-230088	-259110	-265332	-253994	-145345	-195805	-253568	-301176
34	7.(2)一般政府(地方政府等)	452380	471644	479151	491624	562244	575193	708391	673465	699007	560672	657615	771705	765810
35	7.(3)家計(個人企業を含む)	-165996	-191212	-222889	-256210	-267278	-297795	-338471	-349375	-340669	-37057	-247177	-295386	-327544
36	7.(4)対家計民間非営利団体	92775	109305	106367	115531	124386	133978	132366	127863	126042	155189	152870	137966	124604
37	8.市民可処分所得	5481928	5494642	5648181	5648266	5839163	5862809	6060770	6075904	6153024	6064294	6110689	6275712	6431771
38	8.(1)非金融法人企業及び金融機関	552665	502446	633561	614855	655867	611585	588286	480118	497315	243230	265652	234237	297880
39	8.(2)一般政府(地方政府等)	602838	615595	625637	641258	713804	729325	866192	834147	863509	711825	821821	948383	947107
40	8.(3)家計(個人企業を含む)	4229222	4263234	4278506	4272525	4341130	4383758	4469189	4628757	4661641	4949583	4865058	4949266	5054747
41	8.(4)対家計民間非営利団体	97203	113367	110477	119628	128362	138141	137103	132882	130559	159656	158158	143826	132037
42	(参考)市民総所得(市場価格表示)	6828603	6849470	7081003	7208547	7416499	7450720	7634503	7745523	7807279	7450632	7762556	8040726	8288143
