﻿_id	項目	2011年度の実数(百万円)	2012年度の実数(百万円)	2013年度の実数(百万円)	2014年度の実数(百万円)	2015年度の実数(百万円)	2016年度の実数(百万円)	2017年度の実数(百万円)	2018年度の実数(百万円)	2019年度の実数(百万円)	2020年度の実数(百万円)	2021年度の実数(百万円)	2022年度の実数(百万円)
1	1.市民雇用者報酬	3713493	3762013	3784278	3821870	3877145	3986799	4103578	4249672	4315309	4305699	4453208	4591556
2	1.(1)賃金・俸給	3209685	3249503	3256783	3274663	3308306	3400017	3499113	3629368	3677952	3669899	3797475	3920081
3	1.(2)雇主の社会負担	503808	512510	527495	547207	568839	586782	604465	620304	637357	635800	655733	671475
4	1.(2)a雇主の現実社会負担	481195	488287	501092	520108	534070	550866	573986	589138	610509	623374	636443	649068
5	1.(2)b雇主の帰属社会負担	22613	24223	26403	27099	34769	35916	30479	31166	26848	12426	19290	22407
6	2.財産所得(非企業部門)	260642	273526	279965	288247	282443	270527	279907	290092	253014	243612	259275	284715
7	2.a受取	284516	296668	302442	311689	302863	288796	295917	303323	265373	255836	270695	295272
8	2.b支払	23874	23142	22477	23442	20420	18269	16010	13231	12359	12224	11420	10557
9	2.(1)一般政府(地方政府等)	-5986	-5528	-5125	-3764	-1951	-685	883	3097	3480	2319	2058	4278
10	2.(1)a受取	9510	10084	10022	10185	10457	10631	10842	11286	11310	10805	10579	11924
11	2.(1)b支払	15496	15612	15147	13949	12408	11316	9959	8189	7830	8486	8521	7646
12	2.(2)家計	262200	274992	280980	287914	280418	267049	274287	281976	245017	236826	251925	274397
13	2.(2)①利子	45261	35430	31902	29832	26680	26477	29735	35212	37944	26721	25292	42697
14	2.(2)①a受取	53091	42498	38776	38459	33807	32757	35179	39600	41654	29841	27576	44788
15	2.(2)①b支払(消費者負債利子)	7830	7068	6874	8627	7127	6280	5444	4388	3710	3120	2284	2091
16	2.(2)②配当(受取)	32461	46616	50417	63462	65395	62140	64366	73129	46295	51380	62029	65050
17	2.(2)③その他の投資所得(受取)	140439	148627	154538	149432	137911	126431	125423	125075	118274	113764	118825	122751
18	2.(2)④賃貸料(受取)	44039	44319	44123	45188	50432	52001	54763	48560	42504	44961	45779	43899
19	2.(3)対家計民間非営利団体	4428	4062	4110	4097	3976	4163	4737	5019	4517	4467	5292	6040
20	2.(3)a受取	4976	4524	4566	4963	4861	4836	5344	5673	5336	5085	5907	6860
21	2.(3)b支払	548	462	456	866	885	673	607	654	819	618	615	820
22	3.企業所得	1124321	1107607	1285436	1257519	1332676	1267551	1275455	1190309	1184756	811119	841982	862508
23	3.(1)民間法人企業	650821	635067	795476	792370	828251	797872	805377	715465	723636	355412	353854	403276
24	3.(2)公的企業	44571	44518	41827	34511	43504	32509	30804	21894	19661	19498	36843	33191
25	3.(3)個人企業	428929	428022	448133	430638	460921	437170	439274	452950	441459	436209	451285	426041
26	3.(3)a農林水産業	1643	1780	1705	1589	2083	2331	2374	1919	1830	1704	1647	1502
27	3.(3)bその他の産業(非農林水産・非金融)	144610	141516	165201	158136	185790	161428	163446	176705	165508	161363	186791	179811
28	3.(3)c持ち家	282676	284726	281227	270913	273048	273411	273454	274326	274121	273142	262847	244728
29	4.市民所得(要素費用表示)	5098456	5143146	5349679	5367636	5492264	5524877	5658940	5730073	5753079	5360430	5554465	5738779
30	5.生産･輸入品に課される税(控除)補助金(地方政府)	156444	149479	151610	153397	153511	154816	156918	157584	161023	148874	162102	172199
31	6.市民所得(第１次所得バランス)	5254900	5292625	5501289	5521033	5645775	5679693	5815858	5887657	5914102	5509304	5716567	5910978
32	7.経常移転の受取(純)	224822	203445	148281	126004	187653	174783	237014	178956	221271	517887	336860	347466
33	7.(1)非金融法人企業及び金融機関	-153279	-188136	-216673	-225353	-228169	-230386	-259394	-265414	-254127	-151292	-220834	-260058
34	7.(2)一般政府(地方政府等)	453019	472858	479991	493660	563012	576078	710251	674522	700336	562229	662089	772954
35	7.(3)家計(個人企業を含む)	-167693	-190582	-221404	-257834	-271576	-304887	-346209	-358015	-350980	-48239	-257261	-302628
36	7.(4)対家計民間非営利団体	92775	109305	106367	115531	124386	133978	132366	127863	126042	155189	152866	137198
37	8.市民可処分所得	5479722	5496070	5649570	5647037	5833428	5854476	6052872	6066613	6135373	6027191	6053427	6258444
38	8.(1)非金融法人企業及び金融機関	542113	491449	620630	601528	643586	599995	576787	471945	489170	223618	169863	176409
39	8.(2)一般政府(地方政府等)	603477	616809	626476	643293	714572	730209	868052	835203	864839	713422	826249	949431
40	8.(3)家計(個人企業を含む)	4236929	4274445	4291987	4282588	4346908	4386131	4470930	4626583	4650805	4930495	4899157	4989366
41	8.(4)対家計民間非営利団体	97203	113367	110477	119628	128362	138141	137103	132882	130559	159656	158158	143238
42	(参考)市民総所得(市場価格表示)	6826522	6849193	7080159	7206118	7412732	7447065	7630782	7740881	7787978	7408613	7703654	7991529
