﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
2	アルゼンチン	10	0	6	0	1	0	2	0	0	0	1
3	オーストラリア	175	59	19	20	7	6	32	4	17	8	3
4	オーストリア	11	4	2	1	1	0	2	0	1	0	0
5	ベルギー	9	2	3	1	0	0	1	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	94	22	26	10	7	6	7	4	4	7	1
8	ブルガリア	7	1	2	1	0	0	1	0	0	1	1
9	ミャンマー	2099	318	170	241	368	72	301	88	231	194	116
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	175	9	37	76	14	5	27	4	0	1	2
14	ブルネイ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
15	ベラルーシ	4	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0
16	カンボジア	70	1	6	8	15	3	4	7	15	4	7
17	カメルーン	6	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	144	43	26	4	8	8	13	2	21	17	2
19	スリランカ	171	20	36	17	15	6	20	8	37	6	6
20	チリ	13	4	3	1	2	0	0	0	0	2	1
21	中国	5894	1166	1598	629	404	422	647	225	370	289	144
22	台湾	934	286	143	71	73	45	105	18	67	57	69
23	コロンビア	17	5	6	1	1	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	21	0	3	7	0	0	11	0	0	0	0
25	コスタリカ	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	8	5	0	1	0	0	1	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	7	2	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	4	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0
36	エチオピア	17	0	7	4	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	20	3	11	1	0	0	2	0	1	2	0
40	フランス	168	60	35	7	5	5	26	2	8	18	2
41	フィジー	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	82	24	18	9	7	5	8	2	1	7	1
43	ガーナ	20	0	10	5	0	0	3	0	0	1	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	3	10	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	14	4	5	1	1	0	2	0	1	0	0
51	インド	297	69	114	40	16	9	31	1	5	10	2
52	インドネシア	2449	209	437	399	424	69	233	86	148	311	133
53	イラン	14	1	8	1	2	1	0	0	0	0	1
54	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
55	アイルランド	14	3	2	1	0	1	3	0	2	2	0
56	イスラエル	6	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0
57	イタリア	53	17	17	6	5	0	1	1	1	4	1
58	ジャマイカ	16	4	4	0	1	0	5	0	1	1	0
59	ヨルダン	9	1	3	2	0	0	3	0	0	0	0
60	朝鮮	230	42	16	23	25	6	48	44	4	13	9
61	韓国	2845	792	370	312	279	95	397	222	137	185	56
62	ケニア	9	1	4	0	0	0	0	1	0	3	0
63	キルギス	16	3	5	0	0	0	5	3	0	0	0
64	カザフスタン	14	2	4	3	0	0	4	0	1	0	0
65	ラオス	13	1	0	1	1	6	2	1	1	0	0
66	レバノン	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
67	リベリア	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
68	ラトビア	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
69	リトアニア	7	2	1	1	0	0	3	0	0	0	0
70	マダガスカル	7	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0
71	マレーシア	109	20	34	13	14	7	9	3	3	3	3
72	マリ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
73	メキシコ	41	16	7	2	2	0	6	1	5	2	0
74	モンゴル	168	30	19	35	12	8	28	12	10	11	3
75	モロッコ	12	2	2	4	2	0	1	0	1	0	0
76	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
77	マラウイ	20	0	10	4	0	0	0	0	6	0	0
78	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
79	モーリシャス	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
80	モザンビーク	4	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0
81	ネパール	1248	344	132	139	168	39	175	43	78	63	67
82	オランダ	8	1	5	0	0	0	0	0	0	2	0
83	ニュージーランド	56	22	8	2	2	3	4	1	7	4	3
84	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ナイジェリア	54	2	27	10	6	0	3	0	5	1	0
86	ノルウェー	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
88	パキスタン	118	19	23	31	18	3	10	0	5	8	1
89	パラグアイ	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
90	ペルー	23	2	8	1	3	0	5	0	1	3	0
91	フィリピン	975	192	166	125	120	63	91	34	56	82	46
92	ポーランド	33	8	5	6	1	0	5	1	2	3	2
93	ポルトガル	7	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0
94	パプアニューギニア	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ルーマニア	10	0	2	2	0	1	0	0	3	2	0
96	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ロシア	304	89	44	44	12	7	29	14	22	18	25
98	サウジアラビア	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
99	セネガル	3	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
100	シエラレオネ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
101	スペイン	30	13	5	4	1	0	4	0	0	1	2
102	スーダン	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
103	スウェーデン	16	3	3	0	5	1	1	0	1	1	1
104	スイス	14	3	5	0	0	2	3	0	1	0	0
105	シリア	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
106	シンガポール	55	27	10	2	1	3	5	0	2	5	0
107	タイ	326	77	85	37	29	12	31	5	21	22	7
108	タンザニア	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
109	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
110	チュニジア	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0
111	トルコ	33	6	12	3	3	0	3	0	5	1	0
112	トルクメニスタン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
113	ウガンダ	8	0	2	0	0	0	3	0	3	0	0
114	南アフリカ共和国	21	4	1	8	3	1	1	0	0	2	1
115	エジプト	65	0	18	41	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	250	80	43	27	14	7	21	6	25	20	7
117	米国	886	240	138	70	53	109	110	18	70	52	26
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	29	5	3	9	2	0	2	3	2	1	2
120	ウズベキスタン	41	6	5	5	4	1	13	2	0	5	0
121	ベトナム	2722	277	261	387	507	158	113	110	150	338	421
122	バヌアツ	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
123	ザンビア	36	1	18	17	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	15	4	1	1	0	0	4	0	4	1	0
125	無国籍	8	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ジョージア	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
130	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
131	スロバキア	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
132	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
134	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	24094	4726	4326	2966	2680	1197	2650	981	1571	1814	1183
