﻿_id	性別	年齢(5歳階級)	1985年の転入者数	1986年の転入者数	1987年の転入者数	1988年の転入者数	1989年の転入者数	1990年の転入者数	1991年の転入者数	1992年の転入者数	1993年の転入者数	1994年の転入者数	1995年の転入者数	1996年の転入者数	1997年の転入者数	1998年の転入者数	1999年の転入者数	2000年の転入者数	2001年の転入者数	2002年の転入者数	2003年の転入者数	2004年の転入者数	2005年の転入者数	2006年の転入者数	2007年の転入者数	2008年の転入者数	2009年の転入者数	2010年の転入者数	2011年の転入者数	2012年の転入者数	2013年の転入者数	1985年の転出者数	1986年の転出者数	1987年の転出者数	1988年の転出者数	1989年の転出者数	1990年の転出者数	1991年の転出者数	1992年の転出者数	1993年の転出者数	1994年の転出者数	1995年の転出者数	1996年の転出者数	1997年の転出者数	1998年の転出者数	1999年の転出者数	2000年の転出者数	2001年の転出者数	2002年の転出者数	2003年の転出者数	2004年の転出者数	2005年の転出者数	2006年の転出者数	2007年の転出者数	2008年の転出者数	2009年の転出者数	2010年の転出者数	2011年の転出者数	2012年の転出者数	2013年の転出者数	1985年の転入超過数	1986年の転入超過数	1987年の転入超過数	1988年の転入超過数	1989年の転入超過数	1990年の転入超過数	1991年の転入超過数	1992年の転入超過数	1993年の転入超過数	1994年の転入超過数	1995年の転入超過数	1996年の転入超過数	1997年の転入超過数	1998年の転入超過数	1999年の転入超過数	2000年の転入超過数	2001年の転入超過数	2002年の転入超過数	2003年の転入超過数	2004年の転入超過数	2005年の転入超過数	2006年の転入超過数	2007年の転入超過数	2008年の転入超過数	2009年の転入超過数	2010年の転入超過数	2011年の転入超過数	2012年の転入超過数	2013年の転入超過数
1	男	総数	49007	49892	51642	51047	51483	52226	51119	49106	47850	46748	47486	47008	46478	43692	41564	41719	42321	41917	42097	40098	39201	39095	37830	35875	36162	33898	35113	34875	35523	44626	45181	45428	44215	44798	44534	44958	45395	45087	44977	43279	42670	42967	42765	40636	40324	39276	38199	38835	37755	37329	37578	37479	36057	34198	32010	31254	31479	31549	4381	4711	6214	6832	6685	7692	6161	3711	2763	1771	4207	4338	3511	927	928	1395	3045	3718	3262	2343	1872	1517	351	-182	1964	1888	3859	3396	3974
2	男	年少人口(０〜14歳)	7953	8103	8212	8005	7674	7630	7200	6757	6671	6416	6290	5843	5680	5420	5092	4997	5154	5078	4889	4748	4508	4542	4364	4243	4101	3778	4307	4012	4168	7614	7838	7730	7247	7201	6816	6883	6897	6848	6549	5982	5829	5560	5410	5128	5033	4661	4472	4604	4517	4385	4183	4184	3963	3783	3588	3439	3538	3374	339	265	482	758	473	814	317	-140	-177	-133	308	14	120	10	-36	-36	493	606	285	231	123	359	180	280	318	190	868	474	794
3	男	0〜4歳(年少人口)	3075	3040	3152	3218	3053	3036	2958	2685	2619	2598	2552	2398	2443	2316	2267	2221	2310	2355	2237	2211	2098	2104	2106	2029	1980	1804	2115	1985	2052	3155	3151	3274	3049	3030	2902	3098	3125	3077	3014	2768	2743	2665	2632	2567	2501	2358	2352	2379	2362	2348	2211	2200	2097	2020	1946	1853	1962	1915	-80	-111	-122	169	23	134	-140	-440	-458	-416	-216	-345	-222	-316	-300	-280	-48	3	-142	-151	-250	-107	-94	-68	-40	-142	262	23	137
4	男	5〜9歳(年少人口)	2580	2657	2634	2510	2513	2536	2418	2347	2312	2160	2149	1993	1826	1822	1661	1689	1706	1672	1636	1600	1538	1561	1452	1390	1279	1184	1385	1269	1339	2475	2587	2460	2371	2388	2291	2314	2342	2307	2244	1972	1926	1840	1731	1605	1605	1532	1416	1488	1447	1341	1270	1341	1236	1128	1054	1007	1051	958	105	70	174	139	125	245	104	5	5	-84	177	67	-14	91	56	84	174	256	148	153	197	291	111	154	151	130	378	218	381
5	男	10〜14歳(年少人口)	2298	2406	2426	2277	2108	2058	1824	1725	1740	1658	1589	1452	1411	1282	1164	1087	1138	1051	1016	937	872	877	806	824	842	790	807	758	777	1984	2100	1996	1827	1783	1623	1471	1430	1464	1291	1242	1160	1055	1047	956	927	771	704	737	708	696	702	643	630	635	588	579	525	501	314	306	430	450	325	435	353	295	276	367	347	292	356	235	208	160	367	347	279	229	176	175	163	194	207	202	228	233	276
6	男	生産年齢人口（15〜64歳）	39851	40684	42391	41964	42805	43520	42893	41348	40070	39220	40051	40044	39620	37251	35344	35626	36034	35733	35975	34187	33460	33297	32226	30370	30788	28794	29442	29332	29663	36191	36653	37035	36238	36890	37002	37394	37816	37505	37605	36542	36127	36689	36703	34832	34628	34008	33108	33578	32585	32238	32712	32617	31414	29751	27657	27133	27250	27345	3660	4031	5356	5726	5915	6518	5499	3532	2565	1615	3509	3917	2931	548	512	998	2026	2625	2397	1602	1222	585	-391	-1044	1037	1137	2309	2082	2318
7	男	15〜19歳(生産年齢人口)	8158	8436	8829	8642	8668	8849	8718	8313	7411	6626	6280	6177	6171	5326	4576	4491	4052	4070	3888	3391	3177	3065	2803	2489	2267	2253	2360	2338	2492	5118	5176	5522	5253	5150	5163	5126	5067	4687	4418	4143	3892	3972	3736	3105	2856	2690	2522	2553	2089	2143	1963	1917	1885	1742	1636	1863	1793	1865	3040	3260	3307	3389	3518	3686	3592	3246	2724	2208	2137	2285	2199	1590	1471	1635	1362	1548	1335	1302	1034	1102	886	604	525	617	497	545	627
8	男	20〜24歳(生産年齢人口)	8988	8946	9097	9249	9850	9977	10187	9747	9511	9330	9630	9870	9694	8785	8203	8048	8060	7977	7925	7361	7298	7361	7217	6520	6285	5766	5721	5631	5664	9353	9283	9115	9120	9099	9307	9607	9949	9714	9438	9354	9129	9385	9142	8379	8175	7856	7487	7527	7293	7177	7454	7512	7259	6697	5897	5683	5644	5767	-365	-337	-18	129	751	670	580	-202	-203	-108	276	741	309	-357	-176	-127	204	490	398	68	121	-93	-295	-739	-412	-131	38	-13	-103
9	男	25〜29歳(生産年齢人口)	5614	5674	5963	5947	6046	6416	6185	5812	5815	5893	6181	6496	6618	6357	6077	6276	6538	6336	6341	5998	5855	5495	5358	5138	5173	4818	4964	5041	4999	5967	5811	5867	5736	6039	5892	5830	6023	6237	6302	6202	6524	7077	7157	7038	7059	6928	6705	6581	6526	6245	6248	6319	6122	5319	5206	5028	4960	4882	-353	-137	96	211	7	524	355	-211	-422	-409	-21	-28	-459	-800	-961	-783	-390	-369	-240	-528	-390	-753	-961	-984	-146	-388	-64	81	117
10	男	30〜34歳(生産年齢人口)	4444	4330	4401	4338	4480	4369	4485	4340	4274	4190	4431	4402	4333	4414	4431	4504	4677	4881	4985	4923	4815	4838	4519	4223	4332	3948	3917	3894	3854	4549	4327	4310	4082	4258	4132	4224	4329	4290	4510	4398	4295	4293	4562	4659	4713	4845	4822	4997	5021	5080	5073	4808	4641	4224	3805	3625	3693	3680	-105	3	91	256	222	237	261	11	-16	-320	33	107	40	-148	-228	-209	-168	59	-12	-98	-265	-235	-289	-418	108	143	292	201	174
11	男	35〜39歳(生産年齢人口)	3782	4073	4227	4023	3839	3663	3493	3438	3146	3208	3297	3336	3280	3142	3072	3232	3378	3371	3495	3506	3382	3552	3563	3482	3659	3305	3455	3425	3384	3703	4227	4094	3827	3734	3526	3579	3586	3432	3499	3264	3397	3341	3344	3318	3388	3343	3324	3360	3456	3479	3687	3710	3612	3583	3347	3190	3162	3159	79	-154	133	196	105	137	-86	-148	-286	-291	33	-61	-61	-202	-246	-156	35	47	135	50	-97	-135	-147	-130	76	-42	265	263	225
12	男	40〜44歳(生産年齢人口)	2680	2694	2877	3050	3039	3309	3275	3223	3162	2961	3011	2801	2627	2598	2517	2551	2626	2586	2776	2643	2643	2608	2638	2463	2732	2559	2747	2756	2880	2461	2590	2616	2708	2904	3047	3152	3135	3177	2983	2750	2570	2463	2467	2363	2458	2474	2413	2537	2533	2540	2540	2558	2450	2582	2498	2488	2589	2699	219	104	261	342	135	262	123	88	-15	-22	261	231	164	131	154	93	152	173	239	110	103	68	80	13	150	61	259	167	181
13	男	45〜49歳(生産年齢人口)	1951	2130	2286	2229	2392	2316	2254	2298	2491	2601	2717	2804	2668	2583	2271	2222	2276	2093	2151	2049	2035	2049	1937	1944	2123	2036	2031	2010	2129	1908	2037	2149	2147	2257	2350	2261	2269	2384	2598	2655	2710	2618	2609	2244	2204	2064	2028	2104	1968	1996	2035	2063	1915	2025	1843	1895	2052	1942	43	93	137	82	135	-34	-7	29	107	3	62	94	50	-26	27	18	212	65	47	81	39	14	-126	29	98	193	136	-42	187
14	男	50〜54歳(生産年齢人口)	1998	2107	2197	2038	1980	1955	1949	1887	1930	2093	2124	1955	1954	1961	1956	2163	2279	2207	2117	1880	1816	1821	1717	1640	1646	1618	1677	1763	1751	1711	1741	1821	1685	1730	1733	1815	1730	1823	1977	1964	1857	1801	1973	1955	2130	2159	2153	2037	1905	1745	1741	1742	1611	1644	1586	1547	1569	1584	287	366	376	353	250	222	134	157	107	116	160	98	153	-12	1	33	120	54	80	-25	71	80	-25	29	2	32	130	194	167
15	男	55〜59歳(生産年齢人口)	1570	1584	1701	1624	1612	1687	1523	1392	1450	1422	1487	1356	1428	1300	1472	1390	1365	1390	1456	1608	1662	1722	1618	1534	1559	1404	1475	1287	1377	980	1003	1059	1161	1121	1209	1215	1168	1154	1190	1163	1120	1157	1179	1238	1163	1153	1145	1347	1268	1344	1425	1450	1315	1318	1181	1144	1119	1115	590	581	642	463	491	478	308	224	296	232	324	236	271	121	234	227	212	245	109	340	318	297	168	219	241	223	331	168	262
16	男	60〜64歳(生産年齢人口)	666	710	813	824	899	979	824	898	880	896	893	847	847	785	769	749	783	822	841	828	777	786	856	937	1012	1087	1095	1187	1133	441	458	482	519	598	643	585	560	607	690	649	633	582	534	533	482	496	509	535	526	489	546	538	604	617	658	670	669	652	225	252	331	305	301	336	239	338	273	206	244	214	265	251	236	267	287	313	306	302	288	240	318	333	395	429	425	518	481
17	男	老年人口（65歳以上）	1203	1105	1039	1078	1004	1076	1026	1001	1109	1112	1145	1121	1178	1021	1128	1096	1133	1106	1233	1163	1233	1256	1240	1262	1273	1326	1364	1531	1692	821	690	663	730	707	716	681	682	734	823	755	714	718	652	676	663	607	619	653	653	706	683	678	680	664	765	682	691	830	382	415	376	348	297	360	345	319	375	289	390	407	460	369	452	433	526	487	580	510	527	573	562	582	609	561	682	840	862
18	男	65〜69歳(老年人口)	440	365	352	390	370	394	403	396	468	476	496	482	473	435	413	416	432	392	426	364	357	383	399	376	412	385	398	448	568	321	254	255	298	300	314	286	300	359	392	346	314	349	291	297	277	283	269	281	258	281	254	257	263	282	282	254	262	343	119	111	97	92	70	80	117	96	109	84	150	168	124	144	116	139	149	123	145	106	76	129	142	113	130	103	144	186	225
19	男	70〜74歳(老年人口)	339	326	279	272	263	272	240	218	252	235	289	265	260	266	272	271	289	261	314	304	283	289	291	280	256	258	261	293	321	243	196	191	193	165	170	151	137	134	168	172	171	155	154	156	161	125	142	158	152	159	151	164	150	115	173	159	148	167	96	130	88	79	98	102	89	81	118	67	117	94	105	112	116	110	164	119	156	152	124	138	127	130	141	85	102	145	154
20	男	75〜79歳(老年人口)	217	209	216	225	202	232	193	184	187	180	164	163	196	131	180	167	191	203	231	231	265	258	208	253	236	251	260	300	275	142	129	115	132	143	115	129	113	114	113	96	104	83	81	101	83	83	99	95	113	116	117	103	122	98	136	119	93	130	75	80	101	93	59	117	64	71	73	67	68	59	113	50	79	84	108	104	136	118	149	141	105	131	138	115	141	207	145
21	男	80〜84歳(老年人口)	140	137	130	121	110	117	124	128	129	154	119	114	141	107	133	129	122	140	144	149	190	172	188	187	191	232	233	253	276	78	75	65	72	67	81	75	82	83	86	80	66	74	75	60	90	69	59	65	65	68	83	82	85	83	83	85	101	87	62	62	65	49	43	36	49	46	46	68	39	48	67	32	73	39	53	81	79	84	122	89	106	102	108	149	148	152	189
22	男	85歳以上	67	68	62	70	59	61	66	75	73	67	77	97	108	82	130	113	99	110	118	115	138	154	154	166	178	200	212	237	252	37	36	37	35	32	36	40	50	44	64	61	59	57	51	62	52	47	50	54	65	82	78	72	60	86	91	65	87	103	30	32	25	35	27	25	26	25	29	3	16	38	51	31	68	61	52	60	64	50	56	76	82	106	92	109	147	150	149
23	女	総数	40378	41292	42408	41722	41751	42557	40678	39945	39374	37831	38473	37612	36999	35566	34171	34340	34859	34379	35161	33121	32661	33369	32484	30870	30309	29123	30749	30266	30595	33392	33401	33298	32293	32503	32423	32912	33605	34439	34270	32350	32345	31592	31697	30790	30558	30718	29223	29494	28958	28616	28463	28290	27572	26159	25577	24413	24849	24999	6986	7891	9110	9429	9248	10134	7766	6340	4935	3561	6123	5267	5407	3869	3381	3782	4141	5156	5667	4163	4045	4906	4194	3298	4150	3546	6336	5417	5596
24	女	年少人口(０〜14歳)	7747	7762	8137	7515	7388	7224	6740	6427	6179	6146	6021	5784	5464	5269	4984	4868	5065	4743	5049	4653	4510	4478	4278	4046	4043	3824	4319	4107	3959	7308	7426	7333	6801	6691	6665	6564	6570	6454	6309	5699	5594	5271	5167	4871	4769	4682	4294	4582	4330	4162	3978	4024	3700	3583	3501	3215	3480	3356	439	336	804	714	697	559	176	-143	-275	-163	322	190	193	102	113	99	383	449	467	323	348	500	254	346	460	323	1104	627	603
25	女	0〜4歳(年少人口)	2953	2931	3173	2878	2904	2791	2715	2559	2425	2499	2481	2462	2277	2270	2115	2184	2304	2102	2305	2131	2029	2078	1932	1856	1875	1826	2160	1985	1876	2982	2995	3082	2944	2784	2854	2908	2962	2846	2920	2673	2673	2514	2483	2452	2335	2384	2201	2374	2256	2120	2088	2116	1924	1890	1901	1808	1867	1818	-29	-64	91	-66	120	-63	-193	-403	-421	-421	-192	-211	-237	-213	-337	-151	-80	-99	-69	-125	-91	-10	-184	-68	-15	-75	352	118	58
26	女	5〜9歳(年少人口)	2550	2565	2638	2365	2369	2401	2208	2200	2136	1993	1997	1845	1799	1673	1644	1586	1615	1570	1658	1503	1486	1432	1456	1343	1285	1265	1358	1314	1300	2445	2430	2360	2103	2161	2201	2221	2132	2161	2077	1851	1835	1743	1657	1544	1574	1528	1345	1502	1380	1351	1255	1288	1178	1122	1053	925	1091	1013	105	135	278	262	208	200	-13	68	-25	-84	146	10	56	16	100	12	87	225	156	123	135	177	168	165	163	212	433	223	287
27	女	10〜14歳(年少人口)	2244	2266	2326	2272	2115	2032	1817	1668	1618	1654	1543	1477	1388	1326	1225	1098	1146	1071	1086	1019	995	968	890	847	883	733	801	808	783	1881	2001	1891	1754	1746	1610	1435	1476	1447	1312	1175	1086	1014	1027	875	860	770	748	706	694	691	635	620	598	571	547	482	522	525	363	265	435	518	369	422	382	192	171	342	368	391	374	299	350	238	376	323	380	325	304	333	270	249	312	186	319	286	258
28	女	生産年齢人口（15〜64歳）	30510	31594	32299	32280	32437	33355	32166	31751	31317	29720	30397	29849	29529	28481	27218	27588	27888	27688	28038	26466	25995	26655	26036	24689	24084	23026	24055	23567	23806	24440	24686	24698	24142	24585	24432	25105	25810	26649	26558	25314	25433	25043	25338	24820	24640	24930	23857	23817	23471	23311	23357	23161	22763	21519	20947	20119	20196	20398	6070	6908	7601	8138	7852	8923	7061	5941	4668	3162	5083	4416	4486	3143	2398	2948	2958	3831	4221	2995	2684	3298	2875	1926	2565	2079	3936	3371	3408
29	女	15〜19歳(生産年齢人口)	4576	4950	5160	5250	5386	5662	5554	5507	5165	4392	4316	4063	3954	3701	3182	3082	2987	2819	2857	2488	2295	2272	2166	2022	1952	1906	1882	1863	1906	2119	2230	2426	2406	2485	2546	2641	2599	2666	2509	2362	2408	2182	2084	1780	1704	1606	1524	1502	1319	1221	1173	1132	1119	1065	996	1119	1061	1013	2457	2720	2734	2844	2901	3116	2913	2908	2499	1883	1954	1655	1772	1617	1402	1378	1381	1295	1355	1169	1074	1099	1034	903	887	910	763	802	893
30	女	20〜24歳(生産年齢人口)	6726	6927	6842	7238	7328	7723	8036	8093	7955	7385	7814	8025	7912	7636	7192	7359	7214	7013	7163	6615	6627	6707	6639	6101	5741	5334	5412	5152	5286	5162	5182	4952	4888	5028	5204	5648	5894	6397	6206	6029	6107	6124	6175	6088	5942	5865	5501	5403	5374	5317	5329	5242	5205	4775	4598	4228	4123	4269	1564	1745	1890	2350	2300	2519	2388	2199	1558	1179	1785	1918	1788	1461	1104	1417	1349	1512	1760	1241	1310	1378	1397	896	966	736	1184	1029	1017
31	女	25〜29歳(生産年齢人口)	4887	5049	5190	5212	5201	5552	5315	5099	5038	4933	5236	5393	5419	5299	5364	5604	5781	5737	5603	5332	5223	5261	5011	4742	4610	4419	4563	4390	4359	4779	4767	4739	4757	4786	4798	4975	5238	5337	5266	5209	5471	5700	6063	5841	5944	6275	5888	5772	5556	5648	5518	5309	5293	4825	4759	4540	4420	4401	108	282	451	455	415	754	340	-139	-299	-333	27	-78	-281	-764	-477	-340	-494	-151	-169	-224	-425	-257	-298	-551	-215	-340	23	-30	-42
32	女	30〜34歳(生産年齢人口)	3851	3752	3762	3666	3658	3632	3683	3675	3649	3618	3751	3722	3705	3692	3605	3790	3976	4043	4273	4178	4054	4306	4139	3965	3802	3359	3637	3522	3458	3856	3701	3756	3507	3541	3482	3729	3819	3843	4160	3798	3834	3729	3894	4131	4064	4240	4218	4282	4422	4409	4330	4386	4188	3755	3661	3422	3437	3514	-5	51	6	159	117	150	-46	-144	-194	-542	-47	-112	-24	-202	-526	-274	-264	-175	-9	-244	-355	-24	-247	-223	47	-302	215	85	-56
33	女	35〜39歳(生産年齢人口)	3257	3531	3681	3453	3243	3108	2828	2790	2674	2647	2614	2494	2531	2557	2518	2549	2586	2697	2751	2695	2689	2865	2826	2775	2866	2902	2979	3014	2906	3020	3331	3184	3015	2778	2764	2577	2671	2585	2470	2330	2464	2419	2424	2466	2467	2486	2554	2601	2623	2537	2746	2808	2772	2873	2706	2713	2721	2634	237	200	497	438	465	344	251	119	89	177	284	30	112	133	52	82	100	143	150	72	152	119	18	3	-7	196	266	293	272
34	女	40〜44歳(生産年齢人口)	1999	2035	2198	2199	2278	2423	2239	2145	2152	2016	1839	1689	1624	1545	1449	1484	1518	1582	1701	1668	1661	1697	1703	1701	1691	1716	1947	1994	2112	1628	1726	1791	1744	1950	1816	1907	1939	1875	1751	1521	1385	1310	1318	1133	1270	1279	1203	1300	1391	1361	1420	1453	1427	1516	1534	1440	1698	1758	371	309	407	455	328	607	332	206	277	265	318	304	314	227	316	214	239	379	401	277	300	277	250	274	175	182	507	296	354
35	女	45〜49歳(生産年齢人口)	1586	1728	1716	1635	1749	1675	1450	1399	1549	1585	1619	1622	1583	1404	1281	1134	1203	1118	1019	1057	985	1034	1074	1058	1131	1112	1167	1239	1309	1328	1343	1379	1363	1436	1358	1272	1246	1366	1486	1514	1418	1324	1256	1150	1051	977	877	846	812	846	891	927	908	923	865	942	949	1059	258	385	337	272	313	317	178	153	183	99	105	204	259	148	131	83	226	241	173	245	139	143	147	150	208	247	225	290	250
36	女	50〜54歳(生産年齢人口)	1630	1661	1736	1603	1524	1507	1303	1296	1314	1284	1329	1157	1160	1106	1161	1160	1230	1235	1203	978	957	903	881	824	808	817	926	871	925	1125	1120	1117	1112	1125	1072	1029	1092	1116	1192	1135	1075	1001	994	1063	1086	1170	1109	1040	911	781	792	773	707	729	735	651	754	766	505	541	619	491	399	435	274	204	198	92	194	82	159	112	98	74	60	126	163	67	176	111	108	117	79	82	275	117	159
37	女	55〜59歳(生産年齢人口)	1187	1201	1206	1258	1319	1237	1032	993	1037	1040	1040	939	944	916	862	834	807	817	841	890	954	998	1005	883	810	745	783	713	757	783	750	768	788	853	810	763	737	822	833	811	707	716	721	693	672	606	605	644	629	763	752	760	732	606	608	564	554	530	404	451	438	470	466	427	269	256	215	207	229	232	228	195	169	162	201	212	197	261	191	246	245	151	204	137	219	159	227
38	女	60〜64歳(生産年齢人口)	811	760	808	766	751	836	726	754	784	820	839	745	697	625	604	592	586	627	627	565	550	612	592	618	673	716	759	809	788	640	536	586	562	603	582	564	575	642	685	605	564	538	409	475	440	426	378	427	434	428	406	371	412	452	485	500	479	454	171	224	222	204	148	254	162	179	142	135	234	181	159	216	129	152	160	249	200	131	122	206	221	206	221	231	259	330	334
39	女	老年人口（65歳以上）	2121	1936	1972	1927	1926	1978	1772	1767	1878	1965	2055	1979	2006	1816	1969	1884	1906	1948	2074	2002	2156	2236	2170	2135	2182	2273	2375	2592	2830	1644	1289	1267	1350	1227	1326	1243	1225	1336	1403	1337	1318	1278	1192	1099	1149	1106	1072	1095	1157	1143	1128	1105	1109	1057	1129	1079	1173	1245	477	647	705	577	699	652	529	542	542	562	718	661	728	624	870	735	800	876	979	845	1013	1108	1065	1026	1125	1144	1296	1419	1585
40	女	65〜69歳(老年人口)	702	658	616	641	632	647	541	496	564	615	629	617	566	549	486	485	514	471	471	446	484	437	477	399	446	446	467	479	571	572	461	427	473	431	451	416	378	413	459	453	399	372	339	280	314	283	287	287	290	271	275	263	234	242	248	245	251	288	130	197	189	168	201	196	125	118	151	156	176	218	194	210	206	171	231	184	184	156	213	162	214	165	204	198	222	228	283
41	女	70〜74歳(老年人口)	629	524	561	518	500	509	450	455	456	497	538	475	477	390	415	409	416	393	441	454	451	463	412	412	406	385	401	420	461	455	366	339	339	327	295	316	291	331	358	309	301	298	257	235	225	235	213	222	238	233	198	222	225	175	187	180	217	187	174	158	222	179	173	214	134	164	125	139	229	174	179	133	180	184	181	180	219	216	218	265	190	187	231	198	221	203	274
42	女	75〜79歳(老年人口)	443	410	402	377	401	397	368	378	405	386	363	384	413	349	420	388	431	444	466	400	432	453	425	431	442	460	474	532	569	349	269	276	266	247	276	231	260	275	253	255	275	264	225	231	238	219	225	224	225	212	209	218	214	186	208	197	189	224	94	141	126	111	154	121	137	118	130	133	108	109	149	124	189	150	212	219	242	175	220	244	207	217	256	252	277	343	345
43	女	80〜84歳(老年人口)	251	231	242	254	273	258	273	267	289	304	312	294	319	280	335	319	291	324	367	365	400	444	458	436	454	509	490	590	539	185	138	150	177	138	197	195	181	200	208	209	205	206	205	187	195	181	182	188	208	224	220	191	218	208	192	214	233	230	66	93	92	77	135	61	78	86	89	96	103	89	113	75	148	124	110	142	179	157	176	224	267	218	246	317	276	357	309
44	女	85歳以上	96	113	151	137	120	167	140	171	164	163	213	209	231	248	313	283	254	316	329	337	389	439	398	457	434	473	543	571	690	83	55	75	95	84	107	85	115	117	125	111	138	138	166	166	177	188	165	174	196	203	226	211	218	246	294	243	283	316	13	58	76	42	36	60	55	56	47	38	102	71	93	82	147	106	66	151	155	141	186	213	187	239	188	179	300	288	374
