﻿_id	まちづくりセンター	世帯数	人口の総数	男の人口	女の人口
1	全市	1129976	1954648	914617	1040031
2	中央区	156970	246608	112197	134411
3	本府・中央	1767	2468	1117	1351
4	東北・東	13179	18940	8969	9971
5	苗穂	3905	6478	2980	3498
6	豊水	5748	7188	3501	3687
7	西創成	6842	8251	4002	4249
8	曙	11280	15197	7004	8193
9	山鼻	21323	36870	16698	20172
10	幌西	13033	23626	10595	13031
11	大通・西	20963	27376	12503	14873
12	南円山	8686	15468	6938	8530
13	円山	19215	31396	13616	17780
14	桑園	19176	30769	13915	16854
15	宮の森	11853	22581	10359	12222
16	北区	159489	283332	135054	148278
17	鉄西	5139	7176	3506	3670
18	幌北	18759	24284	12412	11872
19	北	18995	29719	14075	15644
20	新川	13867	26769	12644	14125
21	新琴似	20296	38225	17787	20438
22	新琴似西	8587	16490	7935	8555
23	屯田	17840	37076	17580	19496
24	麻生	16013	22147	10156	11991
25	太平百合が原	8299	16649	7928	8721
26	拓北・あいの里	15570	33238	15871	17367
27	篠路茨戸	16124	31559	15160	16399
28	東区	150061	260767	124116	136651
29	鉄東	15847	24033	11054	12979
30	北光	17810	26505	12513	13992
31	北栄	22619	37296	17920	19376
32	栄西	12634	22570	10968	11602
33	栄東	18971	34673	16208	18465
34	元町	17409	29002	13585	15417
35	伏古本町	15338	27917	13354	14563
36	丘珠	6542	12394	5976	6418
37	札苗	18044	38148	18681	19467
38	苗穂東	4847	8229	3857	4372
39	白石区	131813	214658	102270	112388
40	白石	24555	40366	19159	21207
41	東白石	22803	32251	14848	17403
42	東札幌	15825	24076	11130	12946
43	菊水	17161	26233	12553	13680
44	北白石	18476	34042	16608	17434
45	北東白石	9399	18263	8747	9516
46	白石東	15844	25448	12172	13276
47	菊の里	7750	13979	7053	6926
48	厚別区	67542	121940	55519	66421
49	厚別中央	17047	27908	12706	15202
50	厚別南	18773	34580	15949	18631
51	厚別西	11307	23096	10849	12247
52	もみじ台	7318	11978	5105	6873
53	青葉	5136	8552	3561	4991
54	厚別東	7961	15826	7349	8477
55	豊平区	139730	229540	106379	123161
56	豊平	19591	28559	13312	15247
57	美園	15372	23181	10842	12339
58	月寒	22712	38581	17739	20842
59	平岸	19813	28833	13206	15627
60	中の島	9839	14568	6761	7807
61	西岡	14238	28374	13387	14987
62	福住	8792	16558	7651	8907
63	東月寒	10816	20549	9547	11002
64	南平岸	18557	30337	13934	16403
65	清田区	53905	107646	51079	56567
66	北野	10826	21371	10048	11323
67	清田中央	8319	17519	8361	9158
68	平岡	10666	22066	10376	11690
69	清田	9733	16897	8104	8793
70	里塚・美しが丘	14361	29793	14190	15603
71	南区	74419	132170	61470	70700
72	真駒内	13123	22482	10457	12025
73	石山	5187	9636	4460	5176
74	簾舞	2339	4240	2030	2210
75	藤野	9417	17426	8190	9236
76	藻岩	17315	32128	14948	17180
77	藻岩下	2586	4874	2328	2546
78	澄川	18046	30135	13755	16380
79	芸術の森地区	5534	10160	4780	5380
80	定山渓	872	1089	522	567
81	西区	123861	219493	101385	118108
82	八軒	9585	17378	8141	9237
83	琴似二十四軒	24297	36499	16112	20387
84	西町	25537	46337	21210	25127
85	発寒北	9289	16936	8086	8850
86	西野	16946	34049	16089	17960
87	山の手	10883	19850	9285	10565
88	発寒	18894	33088	15162	17926
89	八軒中央	8430	15356	7300	8056
90	手稲区	72186	138494	65148	73346
91	手稲	5488	8999	3976	5023
92	手稲鉄北	13911	26963	12722	14241
93	前田	14204	27254	12851	14403
94	新発寒	8747	18486	8938	9548
95	富丘西宮の沢	13796	25240	11772	13468
96	稲穂金山	8647	16170	7615	8555
97	星置	7393	15382	7274	8108
