﻿_id	月	性器クラミジア感染症報告数	性器クラミジア感染症定点当たり報告数	性器ヘルペスウイルス感染症報告数	性器ヘルペスウイルス感染症定点当たり報告数	尖圭コンジローマ報告数	尖圭コンジローマ定点当たり報告数	淋菌感染症報告数	淋菌感染症定点当たり報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症報告数	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症定当	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症報告数	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症定当	薬剤耐性緑膿菌感染症報告数	薬剤耐性緑膿菌感染症定当
1	総数（女性）	722	60.17	280	23.33	99	8.25	141	11.75	4	0	-	-	-	-
2	01月	67	4.79	24	1.71	4	0.29	7	0.5	-	-	-	-	-	-
3	02月	56	4	21	1.5	9	0.64	9	0.64	1	1	-	-	-	-
4	03月	53	4.08	23	1.77	16	1.23	9	0.69	-	-	-	-	-	-
5	04月	60	4.62	26	2	11	0.85	13	1	-	-	-	-	-	-
6	05月	56	4.31	23	1.77	4	0.31	14	1.08	1	1	-	-	-	-
7	06月	73	5.21	28	2	6	0.43	13	0.93	-	-	-	-	-	-
8	07月	75	5.36	16	1.14	10	0.71	17	1.21	-	-	-	-	-	-
9	08月	76	5.43	26	1.86	10	0.71	17	1.21	1	1	-	-	-	-
10	09月	73	5.21	29	2.07	6	0.43	14	1	-	-	-	-	-	-
11	10月	72	5.14	29	2.07	13	0.93	15	1.07	-	-	-	-	-	-
12	11月	61	4.36	35	2.5	10	0.71	13	0.93	1	1	-	-	-	-
