﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	13.0000	8.8000	2.3333	3.3333	1.0000	1.5000	7.3333	0.0000	3.6666	0.5000	4.8965
2	2026	2	4.0000	8.8333	7.0000	6.2000	4.2500	5.2857	3.3333	6.0000	1.0000	0.0000	5.0681
3	2026	3	4.0000	8.5000	5.4000	3.2000	1.7500	5.8571	4.0000	0.0000	3.2500	0.5000	4.3636
4	2026	4	4.5000	9.1666	8.0000	5.2000	2.7500	8.7142	3.3333	8.5000	4.7500	0.0000	6.0454
5	2026	5	11.6666	13.5000	13.2000	10.4000	8.2500	12.7142	2.6666	14.5000	10.2500	0.5000	10.6818
6	2026	6	25.0000	32.5000	14.8000	10.0000	19.2500	20.1428	22.0000	23.5000	16.2500	2.0000	19.7500
7	2026	7	30.1666	31.5000	18.0000	28.0000	40.7500	37.1428	26.0000	33.5000	28.7500	3.5000	29.3181
8	2026	8	33.6666	34.8333	31.8000	22.2000	34.5000	41.0000	36.3333	49.5000	38.7500	1.5000	33.4545
9	2026	9	17.6666	24.0000	18.4000	19.4000	25.2500	34.4285	19.0000	41.0000	27.0000	0.5000	23.3863
10	2026	10	17.8333	28.0000	23.8000	22.4000	25.2500	39.5714	25.0000	43.0000	36.0000	2.5000	27.1363
11	2026	11	12.5000	30.3333	14.6000	18.2000	14.2500	45.5714	29.0000	28.5000	34.0000	2.0000	24.5681
12	2026	12	14.0000	24.8333	13.8000	16.6000	23.7500	37.2857	17.6666	38.5000	20.6666	0.5000	21.7209
13	2026	13	7.3333	20.6666	11.0000	9.2000	14.2500	23.8571	14.3333	12.5000	13.0000	0.5000	13.9545
14	2026	14	7.3333	11.5000	7.6000	11.7500	8.0000	18.1428	6.3333	7.0000	4.7500	2.0000	9.6046
15	2026	15	4.5000	5.5000	4.8000	3.0000	3.0000	8.5714	2.0000	1.0000	3.7500	0.0000	4.4418
16	2026	16	3.0000	2.6666	2.0000	4.0000	1.7500	5.2857	2.0000	0.5000	1.2500	0.5000	2.7209
17	2026	17	1.5000	1.8333	0.8000	2.0000	6.0000	5.1428	0.0000	0.0000	2.2500	1.0000	2.3953
18	2026	18	0.0000	0.8333	1.0000	0.7500	0.2500	3.0000	1.0000	0.0000	1.2500	0.3333	1.0000
19	2026	19	0.1666	0.1666	0.2000	0.2500	0.5000	0.0000	1.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.2325
20	2026	20	0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.2500	0.1428	0.0000	0.0000	0.2500	0.5000	0.1190
21	2026	21	0.1666	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.4285	0.3333	0.0000	0.0000	0.0000	0.1190
