﻿_id	中央区箇所	中央区面積	北区箇所	北区面積	東区箇所	東区面積	白石区箇所	白石区面積	厚別区箇所	厚別区面積	豊平区箇所	豊平区面積	清田区箇所	清田区面積	南区箇所	南区面積	西区箇所	西区面積	手稲区箇所	手稲区面積	広域公園箇所	広域公園面積	自然緑地箇所	自然緑地面積	その他の公共施設緑地箇所	その他の公共施設緑地面積	箇所合計（ヵ所）	面積合計（ha）
1	111	16.8	444	46.2	264	38.7	166	34.8	133	20.8	238	30.9	215	29.2	257	33.5	304	28.8	270	32.1							2402	311.7
2	2	2.8	23	40.9	17	27.6	15	20.9	15	25.5	8	9.2	18	34.2	17	33.2	16	26.7	14	24.3							145	245.3
3	-	-	5	24.3	4	25.7	2	8.8	2	15.9	4	22.8	1	6.9	1	5.5	2	8.4	5	24.1							26	142.3
4	2	92.7	1	25.3	1	104.3	1	19.5	-	-	1	22.1	1	66.3	1	31.3	1	24.7	1	59.7							10	446.0
5	-	-	1	9.9	-	-	-	-	1	13.1	-	-	-	-	-	-	1	12.4	1	18.2							4	53.6
6	4	30.9	1	0.3	-	-	-	-	3	4.1	1	40.9	1	2.9	1	39.0	2	36.3	-	-							13	154.4
7	9	42.5	18	84.6	10	82.3	9	52.9	15	86.3	7	22.7	13	71.2	15	61.0	10	13.5	20	94.2							126	611.1
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.5							1	15.5
9	-	-	2	8.3	-	-	1	2.1	-	-	-	-	1	0.6	-	-	1	4.3	2	2.7							7	18.0
10	128	185.7	495	239.8	296	278.6	194	138.8	169	165.7	259	148.5	250	211.5	292	203.5	337	155.1	314	270.8							2734	1998.0
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	84.7					1	84.7
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1	395.7					1	395.7
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""							2736	2478.4
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			37	1725.3			37	1725.3
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			6	418.3			6	418.3
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""							43	2143.6
17	1	0.1	4	1.3	-	-	-	-	2	0.9	2	3.7	10	15.4	8	5.1	3	1.4	1	0.2							31	28.1
18	0	48.4	0	18.7	0	153.7	0	56.0	-	-	0	36.8	0	1.9	0	119.1	0	5.6	0	42.3							0	482.5
19	3	3.3	6	34.2	1	2.2	1	10.4	0	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							11	56.8
20	7	20.6	2	3.8	2	85.7	4	0.3	1	0.6	3	48.0	1	66.2	9	31.8	3	10.6	-	-							32	267.6
21	11	72.4	12	58.0	3	241.6	5	66.7	3	8.2	5	88.5	11	83.5	17	156.0	6	17.6	1	42.5							74	835.0
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					1	92.0	1	92.0
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""					1	131.3	1	131.3
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""							76	1058.3
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""							2855	5680.3
