﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2003	1～12	12245	3183	14871	11688	9062	8929	12790	-3861	77258	49237	28021	68329	36447	31882	133	0	63672	63672	133	468	335
2	総数	2003	1	-40	47	1383	1336	-87	-105	269	-374	3533	2204	1329	3638	1935	1703	18	0	3736	3736	18	32	14
3	総数	2003	2	626	223	1166	943	403	383	694	-311	4205	2630	1575	3822	1936	1886	20	0	4128	4128	20	31	11
4	総数	2003	3	-3961	152	1123	971	-4113	-4078	616	-4694	14537	9594	4943	18615	8978	9637	-35	0	7787	7787	-35	41	76
5	総数	2003	4	9026	236	1205	969	8790	8745	6520	2225	16465	10813	5652	7720	4293	3427	45	0	6545	6545	45	57	12
6	総数	2003	5	1366	335	1310	975	1031	1012	857	155	5215	3211	2004	4203	2354	1849	19	0	5133	5133	19	37	18
7	総数	2003	6	566	221	1155	934	345	311	474	-163	4905	3175	1730	4594	2701	1893	34	0	4681	4681	34	41	7
8	総数	2003	7	1059	358	1333	975	701	719	762	-43	5841	3622	2219	5122	2860	2262	-18	0	5111	5111	-18	41	59
9	総数	2003	8	1371	316	1201	885	1055	1039	1037	2	5150	3156	1994	4111	2119	1992	16	0	4814	4814	16	29	13
10	総数	2003	9	-164	389	1309	920	-553	-590	-134	-456	4644	2830	1814	5234	2964	2270	37	0	5107	5107	37	47	10
11	総数	2003	10	1048	401	1374	973	647	681	725	-44	5419	3325	2094	4738	2600	2138	-34	0	6155	6155	-34	41	75
12	総数	2003	11	809	269	1160	891	540	524	605	-81	3756	2455	1301	3232	1850	1382	16	0	5506	5506	16	33	17
13	総数	2003	12	539	236	1152	916	303	288	365	-77	3588	2222	1366	3300	1857	1443	15	0	4969	4969	15	38	23
14	男	2003	1～12	4481	1168	7597	6429	3313	3262	5232	-1970	42097	25550	16547	38835	20318	18517	51	0	31137	31137	51	309	258
15	男	2003	1	-203	-56	690	746	-147	-153	60	-213	1902	1117	785	2055	1057	998	6	0	1891	1891	6	19	13
16	男	2003	2	281	66	590	524	215	203	314	-111	2298	1347	951	2095	1033	1062	12	0	1994	1994	12	20	8
17	男	2003	3	-3571	12	562	550	-3583	-3546	-508	-3038	7410	4718	2692	10956	5226	5730	-37	0	3703	3703	-37	26	63
18	男	2003	4	4945	115	634	519	4830	4797	3393	1404	9350	5898	3452	4553	2505	2048	33	0	3312	3312	33	42	9
19	男	2003	5	605	115	667	552	490	477	348	129	2884	1635	1249	2407	1287	1120	13	0	2507	2507	13	26	13
20	男	2003	6	238	80	566	486	158	137	196	-59	2792	1737	1055	2655	1541	1114	21	0	2303	2303	21	26	5
21	男	2003	7	610	140	682	542	470	484	404	80	3341	1986	1355	2857	1582	1275	-14	0	2505	2505	-14	25	39
22	男	2003	8	712	117	611	494	595	583	561	22	2787	1656	1131	2204	1095	1109	12	0	2317	2317	12	21	9
23	男	2003	9	-277	184	688	504	-461	-486	-271	-215	2472	1391	1081	2958	1662	1296	25	0	2525	2525	25	32	7
24	男	2003	10	490	206	725	519	284	316	278	38	2976	1728	1248	2660	1450	1210	-32	0	3009	3009	-32	27	59
25	男	2003	11	377	114	599	485	263	252	284	-32	1982	1243	739	1730	959	771	11	0	2653	2653	11	26	15
26	男	2003	12	274	75	583	508	199	198	173	25	1903	1094	809	1705	921	784	1	0	2418	2418	1	19	18
27	女	2003	1～12	7764	2015	7274	5259	5749	5667	7558	-1891	35161	23687	11474	29494	16129	13365	82	0	32535	32535	82	159	77
28	女	2003	1	163	103	693	590	60	48	209	-161	1631	1087	544	1583	878	705	12	0	1845	1845	12	13	1
29	女	2003	2	345	157	576	419	188	180	380	-200	1907	1283	624	1727	903	824	8	0	2134	2134	8	11	3
30	女	2003	3	-390	140	561	421	-530	-532	1124	-1656	7127	4876	2251	7659	3752	3907	2	0	4084	4084	2	15	13
31	女	2003	4	4081	121	571	450	3960	3948	3127	821	7115	4915	2200	3167	1788	1379	12	0	3233	3233	12	15	3
32	女	2003	5	761	220	643	423	541	535	509	26	2331	1576	755	1796	1067	729	6	0	2626	2626	6	11	5
33	女	2003	6	328	141	589	448	187	174	278	-104	2113	1438	675	1939	1160	779	13	0	2378	2378	13	15	2
34	女	2003	7	449	218	651	433	231	235	358	-123	2500	1636	864	2265	1278	987	-4	0	2606	2606	-4	16	20
35	女	2003	8	659	199	590	391	460	456	476	-20	2363	1500	863	1907	1024	883	4	0	2497	2497	4	8	4
36	女	2003	9	113	205	621	416	-92	-104	137	-241	2172	1439	733	2276	1302	974	12	0	2582	2582	12	15	3
37	女	2003	10	558	195	649	454	363	365	447	-82	2443	1597	846	2078	1150	928	-2	0	3146	3146	-2	14	16
38	女	2003	11	432	155	561	406	277	272	321	-49	1774	1212	562	1502	891	611	5	0	2853	2853	5	7	2
39	女	2003	12	265	161	569	408	104	90	192	-102	1685	1128	557	1595	936	659	14	0	2551	2551	14	19	5
