﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	25491	13370	12121	5101	2679	2422	4567	2467	2100	3198	1794	1404	2776	1633	1143	1321	579	742	2854	1410	1444	1026	560	466	1623	756	867	1867	894	973	1158	598	560
2	在留資格・中長期在留者	24016	12579	11437	4749	2482	2267	4450	2403	2047	3039	1715	1324	2584	1523	1061	1270	553	717	2615	1282	1333	834	467	367	1572	732	840	1776	842	934	1127	580	547
3	在留資格・中長期在留者・教授	236	158	78	41	25	16	135	89	46	36	28	8	2	1	1	2	1	1	10	6	4	3	2	1	5	4	1	2	2	0	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	4	3	1	3	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	199	121	78	25	16	9	22	9	13	30	16	14	2	1	1	96	65	31	17	10	7	2	1	1	3	2	1	1	1	0	1	0	1
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	31	13	18	9	4	5	10	5	5	4	2	2	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	1	0	1
10	在留資格・中長期在留者・研究	4	3	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	195	100	95	41	22	19	31	18	13	23	11	12	12	6	6	5	3	2	40	18	22	5	2	3	15	7	8	13	9	4	10	4	6
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	111	70	41	43	30	13	9	6	3	4	3	1	8	5	3	22	14	8	23	10	13	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	19	18	1	9	9	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	309	276	33	59	56	3	49	49	0	39	37	2	19	18	1	20	20	0	24	24	0	13	12	1	55	31	24	18	16	2	13	13	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1169	801	368	42	17	25	125	107	18	161	145	16	265	219	46	105	34	71	161	87	74	37	25	12	44	18	26	109	61	48	120	88	32
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	9	4	5	0	0	0	1	1	0	2	2	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2172	1280	892	97	29	68	222	157	65	341	262	79	481	362	119	150	31	119	214	76	138	105	74	31	98	32	66	254	130	124	210	127	83
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	300	214	86	111	77	34	35	24	11	20	16	4	11	9	2	9	6	3	39	25	14	4	3	1	39	30	9	20	14	6	12	10	2
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2862	1656	1206	808	459	349	408	214	194	325	204	121	372	216	156	107	76	31	380	210	170	49	39	10	205	112	93	149	88	61	59	38	21
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	4	4	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	155	118	37	4	4	0	11	11	0	23	23	0	45	40	5	1	1	0	29	4	25	5	4	1	7	3	4	19	18	1	11	10	1
25	在留資格・中長期在留者・介護	114	37	77	17	6	11	5	0	5	23	11	12	15	5	10	3	1	2	22	1	21	3	1	2	3	3	0	19	7	12	4	2	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	83	44	39	11	5	6	62	33	29	5	4	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0
27	在留資格・中長期在留者・留学	3840	2186	1654	846	496	350	1706	909	797	269	161	108	150	84	66	50	24	26	483	295	188	153	97	56	130	84	46	41	25	16	12	11	1
28	在留資格・中長期在留者・研修	6	5	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1792	688	1104	426	158	268	304	119	185	303	108	195	141	55	86	76	30	46	213	87	126	42	16	26	142	62	80	91	33	58	54	20	34
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	760	440	320	195	104	91	118	58	60	86	64	22	84	59	25	15	12	3	74	44	30	18	12	6	52	28	24	55	27	28	63	32	31
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1103	631	472	279	182	97	127	65	62	136	75	61	93	47	46	48	21	27	141	80	61	33	18	15	83	53	30	114	68	46	49	22	27
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	148	76	72	41	18	23	18	9	9	29	17	12	12	6	6	2	0	2	7	5	2	13	8	5	11	3	8	12	7	5	3	3	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	304	152	152	92	49	43	28	8	20	44	20	24	21	8	13	17	10	7	23	15	8	18	10	8	26	16	10	14	6	8	21	10	11
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	3770	1420	2350	546	207	339	357	171	186	585	251	334	528	237	291	250	66	184	265	91	174	161	64	97	336	89	247	454	144	310	288	100	188
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	70	47	23	6	6	0	13	10	3	6	5	1	6	6	0	9	4	5	4	4	0	1	1	0	0	0	0	13	2	11	12	9	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	78	44	34	7	3	4	49	27	22	9	9	0	2	0	2	1	0	1	5	4	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	3	0	3
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	98	62	36	29	23	6	27	16	11	10	4	6	10	7	3	6	4	2	7	2	5	0	0	0	3	0	3	5	5	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	21	16	5	10	6	4	2	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	8	5	3	2	2	0	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	4034	1883	2151	944	465	479	569	281	288	513	225	288	292	125	167	275	130	145	424	176	248	168	78	90	307	151	156	362	172	190	180	80	100
41	在留資格・特別永住者	1461	784	677	352	197	155	114	63	51	155	78	77	189	107	82	51	26	25	238	127	111	191	93	98	50	24	26	91	52	39	30	17	13
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	13	6	7	0	0	0	3	1	2	3	0	3	3	3	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
