﻿_id	世帯の種類、家族類型	転入前総数	道内転入前	道外転入前	転入後総数	道内転入後	道外転入後	転入前の総数の割合(%)	道内転入前の割合(%)	道外転入前の割合(%)	転入後の総数の割合(%)	道内転入後の割合(%)	道外転入後の割合(%)
1	総数	1605	950	655	1605	950	655	100	100	100	100	100	100
2	一般世帯	1567	925	642	1502	869	633	97.6	97.4	98	93.6	91.5	96.6
3	単独世帯(一般世帯)	642	377	265	770	463	307	40	39.7	40.5	48	48.7	46.9
4	夫婦のみの世帯(一般世帯)	234	130	104	285	159	126	14.6	13.7	15.9	17.8	16.7	19.2
5	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)	460	271	189	294	158	136	28.7	28.5	28.9	18.3	16.6	20.8
6	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)	48	32	16	35	19	16	3	3.4	2.4	2.2	2	2.4
7	3世代が同居する世帯(一般世帯)	78	47	31	42	19	23	4.9	4.9	4.7	2.6	2	3.5
8	その他の世帯(一般世帯)	105	68	37	76	51	25	6.5	7.2	5.6	4.7	5.4	3.8
9	施設等の世帯	38	25	13	103	81	22	2.4	2.6	2	6.4	8.5	3.4
