﻿_id	部門	"家 計 外
消費支出
（列）"	"民　  間
消費支出"	"一般政府
消費支出"	"市内総固定
資本形成
（公的）"	"市内総固定
資本形成
（民間）"	在庫純増	調整項	移輸出	合　計
1	1	0.01550519301406685750144287538887510891072452068328857421875	0.6129471367505023859933999119675718247890472412109375	0.058944474236301613867539117563865147531032562255859375	0.0064202437714811939895032111280670505948364734649658203125	0.038238830990210907756488012410045485012233257293701171875	0.0060257475226796440581633618194246082566678524017333984375	0.0001820019709782112944142229427058055080124177038669586181640625	0.261736371743779339116287019351148046553134918212890625	1
2	2	0.006494524489929937548227112387166926055215299129486083984375	0.49963123994423863649672057363204658031463623046875	0.12578219139636781509494767306023277342319488525390625	0.033070519704459122589668140790308825671672821044921875	0.11176442743207821994833039980221656151115894317626953125	-0.00438561244822988603730973267147419392131268978118896484375	0.000043531486576998840187270600754487759331823326647281646728515625	0.227599177994579238148986632950254715979099273681640625	1
3	3	0.017194033329369314000434343370216083712875843048095703125	0.538067930495861990181083456263877451419830322265625	0.0696327106958321284668755879465606994926929473876953125	0.027704860639600682736816139595248387195169925689697265625	0.1653327343381059411075995058126864023506641387939453125	-0.0004488012495466872707298999767289160445216111838817596435546875	0.0000520450022573614736430547278445146730518899857997894287109375	0.182464486748519172376603592056198976933956146240234375	1
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0.0111912913169860232798225041506157140247523784637451171875	0.58189807394051584754635086937923915684223175048828125	0.1468902586351630012995173046874697320163249969482421875	0.005997839052507658412494162547545784036628901958465576171875	0.0237975147377193323172672734244770254008471965789794921875	0.000116203848896645372851428590355027381519903428852558135986328125	0.00002170247340169843003744414022815334419647115282714366912841796875	0.230087115994809743302340621085022576153278350830078125	1
6	6	0.0208124692575761237323117569530950277112424373626708984375	0.74585452855011180606226162126404233276844024658203125	0.03991977737796058300911994365378632210195064544677734375	0.01257662982825329643643552657295003882609307765960693359375	0.0723670904236211054438854262116365134716033935546875	0.00152511391098238135999309861290385015308856964111328125	0.00002404776026432806033668147793758151919973897747695446014404296875	0.10692034289123021617573527919375919736921787261962890625	1
7	7	0.00395282743118932460013592589120889897458255290985107421875	0.7753502788547887991654761208337731659412384033203125	0.06285349570819957765177576902715372852981090545654296875	0.0055002105788912285244673938677806290797889232635498046875	0.0202867158071037174960071780560610932298004627227783203125	0.00008491342602627953970763352575801263810717500746250152587890625	0.00000764942633282076920393961760868961619053152389824390411376953125	0.1319639087674682464967901296404306776821613311767578125	1
8	8	0.00199517258927565423187733273380217724479734897613525390625	0.91574694495127884064089585081092081964015960693359375	0.0131433551965505455993987737883799127303063869476318359375	0.0015099027519290971442733617635667542344890534877777099609375	0.0062044809433454417568754024614463560283184051513671875	0.000047330618221053542197911123690090562377008609473705291748046875	0.00000249041232555732315587563273362459170812144293449819087982177734375	0.06135032253707374538809204977951594628393650054931640625	1
9	9	0.0176704463543447161388844079965565470047295093536376953125	0.5675698596987575061945108245708979666233062744140625	0.07148177754532049343882960101836943067610263824462890625	0.01526890493489844839725133596175510319881141185760498046875	0.06334480792615683475421661796644912101328372955322265625	0.00085685790934336941541971111035991270910017192363739013671875	0.0000264310445132940295687173914984668954275548458099365234375	0.263780914586665360399564406179706566035747528076171875	1
10	10	0.01197955428936306292164726272631014580838382244110107421875	0.5057206479478886240741530855302698910236358642578125	0.078177180516702360346670275248470716178417205810546875	0.0252881963240487554755997479105644742958247661590576171875	0.10906094235039813511445316862591425888240337371826171875	-0.000187968036252064338818834610123076345189474523067474365234375	0.000011062643011211789609358861763421799651041510514914989471435546875	0.269950383964840001649321266086190007627010345458984375	1
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0.044330972902010538916339754678119788877665996551513671875	0.455045629732742096251740804291330277919769287109375	0.349978721817054749809727809406467713415622711181640625	0.0067305600624113608165810518357830005697906017303466796875	0.0249376900899767085795222243405078188516199588775634765625	0.0000499833501104793371714284100360004003960057161748409271240234375	0.0000086593307747771631837328809577769561656168662011623382568359375	0.11891778271491935947690166130996658466756343841552734375	1
13	13	0.01460654299894817258198553844295020098797976970672607421875	0.364926514318928862934399148798547685146331787109375	0.1052041803150572663039241660953848622739315032958984375	0.035501401064477910995975662444834597408771514892578125	0.1226176139900628514478597708148299716413021087646484375	0.00021163822453227354729483888906571564803016372025012969970703125	0.00002304735311639930864517807063140963919067871756851673126220703125	0.356909061734876298377372449976974166929721832275390625	1
14		0.02051488247550851962142104412123444490134716033935546875	0.547379091599189404604430819745175540447235107421875	0.11071158474534355253826589660093304701149463653564453125	0.021120416217173400286188922336805262602865695953369140625	0.1182480484652741747897408686185372062027454376220703125	0.000066012659375129167861791235072388417393085546791553497314453125	0.0000422469890485687205885188821863351904539740644395351409912109375	0.181917716849087141017804469811380840837955474853515625	1
15										
