﻿_id	性別	区	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	札幌市	1439	301	1245	944	1138	1094	794	300	5135	3029	2106	4041	2235	1806	44	0	5276	5276	44	48	4
2	総数	中央区	266	0	97	97	266	229	135	94	818	428	390	589	293	296	37	29	642	613	8	8	0
3	総数	北区	178	28	158	130	150	124	91	33	664	374	290	540	283	257	26	19	634	615	7	7	0
4	総数	東区	217	76	217	141	141	154	105	49	655	392	263	501	287	214	-13	-22	694	716	9	10	1
5	総数	白石区	306	52	156	104	254	198	162	36	691	455	236	493	293	200	56	51	777	726	5	5	0
6	総数	厚別区	146	25	86	61	121	90	48	42	374	221	153	284	173	111	31	25	423	398	6	6	0
7	総数	豊平区	87	33	139	106	54	99	67	32	653	391	262	554	324	230	-45	-46	705	751	1	2	1
8	総数	清田区	81	21	72	51	60	44	52	-8	229	151	78	185	99	86	16	15	261	246	1	1	0
9	総数	南区	4	-6	90	96	10	72	59	13	363	208	155	291	149	142	-62	-67	332	399	5	6	1
10	総数	西区	79	43	144	101	36	80	78	2	464	271	193	384	193	191	-44	-45	516	561	1	2	1
11	総数	手稲区	75	29	86	57	46	4	-3	7	224	138	86	220	141	79	42	41	292	251	1	1	0
12	男	札幌市	665	74	637	563	591	559	338	221	2837	1551	1286	2278	1213	1065	32	0	2543	2543	32	35	3
13	男	中央区	124	-4	44	48	128	120	54	66	459	212	247	339	158	181	8	2	297	295	6	6	0
14	男	北区	90	4	86	82	86	67	22	45	369	184	185	302	162	140	19	15	320	305	4	4	0
15	男	東区	106	24	112	88	82	102	48	54	374	207	167	272	159	113	-20	-27	326	353	7	7	0
16	男	白石区	189	20	78	58	169	118	97	21	391	249	142	273	152	121	51	46	379	333	5	5	0
17	男	厚別区	56	2	38	36	54	31	15	16	183	100	83	152	85	67	23	19	204	185	4	4	0
18	男	豊平区	2	-8	65	73	10	62	36	26	368	207	161	306	171	135	-52	-53	329	382	1	2	1
19	男	清田区	24	10	45	35	14	4	15	-11	121	77	44	117	62	55	10	9	123	114	1	1	0
20	男	南区	-20	-11	48	59	-9	20	15	5	188	95	93	168	80	88	-29	-32	158	190	3	4	1
21	男	西区	61	27	78	51	34	32	36	-4	251	141	110	219	105	114	2	2	267	265	0	1	1
22	男	手稲区	33	10	43	33	23	3	0	3	133	79	54	130	79	51	20	19	140	121	1	1	0
23	女	札幌市	774	227	608	381	547	535	456	79	2298	1478	820	1763	1022	741	12	0	2733	2733	12	13	1
24	女	中央区	142	4	53	49	138	109	81	28	359	216	143	250	135	115	29	27	345	318	2	2	0
25	女	北区	88	24	72	48	64	57	69	-12	295	190	105	238	121	117	7	4	314	310	3	3	0
26	女	東区	111	52	105	53	59	52	57	-5	281	185	96	229	128	101	7	5	368	363	2	3	1
27	女	白石区	117	32	78	46	85	80	65	15	300	206	94	220	141	79	5	5	398	393	0	0	0
28	女	厚別区	90	23	48	25	67	59	33	26	191	121	70	132	88	44	8	6	219	213	2	2	0
29	女	豊平区	85	41	74	33	44	37	31	6	285	184	101	248	153	95	7	7	376	369	0	0	0
30	女	清田区	57	11	27	16	46	40	37	3	108	74	34	68	37	31	6	6	138	132	0	0	0
31	女	南区	24	5	42	37	19	52	44	8	175	113	62	123	69	54	-33	-35	174	209	2	2	0
32	女	西区	18	16	66	50	2	48	42	6	213	130	83	165	88	77	-46	-47	249	296	1	1	0
33	女	手稲区	42	19	43	24	23	1	-3	4	91	59	32	90	62	28	22	22	152	130	0	0	0
