﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	転入の総数	道内の転入	道外の転入	転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2011	1～12	8787	-1480	14393	15873	10267	10195	10599	-404	65862	39634	26228	55667	29035	26632	72	0	57013	57013	72	289	217
2	総数	2011	1	-55	-311	1210	1521	256	243	306	-63	2928	1672	1256	2685	1366	1319	13	0	3208	3208	13	17	4
3	総数	2011	2	108	-179	1087	1266	287	279	548	-269	3247	2018	1229	2968	1470	1498	8	0	3834	3834	8	18	10
4	総数	2011	3	19	-80	1247	1327	99	122	2426	-2304	12428	8403	4025	12306	5977	6329	-23	0	7287	7287	-23	22	45
5	総数	2011	4	3326	-98	1083	1181	3424	3403	2756	647	13031	8196	4835	9628	5440	4188	21	0	5742	5742	21	39	18
6	総数	2011	5	1091	-212	1255	1467	1303	1287	826	461	5117	2651	2466	3830	1825	2005	16	0	4658	4658	16	21	5
7	総数	2011	6	780	-125	1178	1303	905	899	561	338	4994	3075	1919	4095	2514	1581	6	0	4467	4467	6	26	20
8	総数	2011	7	1092	53	1218	1165	1039	1029	663	366	4647	2542	2105	3618	1879	1739	10	0	4420	4420	10	19	9
9	総数	2011	8	706	-135	1306	1441	841	828	641	187	4342	2294	2048	3514	1653	1861	13	0	4527	4527	13	22	9
10	総数	2011	9	287	6	1238	1232	281	268	258	10	4058	2226	1832	3790	1968	1822	13	0	4440	4440	13	19	6
11	総数	2011	10	706	-143	1220	1363	849	824	749	75	4753	2795	1958	3929	2046	1883	25	0	4727	4727	25	29	4
12	総数	2011	11	521	-179	1211	1390	700	679	582	97	3491	2125	1366	2812	1543	1269	21	0	5553	5553	21	34	13
13	総数	2011	12	206	-77	1140	1217	283	334	283	51	2826	1637	1189	2492	1354	1138	-51	0	4150	4150	-51	23	74
14	男	2011	1～12	2718	-1157	7303	8460	3875	3859	4045	-186	35113	20352	14761	31254	16307	14947	16	0	27748	27748	16	185	169
15	男	2011	1	-25	-169	624	793	144	137	106	31	1591	845	746	1454	739	715	7	0	1580	1580	7	9	2
16	男	2011	2	-44	-114	572	686	70	64	196	-132	1696	993	703	1632	797	835	6	0	1868	1868	6	12	6
17	男	2011	3	-702	-65	639	704	-637	-619	865	-1484	6285	4120	2165	6904	3255	3649	-18	0	3503	3503	-18	17	35
18	男	2011	4	1627	-54	573	627	1681	1671	1281	390	7475	4644	2831	5804	3363	2441	10	0	2888	2888	10	22	12
19	男	2011	5	389	-182	628	810	571	562	302	260	2685	1269	1416	2123	967	1156	9	0	2256	2256	9	14	5
20	男	2011	6	273	-48	630	678	321	313	131	182	2732	1683	1049	2419	1552	867	8	0	2183	2183	8	22	14
21	男	2011	7	537	-8	620	628	545	539	336	203	2536	1369	1167	1997	1033	964	6	0	2139	2139	6	12	6
22	男	2011	8	295	-123	650	773	418	412	262	150	2256	1105	1151	1844	843	1001	6	0	2192	2192	6	14	8
23	男	2011	9	-115	-47	604	651	-68	-74	-41	-33	2064	1073	991	2138	1114	1024	6	0	2153	2153	6	11	5
24	男	2011	10	347	-114	606	720	461	447	355	92	2572	1465	1107	2125	1110	1015	14	0	2330	2330	14	18	4
25	男	2011	11	205	-146	595	741	351	338	230	108	1807	1034	773	1469	804	665	13	0	2690	2690	13	22	9
26	男	2011	12	-69	-87	562	649	18	69	22	47	1414	752	662	1345	730	615	-51	0	1966	1966	-51	12	63
27	女	2011	1～12	6069	-323	7090	7413	6392	6336	6554	-218	30749	19282	11467	24413	12728	11685	56	0	29265	29265	56	104	48
28	女	2011	1	-30	-142	586	728	112	106	200	-94	1337	827	510	1231	627	604	6	0	1628	1628	6	8	2
29	女	2011	2	152	-65	515	580	217	215	352	-137	1551	1025	526	1336	673	663	2	0	1966	1966	2	6	4
30	女	2011	3	721	-15	608	623	736	741	1561	-820	6143	4283	1860	5402	2722	2680	-5	0	3784	3784	-5	5	10
31	女	2011	4	1699	-44	510	554	1743	1732	1475	257	5556	3552	2004	3824	2077	1747	11	0	2854	2854	11	17	6
32	女	2011	5	702	-30	627	657	732	725	524	201	2432	1382	1050	1707	858	849	7	0	2402	2402	7	7	0
33	女	2011	6	507	-77	548	625	584	586	430	156	2262	1392	870	1676	962	714	-2	0	2284	2284	-2	4	6
34	女	2011	7	555	61	598	537	494	490	327	163	2111	1173	938	1621	846	775	4	0	2281	2281	4	7	3
35	女	2011	8	411	-12	656	668	423	416	379	37	2086	1189	897	1670	810	860	7	0	2335	2335	7	8	1
36	女	2011	9	402	53	634	581	349	342	299	43	1994	1153	841	1652	854	798	7	0	2287	2287	7	8	1
37	女	2011	10	359	-29	614	643	388	377	394	-17	2181	1330	851	1804	936	868	11	0	2397	2397	11	11	0
38	女	2011	11	316	-33	616	649	349	341	352	-11	1684	1091	593	1343	739	604	8	0	2863	2863	8	12	4
39	女	2011	12	275	10	578	568	265	265	261	4	1412	885	527	1147	624	523	0	0	2184	2184	0	11	11
