﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	24094	12586	11508	4726	2480	2246	4326	2335	1991	2966	1686	1280	2680	1537	1143	1197	523	674	2650	1293	1357	981	544	437	1571	724	847	1814	873	941	1183	591	592
2	在留資格・中長期在留者	22620	11796	10824	4369	2277	2092	4211	2274	1937	2809	1607	1202	2493	1432	1061	1145	495	650	2409	1166	1243	788	450	338	1519	699	820	1725	823	902	1152	573	579
3	在留資格・中長期在留者・教授	243	161	82	37	22	15	143	94	49	37	30	7	2	1	1	2	1	1	11	5	6	2	2	0	6	4	2	3	2	1	0	0	0
4	在留資格・中長期在留者・芸術	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	在留資格・中長期在留者・宗教	194	122	72	22	14	8	21	8	13	31	16	15	4	2	2	94	68	26	14	9	5	2	1	1	2	2	0	1	1	0	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	在留資格・中長期在留者・医療	29	13	16	7	4	3	10	5	5	3	2	1	0	0	0	1	0	1	2	2	0	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	在留資格・中長期在留者・教育	200	103	97	45	23	22	32	17	15	26	14	12	13	8	5	4	3	1	38	18	20	6	2	4	18	8	10	11	8	3	7	2	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	103	64	39	37	26	11	7	3	4	3	3	0	9	5	4	17	11	6	27	13	14	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0
15	在留資格・中長期在留者・興行	13	13	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0
16	在留資格・中長期在留者・技能	297	264	33	58	55	3	45	45	0	37	35	2	17	15	2	20	20	0	27	27	0	13	12	1	54	30	24	15	14	1	11	11	0
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1084	751	333	43	11	32	106	90	16	150	138	12	264	217	47	80	15	65	126	81	45	39	29	10	49	21	28	109	68	41	118	81	37
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	9	4	5	0	0	0	2	2	0	2	2	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2154	1152	1002	77	26	51	200	147	53	309	234	75	527	329	198	131	32	99	213	47	166	90	70	20	105	33	72	291	125	166	211	109	102
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	309	220	89	114	80	34	38	26	12	22	17	5	10	9	1	8	5	3	41	27	14	4	3	1	36	28	8	20	13	7	16	12	4
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2614	1485	1129	718	396	322	381	194	187	306	190	116	336	195	141	96	63	33	339	180	159	49	38	11	189	104	85	140	84	56	60	41	19
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	114	102	12	5	5	0	6	6	0	28	28	0	38	33	5	2	2	0	1	1	0	2	1	1	8	3	5	14	13	1	10	10	0
25	在留資格・中長期在留者・介護	83	28	55	15	6	9	3	0	3	18	9	9	8	4	4	3	1	2	17	0	17	0	0	0	2	2	0	15	6	9	2	0	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	53	31	22	9	5	4	35	19	16	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3577	2037	1540	788	463	325	1615	875	740	273	153	120	181	108	73	29	15	14	414	242	172	138	90	48	102	65	37	31	21	10	6	5	1
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1696	637	1059	364	127	237	309	117	192	278	97	181	138	54	84	78	29	49	195	81	114	47	19	28	132	56	76	99	35	64	56	22	34
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	863	499	364	193	116	77	118	68	50	80	59	21	100	54	46	18	10	8	88	56	32	22	11	11	74	35	39	74	38	36	96	52	44
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1064	616	448	270	180	90	125	66	59	131	69	62	93	49	44	45	22	23	136	77	59	31	17	14	75	48	27	111	67	44	47	21	26
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	151	72	79	42	19	23	15	5	10	27	15	12	13	6	7	4	1	3	7	4	3	13	8	5	15	3	12	11	7	4	4	4	0
33	在留資格・中長期在留者・定住者	311	156	155	91	48	43	28	8	20	46	22	24	23	9	14	19	11	8	25	17	8	18	10	8	24	14	10	16	9	7	21	8	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	3293	1293	2000	466	170	296	333	165	168	472	225	247	413	199	214	224	58	166	262	95	167	140	58	82	313	88	225	383	128	255	287	107	180
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	32	20	12	0	0	0	4	2	2	4	4	0	3	3	0	5	2	3	2	2	0	1	1	0	0	0	0	6	2	4	7	4	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	70	38	32	5	2	3	42	24	18	12	7	5	2	0	2	1	0	1	5	4	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	84	53	31	25	17	8	28	17	11	6	5	1	7	5	2	4	3	1	6	2	4	1	0	1	3	0	3	3	3	0	1	1	0
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	19	14	5	8	5	3	3	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0	0	0	0
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	8	5	3	3	2	1	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3932	1827	2105	919	452	467	557	265	292	493	218	275	279	119	160	260	123	137	406	170	236	169	78	91	306	151	155	359	169	190	184	82	102
41	在留資格・特別永住者	1466	785	681	356	203	153	114	61	53	155	78	77	185	103	82	51	27	24	240	126	114	193	94	99	52	25	27	89	50	39	31	18	13
42	在留資格・一時庇護許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	在留資格・仮滞在許可者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	在留資格・出生による経過滞在者	7	4	3	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
