﻿_id	移動主因者の年齢	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	1256	45	17	6	9	11	2	601	77	157	97	59	110	18	83	138	82	39	17	472	182	12	12	79	81	99	-	7
2	20歳未満	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	3	-	-	-
3	20～24歳	78	9	1	4	-	4	-	27	7	11	7	1	-	-	1	11	5	6	-	31	9	1	-	4	17	-	-	-
4	25～29歳	154	8	4	-	2	2	-	51	9	23	6	-	10	1	2	22	17	5	-	73	51	3	-	3	14	-	-	2
5	30～34歳	165	7	2	1	3	1	-	79	11	38	6	-	21	-	3	18	10	8	-	61	45	1	-	7	7	-	-	1
6	35～39歳	129	1	-	-	-	-	1	72	7	23	11	5	22	-	4	13	9	3	1	43	32	2	-	3	6	-	-	-
7	40～44歳	147	4	3	-	-	-	1	83	9	20	13	6	29	-	6	16	9	7	-	44	23	1	-	10	6	3	-	1
8	45～49歳	87	4	1	-	2	1	-	48	6	17	8	1	9	1	6	12	6	5	1	23	8	2	-	8	5	-	-	-
9	50～54歳	63	1	1	-	-	-	-	38	5	9	7	3	7	1	6	8	7	1	-	16	6	1	-	3	5	1	-	-
10	55～59歳	70	3	-	-	1	2	-	41	4	4	11	3	6	1	12	6	4	1	1	20	3	-	3	9	4	-	-	1
11	60～64歳	65	3	3	-	-	-	-	36	3	1	9	8	3	-	12	8	6	1	1	18	2	-	2	5	9	-	-	-
12	65～69歳	95	2	-	-	1	1	-	61	8	6	13	16	1	4	13	10	6	1	3	22	2	-	6	6	1	6	-	1
13	70～74歳	32	1	1	-	-	-	-	20	2	1	1	2	-	5	9	4	1	-	3	7	-	-	-	2	1	4	-	-
14	75～79歳	50	-	-	-	-	-	-	25	4	2	3	8	-	3	5	3	-	1	2	22	1	-	1	6	2	12	-	-
15	80～84歳	40	-	-	-	-	-	-	13	1	2	2	3	2	-	3	4	1	-	3	23	-	1	-	3	1	18	-	-
16	85歳以上	75	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	3	-	2	1	3	1	-	2	65	-	-	-	9	-	55	-	1
17	総数の割合(％)	100	3.6	1.4	0.5	0.7	0.9	0.2	47.9	6.1	12.5	7.7	4.7	8.8	1.4	6.6	11	6.5	3.1	1.4	37.6	14.5	1	1	6.3	6.4	7.9	-	0.6
18	20歳未満(％)	100	33.3	16.7	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	-	-	-	16.7	50	-	-	-
19	20～24歳(％)	100	11.5	1.3	5.1	-	5.1	-	34.6	9	14.1	9	1.3	-	-	1.3	14.1	6.4	7.7	-	39.7	11.5	1.3	-	5.1	21.8	-	-	-
20	25～29(％)	100	5.2	2.6	-	1.3	1.3	-	33.1	5.8	14.9	3.9	-	6.5	0.6	1.3	14.3	11	3.2	-	47.4	33.1	1.9	-	1.9	9.1	-	-	1.3
21	30～34(％)	100	4.2	1.2	0.6	1.8	0.6	-	47.9	6.7	23	3.6	-	12.7	-	1.8	10.9	6.1	4.8	-	37	27.3	0.6	-	4.2	4.2	-	-	0.6
22	35～39(％)	100	0.8	-	-	-	-	0.8	55.8	5.4	17.8	8.5	3.9	17.1	-	3.1	10.1	7	2.3	0.8	33.3	24.8	1.6	-	2.3	4.7	-	-	-
23	40～44(％)	100	2.7	2	-	-	-	0.7	56.5	6.1	13.6	8.8	4.1	19.7	-	4.1	10.9	6.1	4.8	-	29.9	15.6	0.7	-	6.8	4.1	2	-	0.7
24	45～49(％)	100	4.6	1.1	-	2.3	1.1	-	55.2	6.9	19.5	9.2	1.1	10.3	1.1	6.9	13.8	6.9	5.7	1.1	26.4	9.2	2.3	-	9.2	5.7	-	-	-
25	50～54(％)	100	1.6	1.6	-	-	-	-	60.3	7.9	14.3	11.1	4.8	11.1	1.6	9.5	12.7	11.1	1.6	-	25.4	9.5	1.6	-	4.8	7.9	1.6	-	-
26	55～59(％)	100	4.3	-	-	1.4	2.9	-	58.6	5.7	5.7	15.7	4.3	8.6	1.4	17.1	8.6	5.7	1.4	1.4	28.6	4.3	-	4.3	12.9	5.7	-	-	1.4
27	60～64(％)	100	4.6	4.6	-	-	-	-	55.4	4.6	1.5	13.8	12.3	4.6	-	18.5	12.3	9.2	1.5	1.5	27.7	3.1	-	3.1	7.7	13.8	-	-	-
28	65～69(％)	100	2.1	-	-	1.1	1.1	-	64.2	8.4	6.3	13.7	16.8	1.1	4.2	13.7	10.5	6.3	1.1	3.2	23.2	2.1	-	6.3	6.3	1.1	6.3	-	1.1
29	70～74(％)	100	3.1	3.1	-	-	-	-	62.5	6.3	3.1	3.1	6.3	-	15.6	28.1	12.5	3.1	-	9.4	21.9	-	-	-	6.3	3.1	12.5	-	-
30	75～79(％)	100	-	-	-	-	-	-	50	8	4	6	16	-	6	10	6	-	2	4	44	2	-	2	12	4	24	-	-
31	80～84(％)	100	-	-	-	-	-	-	32.5	2.5	5	5	7.5	5	-	7.5	10	2.5	-	7.5	57.5	-	2.5	-	7.5	2.5	45	-	-
32	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	9.3	1.3	-	-	4	-	2.7	1.3	4	1.3	-	2.7	86.7	-	-	-	12	-	73.3	-	1.3
