﻿_id	"世帯の種類、
家族類型"	転入前総数	道内転入前	道外転入前	転入後総数	道内転入後	道外転入後	転入前の総数の割合(%)	道内転入前の割合(%)	道外転入前の割合(%)	転入後の総数の割合(%)	道内転入後の割合(%)	道外転入後の割合(%)
1	総数	1794	1055	739	1794	1055	739	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
2	一般世帯	1758	1027	731	1707	983	724	98.0	97.3	98.9	95.2	93.2	98.0
3	単独世帯(一般世帯)	725	397	328	825	490	335	40.4	37.6	44.4	46.0	46.4	45.3
4	夫婦のみの世帯(一般世帯)	259	144	115	331	189	142	14.4	13.6	15.6	18.5	17.9	19.2
5	夫婦と子供から成る世帯(一般世帯)	522	315	207	377	199	178	29.1	29.9	28.0	21.0	18.9	24.1
6	夫婦と親から成る世帯(一般世帯)	41	32	9	27	14	13	2.3	3.0	1.2	1.5	1.3	1.8
7	3世代が同居する世帯(一般世帯)	84	54	30	42	24	18	4.7	5.1	4.1	2.3	2.3	2.4
8	その他の世帯(一般世帯)	127	85	42	105	67	38	7.1	8.1	5.7	5.9	6.4	5.1
9	施設等の世帯	36	28	8	87	72	15	2.0	2.7	1.1	4.8	6.8	2.0
