﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	0.0000	0.3333	0.0000	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0526
2	2026	2	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	2026	3	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	2026	4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	2026	5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0312
6	2026	6	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6666	0.0937
7	2026	7	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0312
8	2026	8	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6666	0.0625
9	2026	9	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
10	2026	10	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0625
11	2026	11	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0312
12	2026	12	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
13	2026	13	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
14	2026	14	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0645
15	2026	15	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
16	2026	16	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3333	0.0645
17	2026	17	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0322
18	2026	18	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0322
19	2026	20	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
20	2026	21	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.5000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000
21	2026	22	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6666	0.1290
22	2026	23	0.2500	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.6666	0.1612
23	2026	24	0.2500	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.6666	0.3333	0.2258
24	2026	25	0.0000	0.5000	0.0000	1.5000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2580
25	2026	26	0.2500	1.2500	0.2500	3.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6666	2.0000	0.7096
26	2026	27	0.5000	3.2500	0.2500	0.5000	0.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.3333	3.6666	1.0645
27	2026	28	0.5000	2.0000	0.7500	2.0000	0.5000	0.4000	0.0000	0.5000	2.3333	6.0000	1.4838
28	2026	29	1.7500	2.0000	2.0000	6.0000	1.0000	4.2000	1.0000	0.5000	8.0000	5.0000	3.2258
29	2026	30	3.5000	7.2500	2.7500	8.5000	5.5000	10.8000	3.0000	2.5000	7.3333	11.6666	6.5806
30	2026	31	8.5000	13.6666	8.5000	14.0000	9.0000	14.4000	2.5000	1.0000	15.0000	5.6666	9.8666
31	2026	32	9.7500	14.0000	6.2500	13.0000	8.5000	12.5000	5.0000	3.0000	19.0000	20.3333	11.5172
32	2026	33	0.7500	8.7500	7.5000	3.5000	5.0000	5.2500	1.5000	2.0000	33.0000	11.6666	7.6666
33	2026	34	2.7500	6.0000	4.5000	9.0000	2.5000	12.7500	2.0000	2.5000	10.5000	12.6666	6.7241
34	2026	35	6.5000	6.2500	4.5000	8.5000	7.0000	9.5000	2.0000	2.0000	10.6666	12.6666	7.2000
35	2026	36	4.0000	8.7500	3.7500	11.5000	7.5000	6.2500	3.0000	1.5000	4.3333	11.3333	6.1666
36	2026	37	5.2500	3.5000	3.5000	5.0000	4.0000	5.7500	3.0000	3.5000	4.3333	10.0000	4.8666
37	2026	38	0.7500	2.2500	0.5000	4.5000	1.5000	5.7500	1.0000	0.5000	2.0000	4.3333	2.3666
