﻿_id	年	月	輸送人員(路面電車)	一日平均輸送人員(路面電車)	乗車料収入(路面電車)	輸送人員(高速電車計)	一日平均輸送人員(高速電車計)	乗車料収入(高速電車計)	輸送人員(高速電車南北線)	一日平均輸送人員(高速電車南北線)	乗車料収入(高速電車南北線)	輸送人員(高速電車東西線)	一日平均輸送人員(高速電車東西線)	乗車料収入(高速電車東西線)	輸送人員(高速電車東豊線)	一日平均輸送人員(高速電車東豊線)	乗車料収入(高速電車東豊線)
1	2025	1	814	26274	157726	19991	644860	3838493	7517	242486	1313393	7871	253901	1680878	4603	148473	844222
2	2025	2	794	28373	156676	18936	676273	3709534	7159	255686	1274420	7395	264112	1602911	4381	156475	832203
3	2025	3	808	26055	159677	19838	639941	3921855	7379	238020	1319328	7796	251491	1705509	4663	150430	897018
4	2025	4	695	23175	134056	19238	641256	3673561	6956	231884	1211845	7704	256798	1631762	4577	152574	829954
5	2025	5	708	22830	136781	19941	643247	3800548	7281	234872	1267343	7909	255137	1670385	4750	153238	862820
6	2025	6	697	23241	134894	19667	655577	3750135	7267	242242	1267166	7794	259810	1649413	4606	153525	833557
7	2025	7	715	23051	139276	19831	639713	3849880	7360	237427	1307067	7847	253117	1688972	4624	149169	853841
8	2025	8	713	22994	139186	19324	623353	3749129	7274	234653	1288190	7613	245568	1634797	4437	143132	826143
9	2025	9	688	22920	133541	19314	643802	3700865	7110	237008	1244526	7656	255194	1625771	4548	151600	830568
10	2025	10	707	22795	136656	19910	642270	3813241	7351	237121	1289043	7908	255094	1676779	4652	150055	847419
11	2025	11	724	24135	138731	19808	660264	3751844	7311	243693	1262656	7712	257068	1615810	4785	159503	873378
12	2025	12	815	26281	160650	20209	651911	3978756	7662	247176	1378160	7920	255490	1726334	4627	149245	874262
