﻿_id	年	月	第一当事者別発生件数（総数）	第一当事者別発生件数（乗用車）	第一当事者別発生件数（貨物車）	第一当事者別発生件数（二輪車）	第一当事者別発生件数（特殊車）	第一当事者別発生件数（列車・路面電車）	第一当事者別発生件数（特定原付）	第一当事者別発生件数（軽車両）	第一当事者別発生件数（歩行者）	第一当事者別発生件数（不明）	死者	傷者
1	2025	1	349	295	49	－	－	－	－	2	3	－	4	404
2	2025	2	318	251	52	－	10	－	－	－	1	4	2	370
3	2025	3	370	300	57	－	5	－	－	－	3	5	1	446
4	2025	4	296	260	32	－	1	－	－	1	1	1	－	346
5	2025	5	305	243	50	－	2	－	－	4	－	6	1	342
6	2025	6	304	256	37	－	1	－	－	5	1	4	－	344
7	2025	7	371	308	46	2	1	－	－	10	2	2	1	425
8	2025	8	336	287	38	1	－	－	－	7	－	3	－	409
9	2025	9	363	295	50	－	1	－	－	8	－	9	3	429
10	2025	10	451	376	52	1	－	－	－	12	5	5	3	497
11	2025	11	364	295	56	－	－	－	－	2	2	9	2	421
12	2025	12	485	393	81	－	3	－	－	1	2	5	3	562
