﻿_id	年	週	中央区	北区	東区	白石区	厚別区	豊平区	清田区	南区	西区	手稲区	札幌市
1	2026	1	1	1	2	0		0	0	0	0	0	4
2	2026	2	1	0	0	0	0	3	0	3	3	0	10
3	2026	3	2	3	0	1	0	0	0	1	3	0	10
4	2026	4	1	0	3	1	0	0	0	0	4	1	10
5	2026	5	1	0	2	0	0	1	0	0	8	1	13
6	2026	6	0	1	1	1	0	0	2	1	1	0	7
7	2026	7	1	1	2	2	0	2	0	1	10	0	19
8	2026	8	2	3	0	0	0	2	0	1	2	0	10
9	2026	9	3	1	0	0	0	0	5	2	2	0	13
10	2026	10	4	0	1	2	0	0	0	2	2	0	11
11	2026	11	0	1	0	0	0	0	2	0	1	0	4
12	2026	12	4	0	2	1	0	0	2	0	2	0	11
13	2026	13	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	4
14	2026	14	3	8	0	0	0	2	0	0	0	0	13
15	2026	15	0	0	0	0	1	2	2	1	2	0	8
16	2026	16	0	3	0	0	0	2	4	1	1	0	11
17	2026	17	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	6
18	2026	18	5	1	5	0	0	5	6	0	5	1	28
19	2026	19	4	0	1	0	0	5	3	1	1	0	15
20	2026	20	5	2	3	2	0	6	1	0	2	1	22
21	2026	21	0	1	3	0	0	7	0	2	20	1	34
