﻿_id	種別	全市（総数）	全市（男）	全市（女）	中央（総数）	中央（男）	中央（女）	北（総数）	北（男）	北（女）	東（総数）	東（男）	東（女）	白石（総数）	白石（男）	白石（女）	厚別（総数）	厚別（男）	厚別（女）	豊平（総数）	豊平（男）	豊平（女）	清田（総数）	清田（男）	清田（女）	南（総数）	南（男）	南（女）	西（総数）	西（男）	西（女）	手稲（総数）	手稲（男）	手稲（女）
1	在留資格	23,881	12,499	11,382	4,604	2,414	2,190	4,448	2,392	2,056	2,895	1,656	1,239	2,644	1,531	1,113	1,176	521	655	2,669	1,306	1,363	984	553	431	1,517	687	830	1,791	858	933	1,153	581	572
2	在留資格・中長期在留者	22,400	11,702	10,698	4,248	2,212	2,036	4,333	2,330	2,003	2,735	1,574	1,161	2,456	1,426	1,030	1,122	492	630	2,426	1,178	1,248	792	459	333	1,466	662	804	1,700	806	894	1,122	563	559
3	在留資格・中長期在留者・教授	244	162	82	37	21	16	146	98	48	36	28	8	2	1	1	2	1	1	10	5	5	2	2	-	6	4	2	3	2	1	-	-	-
4	在留資格・中長期在留者・芸術	3	2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	在留資格・中長期在留者・宗教	187	115	72	19	12	7	20	6	14	34	17	17	4	2	2	90	66	24	12	7	5	2	1	1	2	2	-	1	1	-	3	1	2
6	在留資格・中長期在留者・報道	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	在留資格・中長期在留者・投資・経営	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	在留資格・中長期在留者・法律・会計業務	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	在留資格・中長期在留者・医療	29	12	17	7	4	3	9	4	5	3	2	1	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-	2	-	2	3	-	3	2	-	2
10	在留資格・中長期在留者・研究	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	在留資格・中長期在留者・教育	201	103	98	48	25	23	30	16	14	26	14	12	15	9	6	4	3	1	36	16	20	6	2	4	18	8	10	11	8	3	7	2	5
12	在留資格・中長期在留者・技術	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	在留資格・中長期在留者・人文知識・国際業務	3	2	1	2	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	在留資格・中長期在留者・企業内転勤	96	60	36	31	23	8	6	2	4	3	3	-	9	5	4	17	11	6	27	13	14	-	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
15	在留資格・中長期在留者・興行	8	7	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
16	在留資格・中長期在留者・技能	288	257	31	50	47	3	46	46	-	35	34	1	20	18	2	20	20	-	25	25	-	13	12	1	54	30	24	14	14	-	11	11	-
17	在留資格・中長期在留者・技能実習1号イ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18	在留資格・中長期在留者・技能実習1号ロ	1,147	766	381	46	15	31	108	86	22	169	143	26	266	225	41	81	16	65	144	81	63	40	32	8	45	17	28	131	68	63	117	83	34
19	在留資格・中長期在留者・技能実習2号イ	10	4	6	-	-	-	2	2	-	2	2	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	在留資格・中長期在留者・技能実習2号ロ	2,084	1,125	959	66	21	45	203	143	60	288	226	62	518	321	197	120	32	88	201	51	150	93	69	24	102	35	67	282	125	157	211	102	109
21	在留資格・中長期在留者・経営・管理	304	220	84	115	83	32	37	26	11	21	16	5	10	9	1	8	5	3	40	27	13	4	3	1	32	25	7	21	13	8	16	13	3
22	在留資格・中長期在留者・技術・人文知識・国際業務	2,577	1,462	1,115	716	394	322	368	184	184	301	190	111	330	190	140	101	64	37	341	181	160	47	36	11	175	98	77	142	85	57	56	40	16
23	在留資格・中長期在留者・技能実習3号イ	5	5	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	在留資格・中長期在留者・技能実習3号ロ	138	117	21	6	6	-	9	9	-	30	30	-	39	34	5	2	2	-	9	2	7	4	3	1	8	1	7	18	17	1	13	13	-
25	在留資格・中長期在留者・介護	85	28	57	15	6	9	3	-	3	18	9	9	9	4	5	3	1	2	18	-	18	-	-	-	2	2	-	15	6	9	2	-	2
26	在留資格・中長期在留者・文化活動	60	36	24	9	6	3	37	20	17	9	8	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1
27	在留資格・中長期在留者・留学	3,816	2,139	1,677	800	467	333	1,781	960	821	268	143	125	183	112	71	41	20	21	452	255	197	152	93	59	100	63	37	32	20	12	7	6	1
28	在留資格・中長期在留者・研修	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	在留資格・中長期在留者・家族滞在	1,658	616	1,042	355	126	229	304	111	193	280	95	185	131	51	80	78	29	49	184	77	107	48	19	29	125	52	73	96	34	62	57	22	35
30	在留資格・中長期在留者・特定活動	844	487	357	176	106	70	122	72	50	80	61	19	106	56	50	24	11	13	76	51	25	18	10	8	81	34	47	75	36	39	86	50	36
31	在留資格・中長期在留者・日本人の配偶者等	1,064	609	455	268	174	94	127	65	62	130	67	63	91	47	44	45	22	23	137	80	57	29	16	13	78	49	29	110	68	42	49	21	28
32	在留資格・中長期在留者・永住者の配偶者等	147	69	78	43	21	22	16	6	10	25	13	12	13	6	7	4	1	3	7	4	3	13	8	5	13	1	12	9	5	4	4	4	-
33	在留資格・中長期在留者・定住者	312	157	155	94	50	44	27	8	19	50	25	25	24	10	14	18	10	8	26	18	8	18	9	9	20	12	8	14	7	7	21	8	13
34	在留資格・中長期在留者・特定技能1号	2,984	1,203	1,781	397	139	258	303	151	152	404	206	198	385	193	192	191	50	141	251	99	152	131	64	67	296	78	218	361	122	239	265	101	164
35	在留資格・中長期在留者・特定技能2号	23	15	8	-	-	-	3	3	-	4	4	-	2	2	-	5	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	1	2	5	2	3
36	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号イ	70	39	31	5	2	3	42	25	17	12	7	5	2	-	2	1	-	1	5	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	2
37	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ロ	76	46	30	21	13	8	29	19	10	4	3	1	6	4	2	4	3	1	6	2	4	1	-	1	3	-	3	1	1	-	1	1	-
38	在留資格・中長期在留者・高度専門職1号ハ	20	14	6	9	5	4	3	2	1	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	2	2	-	1	1	-	-	-	-
39	在留資格・中長期在留者・高度専門職2号	7	4	3	3	2	1	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	在留資格・中長期在留者・永住者	3,900	1,814	2,086	905	442	463	549	264	285	492	217	275	277	119	158	261	123	138	410	172	238	169	79	90	298	147	151	353	168	185	186	83	103
41	在留資格・特別永住者	1,469	788	681	356	202	154	114	61	53	154	77	77	187	105	82	53	28	25	242	127	115	192	94	98	50	24	26	90	52	38	31	18	13
42	在留資格・一時庇護許可者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	在留資格・仮滞在許可者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	在留資格・出生による経過滞在者	10	8	2	-	-	-	1	1	-	5	4	1	1	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
45	在留資格・国籍喪失による経過滞在者	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
