﻿_id	年	月	運行延車数(JRバス)	走行キロ数(JRバス)	輸送人員(JRバス)	運行延車数(じょうてつバス)	走行キロ数(じょうてつバス)	輸送人員(じょうてつバス)	運行延車数(中央バス)	走行キロ数(中央バス)	輸送人員(中央バス)
1	2021	1	9104	831063	2023742	4062	368540	769613	13899	1338808	3811174
2	2021	2	8340	777191	2051996	3709	339942	765848	12861	1264296	3563580
3	2021	3	9014	738424	2227750	4236	385334	881747	14686	1441077	4017732
4	2021	4	8961	818671	2074406	3956	351951	821479	13229	1376197	4129029
5	2021	5	8803	810240	1603170	3956	351112	653887	13107	1359158	2871049
6	2021	6	8881	804090	1770436	3868	347388	709446	13494	1382769	3101208
7	2021	7	9013	823615	1944600	3886	350952	764398	13551	1395193	3382293
8	2021	8	9186	828897	1728753	3853	348575	687031	13542	1383650	3404974
9	2021	9	8846	789749	1784131	3852	342658	730977	13402	1356806	3228068
10	2021	10	9200	837307	2150640	4030	362350	851569	13741	1414292	3897603
11	2021	11	8877	811740	2186720	3842	349820	869853	13260	1360791	4097323
12	2021	12	9086	818150	2425364	4001	340969	923292	14233	1390979	4199061
