﻿_id	日時	アレイ	テレビ塔・創世スクエア・すすきの→大通	テレビ塔・大通→・創世スクエア・すすきの	合計
1	2020-09-01T05:45:00	A1	1	4	5
2	2020-09-01T05:45:00	A2	0	0	0
3	2020-09-01T05:45:00	P1	21	3	24
4	2020-09-01T05:45:00	P2	4	1	5
5	2020-09-01T06:00:00	A1	5	4	9
6	2020-09-01T06:00:00	A2	0	0	0
7	2020-09-01T06:00:00	P1	29	28	57
8	2020-09-01T06:00:00	P2	5	4	9
9	2020-09-01T06:15:00	A1	11	29	40
10	2020-09-01T06:15:00	A2	0	12	12
11	2020-09-01T06:15:00	P1	20	57	77
12	2020-09-01T06:15:00	P2	13	5	18
13	2020-09-01T06:30:00	A1	23	20	43
14	2020-09-01T06:30:00	A2	2	13	15
15	2020-09-01T06:30:00	P1	27	70	97
16	2020-09-01T06:30:00	P2	12	2	14
17	2020-09-01T06:45:00	A1	33	22	55
18	2020-09-01T06:45:00	A2	4	12	16
19	2020-09-01T06:45:00	P1	38	98	136
20	2020-09-01T06:45:00	P2	23	5	28
21	2020-09-01T07:00:00	A1	45	33	78
22	2020-09-01T07:00:00	A2	6	12	18
23	2020-09-01T07:00:00	P1	69	106	175
24	2020-09-01T07:00:00	P2	26	12	38
25	2020-09-01T07:15:00	A1	64	71	135
26	2020-09-01T07:15:00	A2	4	25	29
27	2020-09-01T07:15:00	P1	58	238	296
28	2020-09-01T07:15:00	P2	40	11	51
29	2020-09-01T07:30:00	A1	77	96	173
30	2020-09-01T07:30:00	A2	4	63	67
31	2020-09-01T07:30:00	P1	76	262	338
32	2020-09-01T07:30:00	P2	53	15	68
33	2020-09-01T07:45:00	A1	142	116	258
34	2020-09-01T07:45:00	A2	16	132	148
35	2020-09-01T07:45:00	P1	101	311	412
36	2020-09-01T07:45:00	P2	94	23	117
37	2020-09-01T08:00:00	A1	162	226	388
38	2020-09-01T08:00:00	A2	23	260	283
39	2020-09-01T08:00:00	P1	96	313	409
40	2020-09-01T08:00:00	P2	72	34	106
41	2020-09-01T08:15:00	A1	161	297	458
42	2020-09-01T08:15:00	A2	18	414	432
43	2020-09-01T08:15:00	P1	18	7	25
44	2020-09-01T08:15:00	P2	113	34	147
45	2020-09-01T08:30:00	A1	164	250	414
46	2020-09-01T08:30:00	A2	72	422	494
47	2020-09-01T08:30:00	P1	150	492	642
48	2020-09-01T08:30:00	P2	150	27	177
49	2020-09-01T08:45:00	A1	145	187	332
50	2020-09-01T08:45:00	A2	23	306	329
51	2020-09-01T08:45:00	P1	112	459	571
52	2020-09-01T08:45:00	P2	102	33	135
53	2020-09-01T09:00:00	A1	67	67	134
54	2020-09-01T09:00:00	A2	28	219	247
55	2020-09-01T09:00:00	P1	107	432	539
56	2020-09-01T09:00:00	P2	89	28	117
57	2020-09-01T09:15:00	A1	161	162	323
58	2020-09-01T09:15:00	A2	33	224	257
59	2020-09-01T09:15:00	P1	126	403	529
60	2020-09-01T09:15:00	P2	107	25	132
61	2020-09-01T09:30:00	A1	130	144	274
62	2020-09-01T09:30:00	A2	18	199	217
63	2020-09-01T09:30:00	P1	99	419	518
64	2020-09-01T09:30:00	P2	98	26	124
65	2020-09-01T09:45:00	A1	105	102	207
66	2020-09-01T09:45:00	A2	26	102	128
67	2020-09-01T09:45:00	P1	116	359	475
68	2020-09-01T09:45:00	P2	75	18	93
69	2020-09-01T10:00:00	A1	133	82	215
70	2020-09-01T10:00:00	A2	31	62	93
71	2020-09-01T10:00:00	P1	187	278	465
72	2020-09-01T10:00:00	P2	68	12	80
73	2020-09-01T10:15:00	A1	119	105	224
74	2020-09-01T10:15:00	A2	28	59	87
75	2020-09-01T10:15:00	P1	147	347	494
76	2020-09-01T10:15:00	P2	48	11	59
77	2020-09-01T10:30:00	A1	175	79	254
78	2020-09-01T10:30:00	A2	23	74	97
79	2020-09-01T10:30:00	P1	193	312	505
80	2020-09-01T10:30:00	P2	53	16	69
81	2020-09-01T10:45:00	A1	175	97	272
82	2020-09-01T10:45:00	A2	37	42	79
83	2020-09-01T10:45:00	P1	188	335	523
84	2020-09-01T10:45:00	P2	41	20	61
85	2020-09-01T11:00:00	A1	181	107	288
86	2020-09-01T11:00:00	A2	37	36	73
87	2020-09-01T11:00:00	P1	237	348	585
88	2020-09-01T11:00:00	P2	53	15	68
89	2020-09-01T11:15:00	A1	144	125	269
90	2020-09-01T11:15:00	A2	49	57	106
91	2020-09-01T11:15:00	P1	221	328	549
92	2020-09-01T11:15:00	P2	26	15	41
93	2020-09-01T11:30:00	A1	175	125	300
94	2020-09-01T11:30:00	A2	48	49	97
95	2020-09-01T11:30:00	P1	254	337	591
96	2020-09-01T11:30:00	P2	66	12	78
97	2020-09-01T11:45:00	A1	178	129	307
98	2020-09-01T11:45:00	A2	40	46	86
99	2020-09-01T11:45:00	P1	229	381	610
100	2020-09-01T11:45:00	P2	47	20	67
101	2020-09-01T12:00:00	A1	170	157	327
102	2020-09-01T12:00:00	A2	90	61	151
103	2020-09-01T12:00:00	P1	234	405	639
104	2020-09-01T12:00:00	P2	76	30	106
105	2020-09-01T12:15:00	A1	181	201	382
106	2020-09-01T12:15:00	A2	129	66	195
107	2020-09-01T12:15:00	P1	327	336	663
108	2020-09-01T12:15:00	P2	94	32	126
109	2020-09-01T12:30:00	A1	218	169	387
110	2020-09-01T12:30:00	A2	70	106	176
111	2020-09-01T12:30:00	P1	293	363	656
112	2020-09-01T12:30:00	P2	128	45	173
113	2020-09-01T12:45:00	A1	221	116	337
114	2020-09-01T12:45:00	A2	39	153	192
115	2020-09-01T12:45:00	P1	290	331	621
116	2020-09-01T12:45:00	P2	84	37	121
117	2020-09-01T13:00:00	A1	101	40	141
118	2020-09-01T13:00:00	A2	89	67	156
119	2020-09-01T13:00:00	P1	303	322	625
120	2020-09-01T13:00:00	P2	61	47	108
121	2020-09-01T13:15:00	A1	240	79	319
122	2020-09-01T13:15:00	A2	49	56	105
123	2020-09-01T13:15:00	P1	271	327	598
124	2020-09-01T13:15:00	P2	64	39	103
125	2020-09-01T13:30:00	A1	181	142	323
126	2020-09-01T13:30:00	A2	49	58	107
127	2020-09-01T13:30:00	P1	270	321	591
128	2020-09-01T13:30:00	P2	93	39	132
129	2020-09-01T13:45:00	A1	233	72	305
130	2020-09-01T13:45:00	A2	37	62	99
131	2020-09-01T13:45:00	P1	296	335	631
132	2020-09-01T13:45:00	P2	40	74	114
133	2020-09-01T14:00:00	A1	239	91	330
134	2020-09-01T14:00:00	A2	55	52	107
135	2020-09-01T14:00:00	P1	279	323	602
136	2020-09-01T14:00:00	P2	89	26	115
137	2020-09-01T14:15:00	A1	200	71	271
138	2020-09-01T14:15:00	A2	75	36	111
139	2020-09-01T14:15:00	P1	285	330	615
140	2020-09-01T14:15:00	P2	70	27	97
141	2020-09-01T14:30:00	A1	232	84	316
142	2020-09-01T14:30:00	A2	54	45	99
143	2020-09-01T14:30:00	P1	286	308	594
144	2020-09-01T14:30:00	P2	66	17	83
145	2020-09-01T14:45:00	A1	189	76	265
146	2020-09-01T14:45:00	A2	39	57	96
147	2020-09-01T14:45:00	P1	311	295	606
148	2020-09-01T14:45:00	P2	49	20	69
149	2020-09-01T15:00:00	A1	202	106	308
150	2020-09-01T15:00:00	A2	58	34	92
151	2020-09-01T15:00:00	P1	328	249	577
152	2020-09-01T15:00:00	P2	53	20	73
153	2020-09-01T15:15:00	A1	210	78	288
154	2020-09-01T15:15:00	A2	47	24	71
155	2020-09-01T15:15:00	P1	307	304	611
156	2020-09-01T15:15:00	P2	45	25	70
157	2020-09-01T15:30:00	A1	184	88	272
158	2020-09-01T15:30:00	A2	70	27	97
159	2020-09-01T15:30:00	P1	308	315	623
160	2020-09-01T15:30:00	P2	48	20	68
161	2020-09-01T15:45:00	A1	199	77	276
162	2020-09-01T15:45:00	A2	50	36	86
163	2020-09-01T15:45:00	P1	305	283	588
164	2020-09-01T15:45:00	P2	55	16	71
165	2020-09-01T16:00:00	A1	185	113	298
166	2020-09-01T16:00:00	A2	48	48	96
167	2020-09-01T16:00:00	P1	312	297	609
168	2020-09-01T16:00:00	P2	48	23	71
169	2020-09-01T16:15:00	A1	135	101	236
170	2020-09-01T16:15:00	A2	49	27	76
171	2020-09-01T16:15:00	P1	314	322	636
172	2020-09-01T16:15:00	P2	89	29	118
173	2020-09-01T16:30:00	A1	196	87	283
174	2020-09-01T16:30:00	A2	59	44	103
175	2020-09-01T16:30:00	P1	343	313	656
176	2020-09-01T16:30:00	P2	94	41	135
177	2020-09-01T16:45:00	A1	164	105	269
178	2020-09-01T16:45:00	A2	53	36	89
179	2020-09-01T16:45:00	P1	293	395	688
180	2020-09-01T16:45:00	P2	83	52	135
181	2020-09-01T17:00:00	A1	64	26	90
182	2020-09-01T17:00:00	A2	127	31	158
183	2020-09-01T17:00:00	P1	343	291	634
184	2020-09-01T17:00:00	P2	62	40	102
185	2020-09-01T17:15:00	A1	210	169	379
186	2020-09-01T17:15:00	A2	199	35	234
187	2020-09-01T17:15:00	P1	318	354	672
188	2020-09-01T17:15:00	P2	61	57	118
189	2020-09-01T17:30:00	A1	107	102	209
190	2020-09-01T17:30:00	A2	204	28	232
191	2020-09-01T17:30:00	P1	308	365	673
192	2020-09-01T17:30:00	P2	40	81	121
193	2020-09-01T17:45:00	A1	210	164	374
194	2020-09-01T17:45:00	A2	121	42	163
195	2020-09-01T17:45:00	P1	44	49	93
196	2020-09-01T17:45:00	P2	45	68	113
197	2020-09-01T18:00:00	A1	213	156	369
198	2020-09-01T18:00:00	A2	197	24	221
199	2020-09-01T18:00:00	P1	221	254	475
200	2020-09-01T18:00:00	P2	109	91	200
201	2020-09-01T18:15:00	A1	221	178	399
202	2020-09-01T18:15:00	A2	185	39	224
203	2020-09-01T18:15:00	P1	347	344	691
204	2020-09-01T18:15:00	P2	110	57	167
205	2020-09-01T18:30:00	A1	211	117	328
206	2020-09-01T18:30:00	A2	164	18	182
207	2020-09-01T18:30:00	P1	329	329	658
208	2020-09-01T18:30:00	P2	58	45	103
209	2020-09-01T18:45:00	A1	215	95	310
210	2020-09-01T18:45:00	A2	101	15	116
211	2020-09-01T18:45:00	P1	303	349	652
212	2020-09-01T18:45:00	P2	71	34	105
213	2020-09-01T19:00:00	A1	143	105	248
214	2020-09-01T19:00:00	A2	102	19	121
215	2020-09-01T19:00:00	P1	340	332	672
216	2020-09-01T19:00:00	P2	75	20	95
217	2020-09-01T19:15:00	A1	191	60	251
218	2020-09-01T19:15:00	A2	91	18	109
219	2020-09-01T19:15:00	P1	316	346	662
220	2020-09-01T19:15:00	P2	44	26	70
221	2020-09-01T19:30:00	A1	147	64	211
222	2020-09-01T19:30:00	A2	74	18	92
223	2020-09-01T19:30:00	P1	308	297	605
224	2020-09-01T19:30:00	P2	46	21	67
225	2020-09-01T19:45:00	A1	121	59	180
226	2020-09-01T19:45:00	A2	62	9	71
227	2020-09-01T19:45:00	P1	282	227	509
228	2020-09-01T19:45:00	P2	43	28	71
229	2020-09-01T20:00:00	A1	89	61	150
230	2020-09-01T20:00:00	A2	61	9	70
231	2020-09-01T20:00:00	P1	261	246	507
232	2020-09-01T20:00:00	P2	31	24	55
233	2020-09-01T20:15:00	A1	75	44	119
234	2020-09-01T20:15:00	A2	65	4	69
235	2020-09-01T20:15:00	P1	252	248	500
236	2020-09-01T20:15:00	P2	24	43	67
237	2020-09-01T20:30:00	A1	70	24	94
238	2020-09-01T20:30:00	A2	47	8	55
239	2020-09-01T20:30:00	P1	172	268	440
240	2020-09-01T20:30:00	P2	36	33	69
241	2020-09-01T20:45:00	A1	44	20	64
242	2020-09-01T20:45:00	A2	49	6	55
243	2020-09-01T20:45:00	P1	169	248	417
244	2020-09-01T20:45:00	P2	24	45	69
245	2020-09-01T21:00:00	A1	22	18	40
246	2020-09-01T21:00:00	A2	54	7	61
247	2020-09-01T21:00:00	P1	170	174	344
248	2020-09-01T21:00:00	P2	35	45	80
249	2020-09-01T21:15:00	A1	43	25	68
250	2020-09-01T21:15:00	A2	36	4	40
251	2020-09-01T21:15:00	P1	137	217	354
252	2020-09-01T21:15:00	P2	20	41	61
253	2020-09-01T21:30:00	A1	38	19	57
254	2020-09-01T21:30:00	A2	15	4	19
255	2020-09-01T21:30:00	P1	169	139	308
256	2020-09-01T21:30:00	P2	12	46	58
257	2020-09-01T21:45:00	A1	27	12	39
258	2020-09-01T21:45:00	A2	25	2	27
259	2020-09-01T21:45:00	P1	161	93	254
260	2020-09-01T21:45:00	P2	17	36	53
261	2020-09-01T22:00:00	A1	24	13	37
262	2020-09-01T22:00:00	A2	18	1	19
263	2020-09-01T22:00:00	P1	167	102	269
264	2020-09-01T22:00:00	P2	19	26	45
265	2020-09-01T22:15:00	A1	17	9	26
266	2020-09-01T22:15:00	A2	16	1	17
267	2020-09-01T22:15:00	P1	188	79	267
268	2020-09-01T22:15:00	P2	10	30	40
269	2020-09-01T22:30:00	A1	16	12	28
270	2020-09-01T22:30:00	A2	15	4	19
271	2020-09-01T22:30:00	P1	135	75	210
272	2020-09-01T22:30:00	P2	21	18	39
273	2020-09-01T22:45:00	A1	10	4	14
274	2020-09-01T22:45:00	A2	4	4	8
275	2020-09-01T22:45:00	P1	65	37	102
276	2020-09-01T22:45:00	P2	13	19	32
277	2020-09-01T23:00:00	A1	5	9	14
278	2020-09-01T23:00:00	A2	10	1	11
279	2020-09-01T23:00:00	P1	86	35	121
280	2020-09-01T23:00:00	P2	21	9	30
281	2020-09-01T23:15:00	A1	6	6	12
282	2020-09-01T23:15:00	A2	6	0	6
283	2020-09-01T23:15:00	P1	93	36	129
284	2020-09-01T23:15:00	P2	14	10	24
285	2020-09-01T23:30:00	A1	2	4	6
286	2020-09-01T23:30:00	A2	4	1	5
287	2020-09-01T23:30:00	P1	89	18	107
288	2020-09-01T23:30:00	P2	18	8	26
289	2020-09-01T23:45:00	A1	4	3	7
290	2020-09-01T23:45:00	A2	2	1	3
291	2020-09-01T23:45:00	P1	65	16	81
292	2020-09-01T23:45:00	P2	16	4	20
293	2020-09-02T00:00:00	A1	1	0	1
294	2020-09-02T00:00:00	A2	4	0	4
295	2020-09-02T00:00:00	P1	31	1	32
296	2020-09-02T00:00:00	P2	2	3	5
297	2020-09-02T00:15:00	A1	2	0	2
298	2020-09-02T00:15:00	A2	1	1	2
299	2020-09-02T00:15:00	P1	0	1	1
300	2020-09-02T00:15:00	P2	0	0	0
301	2020-09-02T00:30:00	A1	1	0	1
302	2020-09-02T00:30:00	A2	0	0	0
303	2020-09-02T00:30:00	P1	0	0	0
304	2020-09-02T00:30:00	P2	0	0	0
305	2020-09-02T00:45:00	A1	0	1	1
306	2020-09-02T00:45:00	A2	0	0	0
307	2020-09-02T00:45:00	P1	0	0	0
308	2020-09-02T00:45:00	P2	0	0	0
309	2020-09-02T05:45:00	A1	4	3	7
310	2020-09-02T05:45:00	A2	0	1	1
311	2020-09-02T05:45:00	P1	23	4	27
312	2020-09-02T05:45:00	P2	4	0	4
313	2020-09-02T06:00:00	A1	5	2	7
314	2020-09-02T06:00:00	A2	0	0	0
315	2020-09-02T06:00:00	P1	33	32	65
316	2020-09-02T06:00:00	P2	20	2	22
317	2020-09-02T06:15:00	A1	8	28	36
318	2020-09-02T06:15:00	A2	3	10	13
319	2020-09-02T06:15:00	P1	27	64	91
320	2020-09-02T06:15:00	P2	35	8	43
321	2020-09-02T06:30:00	A1	21	16	37
322	2020-09-02T06:30:00	A2	2	14	16
323	2020-09-02T06:30:00	P1	29	45	74
324	2020-09-02T06:30:00	P2	21	5	26
325	2020-09-02T06:45:00	A1	23	23	46
326	2020-09-02T06:45:00	A2	4	13	17
327	2020-09-02T06:45:00	P1	47	82	129
328	2020-09-02T06:45:00	P2	41	2	43
329	2020-09-02T07:00:00	A1	59	31	90
330	2020-09-02T07:00:00	A2	7	17	24
331	2020-09-02T07:00:00	P1	56	95	151
332	2020-09-02T07:00:00	P2	32	29	61
333	2020-09-02T07:15:00	A1	52	75	127
334	2020-09-02T07:15:00	A2	2	20	22
335	2020-09-02T07:15:00	P1	72	170	242
336	2020-09-02T07:15:00	P2	43	15	58
337	2020-09-02T07:30:00	A1	70	123	193
338	2020-09-02T07:30:00	A2	2	57	59
339	2020-09-02T07:30:00	P1	93	215	308
340	2020-09-02T07:30:00	P2	73	26	99
341	2020-09-02T07:45:00	A1	126	163	289
342	2020-09-02T07:45:00	A2	17	123	140
343	2020-09-02T07:45:00	P1	119	266	385
344	2020-09-02T07:45:00	P2	106	12	118
345	2020-09-02T08:00:00	A1	157	235	392
346	2020-09-02T08:00:00	A2	16	273	289
347	2020-09-02T08:00:00	P1	137	337	474
348	2020-09-02T08:00:00	P2	88	24	112
349	2020-09-02T08:15:00	A1	158	303	461
350	2020-09-02T08:15:00	A2	30	404	434
351	2020-09-02T08:15:00	P1	173	420	593
352	2020-09-02T08:15:00	P2	66	22	88
353	2020-09-02T08:30:00	A1	187	229	416
354	2020-09-02T08:30:00	A2	35	457	492
355	2020-09-02T08:30:00	P1	182	435	617
356	2020-09-02T08:30:00	P2	65	20	85
357	2020-09-02T08:45:00	A1	158	152	310
358	2020-09-02T08:45:00	A2	23	285	308
359	2020-09-02T08:45:00	P1	163	336	499
360	2020-09-02T08:45:00	P2	77	11	88
361	2020-09-02T09:00:00	A1	75	38	113
362	2020-09-02T09:00:00	A2	23	185	208
363	2020-09-02T09:00:00	P1	87	362	449
364	2020-09-02T09:00:00	P2	47	11	58
365	2020-09-02T09:15:00	A1	159	162	321
366	2020-09-02T09:15:00	A2	29	211	240
367	2020-09-02T09:15:00	P1	122	417	539
368	2020-09-02T09:15:00	P2	50	8	58
369	2020-09-02T09:30:00	A1	118	131	249
370	2020-09-02T09:30:00	A2	15	162	177
371	2020-09-02T09:30:00	P1	127	447	574
372	2020-09-02T09:30:00	P2	46	7	53
373	2020-09-02T09:45:00	A1	109	104	213
374	2020-09-02T09:45:00	A2	18	87	105
375	2020-09-02T09:45:00	P1	98	369	467
376	2020-09-02T09:45:00	P2	47	6	53
377	2020-09-02T10:00:00	A1	133	95	228
378	2020-09-02T10:00:00	A2	25	53	78
379	2020-09-02T10:00:00	P1	135	319	454
380	2020-09-02T10:00:00	P2	47	19	66
381	2020-09-02T10:15:00	A1	137	154	291
382	2020-09-02T10:15:00	A2	19	83	102
383	2020-09-02T10:15:00	P1	192	299	491
384	2020-09-02T10:15:00	P2	51	13	64
385	2020-09-02T10:30:00	A1	171	99	270
386	2020-09-02T10:30:00	A2	14	88	102
387	2020-09-02T10:30:00	P1	167	364	531
388	2020-09-02T10:30:00	P2	58	12	70
389	2020-09-02T10:45:00	A1	166	86	252
390	2020-09-02T10:45:00	A2	31	57	88
391	2020-09-02T10:45:00	P1	204	353	557
392	2020-09-02T10:45:00	P2	46	24	70
393	2020-09-02T11:00:00	A1	194	68	262
394	2020-09-02T11:00:00	A2	30	50	80
395	2020-09-02T11:00:00	P1	200	315	515
396	2020-09-02T11:00:00	P2	23	30	53
397	2020-09-02T11:15:00	A1	149	97	246
398	2020-09-02T11:15:00	A2	41	49	90
399	2020-09-02T11:15:00	P1	224	349	573
400	2020-09-02T11:15:00	P2	53	28	81
401	2020-09-02T11:30:00	A1	100	175	275
402	2020-09-02T11:30:00	A2	40	80	120
403	2020-09-02T11:30:00	P1	234	326	560
404	2020-09-02T11:30:00	P2	71	55	126
405	2020-09-02T11:45:00	A1	184	121	305
406	2020-09-02T11:45:00	A2	57	57	114
407	2020-09-02T11:45:00	P1	219	353	572
408	2020-09-02T11:45:00	P2	82	30	112
409	2020-09-02T12:00:00	A1	120	208	328
410	2020-09-02T12:00:00	A2	82	48	130
411	2020-09-02T12:00:00	P1	318	296	614
412	2020-09-02T12:00:00	P2	51	43	94
413	2020-09-02T12:15:00	A1	153	195	348
414	2020-09-02T12:15:00	A2	121	54	175
415	2020-09-02T12:15:00	P1	289	344	633
416	2020-09-02T12:15:00	P2	64	58	122
417	2020-09-02T12:30:00	A1	178	198	376
418	2020-09-02T12:30:00	A2	92	123	215
419	2020-09-02T12:30:00	P1	335	311	646
420	2020-09-02T12:30:00	P2	49	40	89
421	2020-09-02T12:45:00	A1	180	149	329
422	2020-09-02T12:45:00	A2	55	132	187
423	2020-09-02T12:45:00	P1	97	124	221
424	2020-09-02T12:45:00	P2	58	32	90
425	2020-09-02T13:00:00	A1	96	91	187
426	2020-09-02T13:00:00	A2	68	92	160
427	2020-09-02T13:00:00	P1	163	193	356
428	2020-09-02T13:00:00	P2	54	29	83
429	2020-09-02T13:15:00	A1	180	160	340
430	2020-09-02T13:15:00	A2	67	63	130
431	2020-09-02T13:15:00	P1	326	297	623
432	2020-09-02T13:15:00	P2	50	17	67
433	2020-09-02T13:30:00	A1	192	119	311
434	2020-09-02T13:30:00	A2	42	54	96
435	2020-09-02T13:30:00	P1	344	288	632
436	2020-09-02T13:30:00	P2	68	18	86
437	2020-09-02T13:45:00	A1	161	138	299
438	2020-09-02T13:45:00	A2	33	77	110
439	2020-09-02T13:45:00	P1	285	329	614
440	2020-09-02T13:45:00	P2	55	27	82
441	2020-09-02T14:00:00	A1	227	81	308
442	2020-09-02T14:00:00	A2	59	44	103
443	2020-09-02T14:00:00	P1	345	285	630
444	2020-09-02T14:00:00	P2	40	23	63
445	2020-09-02T14:15:00	A1	193	110	303
446	2020-09-02T14:15:00	A2	47	54	101
447	2020-09-02T14:15:00	P1	372	252	624
448	2020-09-02T14:15:00	P2	39	24	63
449	2020-09-02T14:30:00	A1	138	126	264
450	2020-09-02T14:30:00	A2	46	52	98
451	2020-09-02T14:30:00	P1	333	306	639
452	2020-09-02T14:30:00	P2	51	25	76
453	2020-09-02T14:45:00	A1	205	74	279
454	2020-09-02T14:45:00	A2	46	45	91
455	2020-09-02T14:45:00	P1	263	241	504
456	2020-09-02T14:45:00	P2	38	16	54
457	2020-09-02T15:00:00	A1	202	79	281
458	2020-09-02T15:00:00	A2	47	35	82
459	2020-09-02T15:00:00	P1	359	241	600
460	2020-09-02T15:00:00	P2	37	21	58
461	2020-09-02T15:15:00	A1	141	146	287
462	2020-09-02T15:15:00	A2	55	33	88
463	2020-09-02T15:15:00	P1	269	304	573
464	2020-09-02T15:15:00	P2	46	35	81
465	2020-09-02T15:30:00	A1	147	167	314
466	2020-09-02T15:30:00	A2	53	44	97
467	2020-09-02T15:30:00	P1	270	327	597
468	2020-09-02T15:30:00	P2	44	34	78
469	2020-09-02T15:45:00	A1	190	70	260
470	2020-09-02T15:45:00	A2	43	26	69
471	2020-09-02T15:45:00	P1	295	297	592
472	2020-09-02T15:45:00	P2	34	51	85
473	2020-09-02T16:00:00	A1	188	101	289
474	2020-09-02T16:00:00	A2	65	28	93
475	2020-09-02T16:00:00	P1	329	274	603
476	2020-09-02T16:00:00	P2	28	52	80
477	2020-09-02T16:15:00	A1	170	147	317
478	2020-09-02T16:15:00	A2	47	37	84
479	2020-09-02T16:15:00	P1	316	320	636
480	2020-09-02T16:15:00	P2	26	55	81
481	2020-09-02T16:30:00	A1	153	97	250
482	2020-09-02T16:30:00	A2	53	35	88
483	2020-09-02T16:30:00	P1	287	350	637
484	2020-09-02T16:30:00	P2	34	44	78
485	2020-09-02T16:45:00	A1	125	82	207
486	2020-09-02T16:45:00	A2	55	23	78
487	2020-09-02T16:45:00	P1	303	313	616
488	2020-09-02T16:45:00	P2	28	45	73
489	2020-09-02T17:00:00	A1	206	75	281
490	2020-09-02T17:00:00	A2	120	30	150
491	2020-09-02T17:00:00	P1	279	300	579
492	2020-09-02T17:00:00	P2	34	47	81
493	2020-09-02T17:15:00	A1	229	152	381
494	2020-09-02T17:15:00	A2	215	26	241
495	2020-09-02T17:15:00	P1	351	316	667
496	2020-09-02T17:15:00	P2	25	56	81
497	2020-09-02T17:30:00	A1	219	200	419
498	2020-09-02T17:30:00	A2	235	37	272
499	2020-09-02T17:30:00	P1	355	295	650
500	2020-09-02T17:30:00	P2	48	32	80
501	2020-09-02T17:45:00	A1	221	192	413
502	2020-09-02T17:45:00	A2	162	30	192
503	2020-09-02T17:45:00	P1	276	364	640
504	2020-09-02T17:45:00	P2	46	34	80
505	2020-09-02T18:00:00	A1	216	125	341
506	2020-09-02T18:00:00	A2	154	29	183
507	2020-09-02T18:00:00	P1	299	372	671
508	2020-09-02T18:00:00	P2	45	31	76
509	2020-09-02T18:15:00	A1	181	189	370
510	2020-09-02T18:15:00	A2	166	28	194
511	2020-09-02T18:15:00	P1	338	292	630
512	2020-09-02T18:15:00	P2	45	23	68
513	2020-09-02T18:30:00	A1	130	170	300
514	2020-09-02T18:30:00	A2	130	25	155
515	2020-09-02T18:30:00	P1	354	291	645
516	2020-09-02T18:30:00	P2	34	30	64
517	2020-09-02T18:45:00	A1	180	101	281
518	2020-09-02T18:45:00	A2	106	17	123
519	2020-09-02T18:45:00	P1	307	339	646
520	2020-09-02T18:45:00	P2	42	24	66
521	2020-09-02T19:00:00	A1	146	88	234
522	2020-09-02T19:00:00	A2	97	12	109
523	2020-09-02T19:00:00	P1	308	316	624
524	2020-09-02T19:00:00	P2	39	26	65
525	2020-09-02T19:15:00	A1	169	62	231
526	2020-09-02T19:15:00	A2	71	17	88
527	2020-09-02T19:15:00	P1	298	282	580
528	2020-09-02T19:15:00	P2	24	40	64
529	2020-09-02T19:30:00	A1	172	35	207
530	2020-09-02T19:30:00	A2	40	26	66
531	2020-09-02T19:30:00	P1	291	238	529
532	2020-09-02T19:30:00	P2	61	38	99
533	2020-09-02T19:45:00	A1	151	39	190
534	2020-09-02T19:45:00	A2	50	16	66
535	2020-09-02T19:45:00	P1	227	259	486
536	2020-09-02T19:45:00	P2	18	46	64
537	2020-09-02T20:00:00	A1	92	61	153
538	2020-09-02T20:00:00	A2	55	6	61
539	2020-09-02T20:00:00	P1	288	293	581
540	2020-09-02T20:00:00	P2	68	68	136
541	2020-09-02T20:15:00	A1	94	33	127
542	2020-09-02T20:15:00	A2	62	4	66
543	2020-09-02T20:15:00	P1	187	316	503
544	2020-09-02T20:15:00	P2	17	71	88
545	2020-09-02T20:30:00	A1	76	32	108
546	2020-09-02T20:30:00	A2	56	7	63
547	2020-09-02T20:30:00	P1	130	322	452
548	2020-09-02T20:30:00	P2	18	52	70
549	2020-09-02T20:45:00	A1	30	13	43
550	2020-09-02T20:45:00	A2	41	8	49
551	2020-09-02T20:45:00	P1	116	244	360
552	2020-09-02T20:45:00	P2	19	37	56
553	2020-09-02T21:00:00	A1	42	31	73
554	2020-09-02T21:00:00	A2	36	5	41
555	2020-09-02T21:00:00	P1	120	219	339
556	2020-09-02T21:00:00	P2	17	43	60
557	2020-09-02T21:15:00	A1	36	32	68
558	2020-09-02T21:15:00	A2	32	5	37
559	2020-09-02T21:15:00	P1	126	240	366
560	2020-09-02T21:15:00	P2	25	40	65
561	2020-09-02T21:30:00	A1	26	17	43
562	2020-09-02T21:30:00	A2	22	4	26
563	2020-09-02T21:30:00	P1	116	173	289
564	2020-09-02T21:30:00	P2	21	31	52
565	2020-09-02T21:45:00	A1	21	10	31
566	2020-09-02T21:45:00	A2	27	4	31
567	2020-09-02T21:45:00	P1	123	142	265
568	2020-09-02T21:45:00	P2	20	23	43
569	2020-09-02T22:00:00	A1	25	14	39
570	2020-09-02T22:00:00	A2	22	1	23
571	2020-09-02T22:00:00	P1	111	95	206
572	2020-09-02T22:00:00	P2	23	14	37
573	2020-09-02T22:15:00	A1	23	5	28
574	2020-09-02T22:15:00	A2	8	5	13
575	2020-09-02T22:15:00	P1	15	8	23
576	2020-09-02T22:15:00	P2	21	19	40
577	2020-09-02T22:30:00	A1	4	9	13
578	2020-09-02T22:30:00	A2	10	2	12
579	2020-09-02T22:30:00	P1	97	92	189
