﻿_id	国籍・地域	市計	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲
1	アフガニスタン	6	0	0	0	5	0	0	1	0	0	0
2	アルゼンチン	9	0	5	2	1	0	0	0	0	0	1
3	オーストラリア	145	42	18	14	7	8	26	3	17	7	3
4	オーストリア	8	1	1	1	1	0	2	0	2	0	0
5	ベルギー	12	3	4	0	0	0	3	0	1	1	0
6	ボリビア	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ブラジル	77	18	21	9	6	3	6	4	4	6	0
8	ブルガリア	6	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0
9	ミャンマー	1745	224	140	174	328	65	294	72	168	196	84
10	ブータン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
11	バルバドス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	ボツワナ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	バングラデシュ	148	8	46	66	6	1	16	3	0	0	2
14	ブルネイ	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
15	ベラルーシ	6	2	1	1	0	0	1	0	1	0	0
16	カンボジア	48	1	4	7	9	3	4	7	8	0	5
17	カメルーン	7	0	2	3	0	0	1	0	0	1	0
18	カナダ	136	36	26	10	6	8	14	2	18	15	1
19	スリランカ	137	17	24	12	8	5	18	3	35	7	8
20	チリ	14	4	3	1	3	0	0	0	0	2	1
21	中国	5389	1050	1524	545	383	404	574	220	305	253	131
22	台湾	782	229	143	64	59	39	93	16	58	45	36
23	コロンビア	16	3	6	1	2	0	0	0	1	2	1
24	コンゴ民主共和国	18	0	10	4	0	0	4	0	0	0	0
25	コスタリカ	3	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
26	キューバ	7	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0
27	カーボベルデ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
28	クロアチア	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
29	チェコ	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1
30	ベナン	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	デンマーク	10	4	4	1	0	0	0	0	0	1	0
32	ドミニカ共和国	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33	ジブチ	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
34	エクアドル	6	1	2	0	0	0	2	0	0	0	1
35	エルサルバドル	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0
36	エチオピア	19	0	7	6	1	0	5	0	0	0	0
37	エストニア	4	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0
38	エリトリア	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	フィンランド	24	6	10	1	0	0	4	0	1	2	0
40	フランス	159	57	32	6	3	7	24	2	7	18	3
41	フィジー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
42	ドイツ	68	18	16	7	3	6	6	2	1	6	3
43	ガーナ	21	0	8	7	0	0	3	0	0	2	1
44	ギリシャ	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
45	グアテマラ	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
46	ギニア	14	1	4	9	0	0	0	0	0	0	0
47	ガンビア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
48	ハイチ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
49	ホンジュラス	5	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0
50	ハンガリー	14	3	5	1	1	0	3	0	1	0	0
51	アイスランド	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
52	インド	253	57	88	31	11	5	40	1	4	13	3
53	インドネシア	1497	117	303	224	279	41	130	24	109	184	86
54	イラン	12	1	6	1	2	1	0	0	0	0	1
55	イラク	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
56	アイルランド	13	3	2	1	0	0	3	0	2	2	0
57	イスラエル	7	2	1	1	2	0	1	0	0	0	0
58	イタリア	47	11	12	8	6	0	4	1	1	3	1
59	ジャマイカ	15	4	3	0	1	0	5	0	1	1	0
60	ヨルダン	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
61	朝鮮	244	44	16	23	30	5	50	48	6	12	10
62	韓国	2692	720	372	293	261	92	392	218	115	175	54
63	クウェート	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
64	ケニア	12	2	7	0	0	0	0	1	0	2	0
65	キルギス	13	1	4	0	0	0	6	2	0	0	0
66	カザフスタン	9	1	3	2	0	0	2	0	1	0	0
67	ラオス	11	1	0	2	1	6	0	0	1	0	0
68	レバノン	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
69	リベリア	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
70	ラトビア	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
71	リトアニア	5	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0
72	マダガスカル	6	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
73	マレーシア	109	19	32	13	13	5	14	4	3	2	4
74	マリ	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
75	メキシコ	38	14	4	3	2	0	7	1	5	2	0
76	モンゴル	201	29	18	39	21	11	35	16	18	11	3
77	モロッコ	9	1	2	3	1	1	1	0	0	0	0
78	オマーン	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
79	マラウイ	13	0	6	1	0	0	0	0	6	0	0
80	モルディブ	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
81	モーリシャス	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
82	モザンビーク	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
83	ネパール	935	243	105	103	128	31	148	34	55	57	31
84	オランダ	8	3	2	0	0	0	0	0	0	3	0
85	ニュージーランド	48	18	7	1	2	3	4	1	5	3	4
86	ニカラグア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
87	ナイジェリア	50	3	24	10	6	0	1	0	5	1	0
88	ノルウェー	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	ナミビア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
90	パキスタン	76	11	23	23	4	0	7	0	2	5	1
91	パラグアイ	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
92	ペルー	22	2	8	2	2	1	4	1	1	1	0
93	フィリピン	792	137	129	108	113	39	76	40	49	70	31
94	ポーランド	26	5	5	5	1	0	2	1	3	2	2
95	ポルトガル	7	3	2	0	0	0	1	0	1	0	0
96	パプアニューギニア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
97	ルーマニア	11	1	1	3	0	1	0	0	3	2	0
98	ルワンダ	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
99	ロシア	307	91	45	38	12	8	32	14	20	22	25
100	サウジアラビア	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0
101	セネガル	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0
102	スペイン	30	14	6	1	2	0	3	0	0	3	1
103	スーダン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	スウェーデン	16	7	3	0	2	1	1	0	1	0	1
105	スイス	19	1	11	0	0	2	4	0	1	0	0
106	シリア	9	5	2	1	0	1	0	0	0	0	0
107	シンガポール	50	25	6	7	1	4	2	0	1	4	0
108	タイ	336	71	88	43	34	12	33	5	24	19	7
109	タンザニア	7	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0
110	トリニダード・トバゴ	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
111	チュニジア	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
112	トルコ	30	7	8	2	2	0	5	0	5	1	0
113	ウガンダ	7	0	2	0	0	0	3	0	2	0	0
114	南アフリカ共和国	18	2	1	7	4	0	1	0	0	2	1
115	エジプト	55	0	25	24	0	0	0	0	0	5	1
116	英国	244	77	42	26	12	8	28	6	21	18	6
117	米国	819	234	121	62	48	110	96	17	65	47	19
118	ブルキナファソ	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
119	ウクライナ	31	4	5	8	3	0	3	3	2	1	2
120	ウズベキスタン	25	5	3	6	0	1	6	0	1	3	0
121	ベトナム	2557	258	235	379	472	148	134	102	133	337	359
122	バヌアツ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
123	ザンビア	28	1	18	9	0	0	0	0	0	0	0
124	ジンバブエ	12	3	1	1	0	0	2	0	4	1	0
125	無国籍	5	2	0	1	0	0	1	0	0	0	1
126	アンゴラ	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
127	アルメニア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	アゼルバイジャン	7	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0
129	ジョージア	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
130	スロベニア	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
131	スロバキア	4	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
132	セルビア	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
133	パレスチナ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
134	南スーダン共和国	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
135	総計	20971	4030	3927	2489	2319	1088	2404	879	1312	1586	937
