﻿_id	日付	A:総入園者数	B:有料入園者数	C:無料入園者数	D:Cのうち幼児	E:Cのうち小学生	F:Cのうち中学生	G:Cのうち障がい者	H:Cのうち市内70歳以上	I:CのうちD～H以外
1	2024-12-01T00:00:00	2204	1527	677	352	219	28	30	25	23
2	2024-12-02T00:00:00	983	797	186	100	44	2	19	14	7
3	2024-12-03T00:00:00	932	649	283	111	107	6	11	28	20
4	2024-12-04T00:00:00	700	575	125	71	26	4	10	8	6
5	2024-12-05T00:00:00	687	566	121	64	28	1	12	7	9
6	2024-12-06T00:00:00	997	667	330	238	46	2	8	7	29
7	2024-12-07T00:00:00	1321	1010	311	149	91	16	23	8	24
8	2024-12-08T00:00:00	1161	910	251	125	69	12	18	11	16
9	2024-12-09T00:00:00	820	707	113	46	30	5	15	4	13
10	2024-12-10T00:00:00	794	666	128	64	26	4	13	9	12
11	2024-12-11T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2024-12-12T00:00:00	633	542	91	41	21	11	6	8	4
13	2024-12-13T00:00:00	838	613	225	139	50	4	8	7	17
14	2024-12-14T00:00:00	1379	1061	318	184	82	12	13	10	17
15	2024-12-15T00:00:00	1584	1164	420	216	129	22	24	10	19
16	2024-12-16T00:00:00	708	618	90	50	26	4	5	1	4
17	2024-12-17T00:00:00	705	592	113	64	34	3	5	5	2
18	2024-12-18T00:00:00	632	572	60	34	16	3	3	2	2
19	2024-12-19T00:00:00	758	596	162	66	62	5	12	8	9
20	2024-12-20T00:00:00	703	573	130	62	37	5	10	9	7
21	2024-12-21T00:00:00	1477	1072	405	202	137	13	20	11	22
22	2024-12-22T00:00:00	1611	1189	422	206	144	24	19	14	15
23	2024-12-23T00:00:00	974	779	195	102	59	14	7	12	1
24	2024-12-24T00:00:00	931	769	162	89	50	9	5	4	5
25	2024-12-25T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2024-12-26T00:00:00	1561	1156	405	178	148	24	15	17	23
27	2024-12-27T00:00:00	1728	1158	570	193	245	46	12	18	56
28	2024-12-28T00:00:00	2285	1645	640	274	255	50	22	20	19
29	2024-12-29T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2024-12-30T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2024-12-31T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
