﻿_id	男女	移動主因者の年齢	総数	職業的理由総数	(職業的理由)転勤	(職業的理由)就職	(職業的理由)転職	(職業的理由)求職	(職業的理由)開業	住宅的理由総数	(住宅的理由)住宅設備	(住宅的理由)住宅狭小	(住宅的理由)家賃、地代	(住宅的理由)住宅老朽化	(住宅的理由)持ち家希望	(住宅的理由)一戸建管理	(住宅的理由)立ち退き	環境的理由総数	(環境的理由)周囲の環境	(環境的理由)通勤・通学	(環境的理由)買物・通院	その他の理由総数	(その他の理由)結婚、離婚	(その他の理由)入学、転校	(その他の理由)定年後居住	(その他の理由)親族との同居	(その他の理由)親族との別居	(その他の理由)入院・入所	(その他の理由)災害等	(その他の理由)その他
1	総数	総数	1605	819	419	177	141	74	8	71	5	6	5	16	8	20	11	80	23	34	23	635	148	99	58	181	43	80	2	24
2	総数	20歳未満	89	28	4	22	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	5	-	5	-	54	-	53	-	-	-	-	-	1
3	総数	20～24歳	268	179	28	110	22	18	1	1	1	-	-	-	-	-	-	14	1	12	1	74	21	29	-	9	13	-	-	2
4	総数	25～29歳	236	137	58	19	42	15	3	6	1	2	1	-	1	-	1	11	4	6	1	82	47	6	-	13	5	3	-	8
5	総数	30～34歳	194	126	80	9	26	11	-	7	1	1	2	-	3	-	-	9	5	3	1	52	26	6	-	10	8	-	-	2
6	総数	35～39歳	138	90	57	7	13	11	2	2	-	-	-	-	1	-	1	11	6	3	2	35	18	-	-	10	3	-	1	3
7	総数	40～44歳	128	85	61	3	16	4	1	4	-	-	-	3	-	-	1	5	2	3	-	34	11	4	1	12	3	-	-	3
8	総数	45～49歳	95	67	54	-	7	5	1	4	-	1	-	1	1	-	1	2	2	-	-	22	12	1	1	5	2	1	-	－
9	総数	50～54歳	82	57	39	3	11	4	-	4	1	2	-	1	-	-	-	4	-	-	4	17	6	-	1	5	1	3	-	1
10	総数	55～59歳	60	32	26	4	1	1	-	3	-	-	-	1	1	1	-	4	1	2	1	21	1	-	6	12	-	1	-	1
11	総数	60～64歳	53	13	10	-	1	2	-	5	1	-	-	1	-	3	-	2	-	-	2	33	3	-	16	8	4	2	-	－
12	総数	65～69歳	68	3	1	-	1	1	-	12	-	-	2	2	1	5	2	1	-	-	1	52	1	-	23	19	1	5	1	2
13	総数	70～74歳	26	1	-	-	-	1	-	5	-	-	-	1	-	3	1	3	2	-	1	17	2	-	1	8	2	4	-	－
14	総数	75～79歳	40	1	1	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	2	2	3	-	-	3	30	-	-	6	15	-	9	-	－
15	総数	80～84歳	57	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	4	-	5	-	-	5	46	-	-	3	22	-	21	-	－
16	総数	85歳以上	71	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	1	66	-	-	-	33	1	31	-	1
17	総数	総数の割合(％)	100	51	26.1	11	8.8	4.6	0.5	4.4	0.3	0.4	0.3	1	0.5	1.2	0.7	5	1.4	2.1	1.4	39.6	9.2	6.2	3.6	11.3	2.7	5	0.1	1.5
18	総数	20歳未満(％)	100	31.5	4.5	24.7	1.1	1.1	-	2.2	-	-	-	-	-	-	2.2	5.6	-	5.6	-	60.7	-	59.6	-	-	-	-	-	1.1
19	総数	20～24歳(％)	100	66.8	10.4	41	8.2	6.7	0.4	0.4	0.4	-	-	-	-	-	-	5.2	0.4	4.5	0.4	27.6	7.8	10.8	-	3.4	4.9	-	-	0.7
20	総数	25～29歳(％)	100	58.1	24.6	8.1	17.8	6.4	1.3	2.5	0.4	0.8	0.4	-	0.4	-	0.4	4.7	1.7	2.5	0.4	34.7	19.9	2.5	-	5.5	2.1	1.3	-	3.4
21	総数	30～34歳(％)	100	64.9	41.2	4.6	13.4	5.7	-	3.6	0.5	0.5	1	-	1.5	-	-	4.6	2.6	1.5	0.5	26.8	13.4	3.1	-	5.2	4.1	-	-	1
22	総数	35～39歳(％)	100	65.2	41.3	5.1	9.4	8	1.4	1.4	-	-	-	-	0.7	-	0.7	8	4.3	2.2	1.4	25.4	13	-	-	7.2	2.2	-	0.7	2.2
23	総数	40～44歳(％)	100	66.4	47.7	2.3	12.5	3.1	0.8	3.1	-	-	-	2.3	-	-	0.8	3.9	1.6	2.3	-	26.6	8.6	3.1	0.8	9.4	2.3	-	-	2.3
24	総数	45～49歳(％)	100	70.5	56.8	-	7.4	5.3	1.1	4.2	-	1.1	-	1.1	1.1	-	1.1	2.1	2.1	-	-	23.2	12.6	1.1	1.1	5.3	2.1	1.1	-	-
25	総数	50～54歳(％)	100	69.5	47.6	3.7	13.4	4.9	-	4.9	1.2	2.4	-	1.2	-	-	-	4.9	-	-	4.9	20.7	7.3	-	1.2	6.1	1.2	3.7	-	1.2
26	総数	55～59歳(％)	100	53.3	43.3	6.7	1.7	1.7	-	5	-	-	-	1.7	1.7	1.7	-	6.7	1.7	3.3	1.7	35	1.7	-	10	20	-	1.7	-	1.7
27	総数	60～64歳(％)	100	24.5	18.9	-	1.9	3.8	-	9.4	1.9	-	-	1.9	-	5.7	-	3.8	-	-	3.8	62.3	5.7	-	30.2	15.1	7.5	3.8	-	-
28	総数	65～69歳(％)	100	4.4	1.5	-	1.5	1.5	-	17.6	-	-	2.9	2.9	1.5	7.4	2.9	1.5	-	-	1.5	76.5	1.5	-	33.8	27.9	1.5	7.4	1.5	2.9
29	総数	70～74歳(％)	100	3.8	-	-	-	3.8	-	19.2	-	-	-	3.8	-	11.5	3.8	11.5	7.7	-	3.8	65.4	7.7	-	3.8	30.8	7.7	15.4	-	-
30	総数	75～79歳(％)	100	2.5	2.5	-	-	-	-	15	-	-	-	5	-	5	5	7.5	-	-	7.5	75	-	-	15	37.5	-	22.5	-	-
31	総数	80～84歳(％)	100	-	-	-	-	-	-	10.5	-	-	-	3.5	-	7	-	8.8	-	-	8.8	80.7	-	-	5.3	38.6	-	36.8	-	-
32	総数	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	2.8	-	2.8	-	1.4	-	-	1.4	93	-	-	-	46.5	1.4	43.7	-	1.4
33	男	総数	875	552	346	72	91	38	5	37	4	4	2	7	4	11	5	37	12	12	13	249	38	49	38	65	13	38	-	8
34	男	20歳未満	46	11	3	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	-	30	-	29	-	-	-	-	-	1
35	男	20～24歳	96	76	19	41	6	9	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	16	3	11	-	-	2	-	-	-
36	男	25～29	119	82	38	8	29	6	1	4	1	2	-	-	-	-	1	7	2	4	1	26	9	5	-	4	2	3	-	3
37	男	30～34	117	91	61	6	19	5	-	6	1	1	1	-	3	-	-	5	4	1	-	15	8	2	-	2	3	-	-	-
38	男	35～39	88	75	52	5	10	7	1	1	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-	9	5	-	-	4	-	-	-	-
39	男	40～44	92	71	56	-	13	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3	1	2	-	17	5	2	-	7	1	-	-	2
40	男	45～49	68	56	49	-	3	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	6	-	1	3	1	-	-	-
41	男	50～54	55	46	34	2	8	2	-	2	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	5	-	-	1	2	-	2	-	-
42	男	55～59	37	28	24	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	3	3	-	1	-	1
43	男	60～64	31	12	9	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	16	1	-	12	3	-	-	-	-
44	男	65～69	47	3	1	-	1	1	-	6	-	-	1	1	-	2	2	1	-	-	1	37	1	-	18	11	1	5	-	1
45	男	70～74	11	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	8	-	-	-	5	2	1	-	-
46	男	75～79	15	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	2	11	-	-	3	3	-	5	-	-
47	男	80～84	23	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	4	-	4	-	-	4	14	-	-	-	7	-	7	-	-
48	男	85歳以上	30	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	26	-	-	-	11	1	14	-	-
49	男	総数の割合(％)	100	63.1	39.5	8.2	10.4	4.3	0.6	4.2	0.5	0.5	0.2	0.8	0.5	1.3	0.6	4.2	1.4	1.4	1.5	28.5	4.3	5.6	4.3	7.4	1.5	4.3	-	0.9
50	男	20歳未満(％)	100	23.9	6.5	17.4	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	-	4.3	6.5	-	6.5	-	65.2	-	63	-	-	-	-	-	2.2
51	男	20～24歳(％)	100	79.2	19.8	42.7	6.3	9.4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3.1	1	2.1	-	16.7	3.1	11.5	-	-	2.1	-	-	-
52	男	25～29(％)	100	68.9	31.9	6.7	24.4	5	0.8	3.4	0.8	1.7	-	-	-	-	0.8	5.9	1.7	3.4	0.8	21.8	7.6	4.2	-	3.4	1.7	2.5	-	2.5
53	男	30～34(％)	100	77.8	52.1	5.1	16.2	4.3	-	5.1	0.9	0.9	0.9	-	2.6	-	-	4.3	3.4	0.9	-	12.8	6.8	1.7	-	1.7	2.6	-	-	-
54	男	35～39(％)	100	85.2	59.1	5.7	11.4	8	1.1	1.1	-	-	-	-	1.1	-	-	3.4	3.4	-	-	10.2	5.7	-	-	4.5	-	-	-	-
55	男	40～44(％)	100	77.2	60.9	-	14.1	1.1	1.1	1.1	-	-	-	1.1	-	-	-	3.3	1.1	2.2	-	18.5	5.4	2.2	-	7.6	1.1	-	-	2.2
56	男	45～49(％)	100	82.4	72.1	-	4.4	4.4	1.5	1.5	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.2	8.8	-	1.5	4.4	1.5	-	-	-
57	男	50～54(％)	100	83.6	61.8	3.6	14.5	3.6	-	3.6	1.8	-	-	1.8	-	-	-	3.6	-	-	3.6	9.1	-	-	1.8	3.6	-	3.6	-	-
58	男	55～59(％)	100	75.7	64.9	5.4	2.7	2.7	-	2.7	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	21.6	-	-	8.1	8.1	-	2.7	-	2.7
59	男	60～64(％)	100	38.7	29	-	3.2	6.5	-	6.5	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.2	-	-	3.2	51.6	3.2	-	38.7	9.7	-	-	-	-
60	男	65～69(％)	100	6.4	2.1	-	2.1	2.1	-	12.8	-	-	2.1	2.1	-	4.3	4.3	2.1	-	-	2.1	78.7	2.1	-	38.3	23.4	2.1	10.6	-	2.1
61	男	70～74(％)	100	9.1	-	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.2	9.1	-	9.1	72.7	-	-	-	45.5	18.2	9.1	-	-
62	男	75～79(％)	100	-	-	-	-	-	-	13.3	-	-	-	6.7	-	6.7	-	13.3	-	-	13.3	73.3	-	-	20	20	-	33.3	-	-
63	男	80～84(％)	100	-	-	-	-	-	-	21.7	-	-	-	4.3	-	17.4	-	17.4	-	-	17.4	60.9	-	-	-	30.4	-	30.4	-	-
64	男	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	3.3	-	6.7	-	3.3	-	-	3.3	86.7	-	-	-	36.7	3.3	46.7	-	-
65	女	総数	730	267	73	105	50	36	3	34	1	2	3	9	4	9	6	43	11	22	10	386	110	50	20	116	30	42	2	16
66	女	20歳未満	43	17	1	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	24	-	24	-	-	-	-	-	-
67	女	20～24歳	172	103	9	69	16	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	10	1	58	18	18	-	9	11	-	-	2
68	女	25～29	117	55	20	11	13	9	2	2	-	-	1	-	1	-	-	4	2	2	-	56	38	1	-	9	3	-	-	5
69	女	30～34	77	35	19	3	7	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	4	1	2	1	37	18	4	-	8	5	-	-	2
70	女	35～39	50	15	5	2	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	8	3	3	2	26	13	-	-	6	3	-	1	3
71	女	40～44	36	14	5	3	3	3	-	3	-	-	-	2	-	-	1	2	1	1	-	17	6	2	1	5	2	-	-	1
72	女	45～49	27	11	5	-	4	2	-	3	-	-	-	1	1	-	1	2	2	-	-	11	6	1	-	2	1	1	-	-
73	女	50～54	27	11	5	1	3	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	12	6	-	-	3	1	1	-	1
74	女	55～59	23	4	2	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	4	1	2	1	13	1	-	3	9	-	-	-	-
75	女	60～64	22	1	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	17	2	-	4	5	4	2	-	-
76	女	65～69	21	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	15	-	-	5	8	-	-	1	1
77	女	70～74	15	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	-	9	2	-	1	3	-	3	-	-
78	女	75～79	25	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	19	-	-	3	12	-	4	-	-
79	女	80～84	34	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	32	-	-	3	15	-	14	-	-
80	女	85歳以上	41	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-	22	-	17	-	1
81	女	総数の割合(％)	100	36.6	10	14.4	6.8	4.9	0.4	4.7	0.1	0.3	0.4	1.2	0.5	1.2	0.8	5.9	1.5	3	1.4	52.9	15.1	6.8	2.7	15.9	4.1	5.8	0.3	2.2
82	女	20歳未満(％)	100	39.5	2.3	32.6	2.3	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	-	4.7	-	55.8	-	55.8	-	-	-	-	-	-
83	女	20～24歳(％)	100	59.9	5.2	40.1	9.3	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.4	-	5.8	0.6	33.7	10.5	10.5	-	5.2	6.4	-	-	1.2
84	女	25～29(％)	100	47	17.1	9.4	11.1	7.7	1.7	1.7	-	-	0.9	-	0.9	-	-	3.4	1.7	1.7	-	47.9	32.5	0.9	-	7.7	2.6	-	-	4.3
85	女	30～34(％)	100	45.5	24.7	3.9	9.1	7.8	-	1.3	-	-	1.3	-	-	-	-	5.2	1.3	2.6	1.3	48.1	23.4	5.2	-	10.4	6.5	-	-	2.6
86	女	35～39(％)	100	30	10	4	6	8	2	2	-	-	-	-	-	-	2	16	6	6	4	52	26	-	-	12	6	-	2	6
87	女	40～44(％)	100	38.9	13.9	8.3	8.3	8.3	-	8.3	-	-	-	5.6	-	-	2.8	5.6	2.8	2.8	-	47.2	16.7	5.6	2.8	13.9	5.6	-	-	2.8
88	女	45～49(％)	100	40.7	18.5	-	14.8	7.4	-	11.1	-	-	-	3.7	3.7	-	3.7	7.4	7.4	-	-	40.7	22.2	3.7	-	7.4	3.7	3.7	-	-
89	女	50～54(％)	100	40.7	18.5	3.7	11.1	7.4	-	7.4	-	7.4	-	-	-	-	-	7.4	-	-	7.4	44.4	22.2	-	-	11.1	3.7	3.7	-	3.7
90	女	55～59(％)	100	17.4	8.7	8.7	-	-	-	8.7	-	-	-	4.3	4.3	-	-	17.4	4.3	8.7	4.3	56.5	4.3	-	13	39.1	-	-	-	-
91	女	60～64(％)	100	4.5	4.5	-	-	-	-	13.6	4.5	-	-	-	-	9.1	-	4.5	-	-	4.5	77.3	9.1	-	18.2	22.7	18.2	9.1	-	-
92	女	65～69(％)	100	-	-	-	-	-	-	28.6	-	-	4.8	4.8	4.8	14.3	-	-	-	-	-	71.4	-	-	23.8	38.1	-	-	4.8	4.8
93	女	70～74(％)	100	-	-	-	-	-	-	33.3	-	-	-	6.7	-	20	6.7	6.7	6.7	-	-	60	13.3	-	6.7	20	-	20	-	-
94	女	75～79(％)	100	4	4	-	-	-	-	16	-	-	-	4	-	4	8	4	-	-	4	76	-	-	12	48	-	16	-	-
95	女	80～84(％)	100	-	-	-	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	-	2.9	-	-	2.9	94.1	-	-	8.8	44.1	-	41.2	-	-
96	女	85歳以上(％)	100	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	97.6	-	-	-	53.7	-	41.5	-	2.4
