﻿_id	年度	年月日	価格帯・安値(円)	価格帯・高値(円)	平均価格(円)	対前回比(％)	対前年同期比(％)
1	2009	4月10日	52	70	57.19	0	-40.5
2	2009	4月24日	48	70	58.12	1.6	-39.7
3	2009	5月8日	48	70	58.21	0.2	-41
4	2009	5月25日	48	70	59.03	1.4	-42
5	2009	6月10日	53	70	60.22	2	-47
6	2009	6月25日	53	70	61.08	1.4	-47.4
7	2009	7月10日	55	78	65.45	7.2	-49.4
8	2009	7月24日	60	74	65.89	0.7	-49.8
9	2009	8月10日	60	74	65.76	-0.2	-50.6
10	2009	8月25日	62	74	66.43	1	-50
11	2009	9月10日	63	76	68.09	2.5	-45.8
12	2009	9月25日	63	75	68.25	0.2	-45.1
13	2009	10月9日	63	74	68.27	0	-40.9
14	2009	10月23日	61	74	66.67	-2.3	-38.1
15	2009	11月10日	62	74	66.78	0.2	-27.7
16	2009	11月25日	64	77	68.87	3.1	-14.1
17	2009	12月10日	65	77	69.28	0.6	-6.6
18	2009	12月25日	65	77	69.39	0.2	1.1
19	2009	1月8日	65	77	69.31	-0.1	6.1
20	2009	1月25日	68	80	72.27	4.3	10.5
21	2009	2月10日	68	78	73.76	2.1	12.5
22	2009	2月25日	68	80	72.36	-1.9	14.6
23	2009	3月10日	67	78	70.9	-2	18.2
24	2009	3月25日	67	78	71.07	0.2	24.2
25	2009	年度平均	48	80	66.36		-31.2
26	2010	4月9日	66	79	71.32	0.4	24.7
27	2010	4月23日	69	83	75.18	5.4	29.4
28	2010	5月10日	71	84	79.23	5.4	36.1
29	2010	5月25日	74	85	79.68	0.6	35
30	2010	6月10日	71	84	79.19	-0.6	31.5
31	2010	6月25日	71	84	78	-1.5	27.7
32	2010	7月9日	72	84	78.1	0.1	19.3
33	2010	7月23日	70	84	77.66	-0.6	17.9
34	2010	8月10日	71	84	77.68	0	18.1
35	2010	8月25日	70	84	77.26	-0.5	16.3
36	2010	9月10日	68	82	75.48	-2.3	10.9
37	2010	9月24日	69	82	75.23	-0.3	10.2
38	2010	10月8日	69	83	74.86	-0.5	9.7
39	2010	10月25日	69	82	74.47	-0.5	11.7
40	2010	11月10日	68	82	74.25	-0.3	11.2
41	2010	11月25日	69	85	76.04	2.4	10.4
42	2010	12月10日	71	84	76.92	1.2	11
43	2010	12月24日	73	87	79.51	3.4	14.6
44	2010	1月7日	76	89	80.74	1.5	16.5
45	2010	1月25日	79	92	84.57	4.7	17
46	2010	2月10日	82	95	86.84	2.7	17.7
47	2010	2月25日	82	95	86.97	0.1	20.2
48	2010	3月10日	84	97	89.46	2.9	26.2
49	2010	3月25日	86	98	93.06	4	30.9
50	2010	年度平均	66	98	79.24		19.4
51	2011	4月8日	88	98	93.2	0.2	30.7
52	2011	4月25日	88	101	94.17	1	25.3
53	2011	5月10日	89	103	95.13	1	20.1
54	2011	5月25日	87	101	93.58	-1.6	17.4
55	2011	6月10日	87	101	93.17	-0.4	17.7
56	2011	6月24日	87	101	93.12	-0.1	19.4
57	2011	7月8日	83	101	90.65	-2.7	16.1
58	2011	7月25日	84	101	90.58	-0.1	16.6
59	2011	8月10日	83	98	90.65	0.1	16.7
60	2011	8月25日	79	98	87.95	-3	13.8
61	2011	9月9日	79	98	87.02	-1.1	15.3
62	2011	9月22日	79	95	86.57	-0.5	15.1
63	2011	10月7日	74	95	84.77	-2.1	13.2
64	2011	10月25日	74	95	84.12	-0.8	13
65	2011	11月10日	74	95	84.88	0.9	14.3
66	2011	11月25日	74	97	88.57	4.3	16.5
67	2011	12月9日	74	97	88.81	0.3	15.5
68	2011	12月22日	74	99	88.94	0.1	11.9
69	2011	1月10日					
70	2011	1月25日					
71	2011	2月10日					
72	2011	2月24日					
73	2011	3月9日					
74	2011	3月23日					
75	2011	年度平均	74	103	89.77		13.3
