﻿_id	性別	年	月次	人口増加数	自然増加数	出生	死亡	社会増加数	市外との移動の増加数の総数	道内の増加数	道外の増加数	市外転入の総数	道内の転入	道外の転入	市外転出の総数	道内の転出	道外の転出	区間移動・その他の増加数	区間移動の増加数	区間移動の転入	区間移動の転出	職権等増減の増加数	職権等増	職権等減
1	総数	2025	1～12	-1090	-14805	9412	24217	13715	14165	11855	2310	66692	34816	31876	52527	22961	29566	-450	-	52324	52324	-450	603	1053
2	総数	2025	1	-1568	-2028	742	2770	460	502	333	169	3118	1415	1703	2616	1082	1534	-42	-	3440	3440	-42	43	85
3	総数	2025	2	-546	-1239	689	1928	693	734	787	-53	3793	2038	1755	3059	1251	1808	-41	-	3601	3601	-41	33	74
4	総数	2025	3	-383	-1302	725	2027	919	981	3262	-2281	13926	8215	5711	12945	4953	7992	-62	-	5582	5582	-62	72	134
5	総数	2025	4	3244	-1154	765	1919	4398	4399	2857	1542	12760	7262	5498	8361	4405	3956	-1	-	4859	4859	-1	82	83
6	総数	2025	5	-334	-1111	826	1937	777	840	418	422	4480	2055	2425	3640	1637	2003	-63	-	4611	4611	-63	44	107
7	総数	2025	6	69	-1067	779	1846	1136	1172	624	548	4437	2102	2335	3265	1478	1787	-36	-	4335	4335	-36	51	87
8	総数	2025	7	79	-936	878	1814	1015	1035	627	408	4639	2231	2408	3604	1604	2000	-20	-	4708	4708	-20	55	75
9	総数	2025	8	-591	-1017	809	1826	426	462	546	-84	3774	1790	1984	3312	1244	2068	-36	-	4110	4110	-36	45	81
10	総数	2025	9	-36	-1146	856	2002	1110	1162	480	682	4739	2074	2665	3577	1594	1983	-52	-	4203	4203	-52	40	92
11	総数	2025	10	-104	-1248	865	2113	1144	1180	821	359	4343	2257	2086	3163	1436	1727	-36	-	4815	4815	-36	53	89
12	総数	2025	11	-738	-1335	719	2054	597	638	405	233	3227	1637	1590	2589	1232	1357	-41	-	4090	4090	-41	36	77
13	総数	2025	12	-182	-1222	759	1981	1040	1060	695	365	3456	1740	1716	2396	1045	1351	-20	-	3970	3970	-20	49	69
14	男	2025	1～12	-275	-7152	4721	11873	6877	7223	5147	2076	35881	17926	17955	28658	12779	15879	-346	-	25149	25149	-346	357	703
15	男	2025	1	-782	-1052	370	1422	270	308	192	116	1710	760	950	1402	568	834	-38	-	1688	1688	-38	22	60
16	男	2025	2	-369	-611	341	952	242	266	300	-34	1883	966	917	1617	666	951	-24	-	1722	1722	-24	24	48
17	男	2025	3	-562	-626	375	1001	64	119	1317	-1198	7354	4145	3209	7235	2828	4407	-55	-	2699	2699	-55	45	100
18	男	2025	4	1933	-588	365	953	2521	2543	1487	1056	7536	4226	3310	4993	2739	2254	-22	-	2408	2408	-22	42	64
19	男	2025	5	-131	-514	424	938	383	425	148	277	2327	1009	1318	1902	861	1041	-42	-	2215	2215	-42	24	66
20	男	2025	6	102	-486	403	889	588	609	244	365	2360	1049	1311	1751	805	946	-21	-	2101	2101	-21	34	55
21	男	2025	7	65	-471	438	909	536	551	279	272	2484	1148	1336	1933	869	1064	-15	-	2253	2253	-15	40	55
22	男	2025	8	-213	-476	386	862	263	293	242	51	1937	868	1069	1644	626	1018	-30	-	1984	1984	-30	25	55
23	男	2025	9	36	-543	437	980	579	613	172	441	2555	1062	1493	1942	890	1052	-34	-	2010	2010	-34	19	53
24	男	2025	10	16	-587	444	1031	603	627	335	292	2329	1112	1217	1702	777	925	-24	-	2264	2264	-24	27	51
25	男	2025	11	-310	-628	358	986	318	343	128	215	1651	755	896	1308	627	681	-25	-	1924	1924	-25	22	47
26	男	2025	12	-60	-570	380	950	510	526	303	223	1755	826	929	1229	523	706	-16	-	1881	1881	-16	33	49
27	女	2025	1～12	-815	-7653	4691	12344	6838	6942	6708	234	30811	16890	13921	23869	10182	13687	-104	-	27175	27175	-104	246	350
28	女	2025	1	-786	-976	372	1348	190	194	141	53	1408	655	753	1214	514	700	-4	-	1752	1752	-4	21	25
29	女	2025	2	-177	-628	348	976	451	468	487	-19	1910	1072	838	1442	585	857	-17	-	1879	1879	-17	9	26
30	女	2025	3	179	-676	350	1026	855	862	1945	-1083	6572	4070	2502	5710	2125	3585	-7	-	2883	2883	-7	27	34
31	女	2025	4	1311	-566	400	966	1877	1856	1370	486	5224	3036	2188	3368	1666	1702	21	-	2451	2451	21	40	19
32	女	2025	5	-203	-597	402	999	394	415	270	145	2153	1046	1107	1738	776	962	-21	-	2396	2396	-21	20	41
33	女	2025	6	-33	-581	376	957	548	563	380	183	2077	1053	1024	1514	673	841	-15	-	2234	2234	-15	17	32
34	女	2025	7	14	-465	440	905	479	484	348	136	2155	1083	1072	1671	735	936	-5	-	2455	2455	-5	15	20
35	女	2025	8	-378	-541	423	964	163	169	304	-135	1837	922	915	1668	618	1050	-6	-	2126	2126	-6	20	26
36	女	2025	9	-72	-603	419	1022	531	549	308	241	2184	1012	1172	1635	704	931	-18	-	2193	2193	-18	21	39
37	女	2025	10	-120	-661	421	1082	541	553	486	67	2014	1145	869	1461	659	802	-12	-	2551	2551	-12	26	38
38	女	2025	11	-428	-707	361	1068	279	295	277	18	1576	882	694	1281	605	676	-16	-	2166	2166	-16	14	30
39	女	2025	12	-122	-652	379	1031	530	534	392	142	1701	914	787	1167	522	645	-4	-	2089	2089	-4	16	20
