﻿_id	料金ID	大人料金	こども料金	大人福祉割引料金	こども福祉割引料金	通勤1か月	通勤3か月	通学(大人)1か月	通学(大人)3か月	通学(こども)1か月	通学(こども)3か月	通勤1か月福祉割引	通勤3か月福祉割引	通学(大人)1か月福祉割引	通学(大人)3か月福祉割引	通学(こども)1か月福祉割引	通学(こども)3か月福祉割引
1	100001	210	110	110	60	8820	25140	5040	14360	2520	7180	4410	12570	2520	7180	1260	3590
2	100002	250	130	130	70	10500	29930	6000	17100	3000	8550	5250	14960	3000	8550	1500	4280
3	100003	290	150	150	80	12180	34710	6960	19840	3480	9920	6090	17360	3480	9920	1740	4960
4	100004	330	170	170	90	13860	39500	7920	22570	3960	11290	6930	19750	3960	11290	1980	5640
5	100005	360	180	180	90	15120	43090	8640	24620	4320	12310	7560	21550	4320	12310	2160	6160
6	100006	380	190	190	100	15960	45490	9120	25990	4560	13000	7980	22740	4560	13000	2280	6500
7	200001	330	160	160	80	13650	38890	8990	25610	5230	14900	6820	19450	4490	12810	2610	7450
8	200002	370	180	180	90	15330	43680	9950	28350	5710	16260	7660	21840	4970	14170	2850	8140
9	200003	410	200	200	100	17010	48470	10910	31080	6190	17630	8500	24240	5450	15540	3090	8820
10	200004	450	220	220	110	18690	53260	11870	33820	6670	19000	9340	26630	5930	16910	3330	9510
11	310001	340	170	170	90	14530	41410	9420	26850	5340	15220	0	0	0	0	0	0
12	310002	360	180	180	90	15370	43810	9900	28220	5580	15900	0	0	0	0	0	0
13	310003	380	190	190	100	16210	46200	10380	29590	5820	16580	0	0	0	0	0	0
14	310004	420	210	210	110	17890	50990	11340	32320	6300	17950	0	0	0	0	0	0
15	310005	460	230	230	120	19570	55780	12300	35060	6780	19320	0	0	0	0	0	0
16	310006	490	250	250	130	20830	59370	13020	37110	7140	20350	0	0	0	0	0	0
17	310007	510	260	260	130	21670	61760	13500	38480	7380	21030	0	0	0	0	0	0
18	320001	370	180	180	90	15830	45110	10320	29410	5880	16760	0	0	0	0	0	0
19	320002	390	190	190	90	16670	47510	10800	30780	6120	17440	0	0	0	0	0	0
20	320003	410	200	200	100	17510	49900	11280	32150	6360	18120	0	0	0	0	0	0
21	320004	450	220	220	110	19190	54690	12240	34880	6840	19490	0	0	0	0	0	0
22	320005	490	240	240	120	20870	59480	13200	37620	7320	20860	0	0	0	0	0	0
23	320006	520	260	260	130	22130	63070	13920	39670	7680	21890	0	0	0	0	0	0
24	320007	540	270	270	130	22970	65460	14400	41040	7920	22570	0	0	0	0	0	0
