﻿_id	年	月	加入世帯数	加入人員	医療給付件数(総数)	医療給付件数(療養給付費)	医療給付件数(療養費)	医療給付額(総額)	医療給付額(保険者負担金)	医療給付額(一部負担金)	医療給付額(他法負担分)	その他の支給額
1	2026	1	232403	307958	406827	397970	8857	11879	8719	2845	315	1563
2	2026	2										
3	2026	3										
4	2026	4										
5	2026	5										
6	2026	6										
7	2026	7										
8	2026	8										
9	2026	9										
10	2026	10										
11	2026	11										
12	2026	12										
