﻿_id	種別	計画箇所数	計画面積(ha)	開設箇所数	開設面積(ha)
1	都市計画公園	1175	1884.08	1171	1706.51
2	都市計画公園種別内訳	983	218.88	981	222.31
3	都市計画公園種別内訳	143	239.80	143	241.60
4	都市計画公園種別内訳	26	149.00	26	142.60
5	都市計画公園種別内訳	12	621.00	10	445.60
6	都市計画公園種別内訳	4	54.40	4	53.60
7	都市計画公園種別内訳	5	120.60	5	120.40
8	都市計画公園種別内訳	2	480.40	2	480.40
9	都市計画緑地	54	964.60	54	447.36
10	都市計画墓園	1	71.70	1	71.70
11	特別緑地保全地区	25	52.00		
12	風致地区	12	3597.20		
