﻿_id	No.	地区名	面積(ha)	所在地	口座番号
1	1	旭山都市環境林	17.5	中）円山西町6丁目520－4ほか	3833
2	2	盤渓都市環境林	0.05	中）盤渓485－45、46	7488
3	3	伏見都市環境林	19.91	中）伏見3丁目1982－5ほか	3842
4	4	円山西町都市環境林	15.77	中）円山西町2丁目2102－36ほか	3798
5	5	円山西町第二都市環境林	0.18	中）円山西町10丁目493－93	8821
6	6	西岡都市環境林	5.14	豊）西岡544－7ほか	3807
7	7	有明都市環境林	56.45	清）有明15－1ほか旧市有林	7605
8	8	有明第二都市環境林	13.99	清）有明129－1	3805
9	9	有明おくいずみ都市環境林	5.81	清）有明1ほか	3850
10	10	有明の滝都市環境林	82.81	清）有明423－1ほか旧市有林	7510
11	11	清田都市環境林	2.82	清）清田329－1	3843
12	12	白旗山都市環境林	1063.02	清）有明302－9ほか旧市有林	7509
13	13	川沿都市環境林	2.88	南）川沿町1981－1ほか旧市有林	7608
14	14	北ノ沢第一都市環境林	2.69	南）北ノ沢1819－53ほか	3799
15	15	北ノ沢第二都市環境林	7.34	南）北ノ沢1958－1	7482
16	16	北ノ沢第三都市環境林	16.13	南）北ノ沢1955－1ほか	9515
17	17	小金湯都市環境林	1.75	南）小金湯590ほか	3814
18	18	澄川都市環境林	65.14	南）澄川462－2ほか	3865
19	19	滝野よしだ都市環境林	29.59	南）滝野2－1ほか	3897
20	20	常盤都市環境林	38.51	南）真駒内36－1ほか旧市有林	7610
21	21	常盤第一都市環境林	2.98	南）真駒内248、249	3885
22	22	中ノ沢都市環境林	6.04	南）中ノ沢1952－1ほか旧市有林	7609
23	23	中ノ沢第一都市環境林	30.98	南）北ノ沢1759－43ほか	3845
24	24	藤野都市環境林	39.04	南）藤野932－1	7484
25	25	藤野野鳥の森都市環境林	40.15	南）藤野400－2ほか	3824
26	26	真駒内第一都市環境林	0.99	南）真駒内621－1ほか	3838
27	27	真駒内第二都市環境林	12.27	南）真駒内283－1ほか	3851
28	28	南沢都市環境林	20.01	南）南沢1911－1、2旧市有林	7606
29	29	南沢第一都市環境林	1.09	南）南沢1条2丁目1824－82ほか	3904
30	30	南沢第二都市環境林	5.89	南）南沢1836-1ほか	10520
31	31	藻岩下都市環境林	11.13	南）藻岩下1854－3ほか	3822
32	32	五天山都市環境林	31.12	西）平和59－1ほか	3804
33	33	西野都市環境林	9.9	西）西野690－1ほか	3821
34	34	西野第二都市環境林	4.42	西）西野947－1ほか	3868
35	35	山の手都市環境林	49.12	西）山の手384－1ほか西区46.20ha中央区2.92ha	3800
36	36	手稲丸山都市環境林	6.44	手）手稲富丘307－1ほか	3849
37	37	宮の沢都市環境林	6.29	手）西宮の沢498－48ほか手稲区3.51ha西区2.78ha	3837
38		合計	1725.35	""	
