You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
札幌市が発注している工事情報について
データとリソース
-
工事情報CSV
2024年10月1日時点のデータです
-
各項目についての説明DOCX
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www3.city.sapporo.jp/kensetsu/map/ |
作成者 | 札幌市デジタル戦略推進局スマートシティ推進部デジタル企画課 |
メンテナー | 011-211-2136 |
最終更新 | 2024年10月1日, 05:40 (UTC+00:00) |
作成日 | 2020年7月15日, 05:35 (UTC+00:00) |
copyright | |
frequency | 随時 |
language | Japanese |
spatial |