緊急時給水管路
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/saigai/torikumi/oukyu/ |
作成者 | 札幌市水道局給水部計画課 |
最終更新 | 8月 23, 2019, 08:10 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 04:33 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/suido/riyosya/saigai/torikumi/oukyu/ |
作成者 | 札幌市水道局給水部計画課 |
最終更新 | 8月 23, 2019, 08:10 (UTC) |
作成日 | 1月 26, 2018, 04:33 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial |