You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
性感染症定点把握の感染症(定点あたり報告数)
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | http://www.city.sapporo.jp/eiken/infect/std/std.html |
作成者 | 保健福祉局衛生研究所保健科学課 |
メンテナー | 011-841-2341 |
最終更新 | 12月 25, 2023, 07:46 (UTC) |
作成日 | 1月 25, 2021, 04:27 (UTC) |
copyright | |
frequency | |
language | Japanese |
spatial | 札幌市 |